Sinopharm Group Co Ltd (1099): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,36 Hongkong Dollar | 21,258 Hongkong Dollar | 15,187 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,239 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.341.810.549 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 340.300.380 | 345.027.737 | 337.658.316 | 322.774.503 | 297.644.401 | 277.648.230 | 240.371.150 | 210.317.136 | 156.570.855 | 144.990.082 | 127.721.633 | 119.747.977 | 98.657.306 | 74.182.199 | 62.913.615 | 39.006.538 | 26.681.651 | 14.968.545 | 13.352.672 | 10.759.632 |
▸ Umlaufvermögen | 346.944.229 | 347.447.571 | 336.835.100 | 319.406.382 | 290.922.141 | 267.609.973 | 229.999.688 | 204.654.573 | 144.843.393 | 132.759.719 | 116.752.068 | 110.272.464 | 89.713.376 | 66.016.320 | 56.233.061 | 34.863.300 | 25.287.235 | 13.681.470 | 11.955.288 | 9.397.590 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 61.586.884,055 | 54.313.517 | 63.809.085 | 55.222.122 | 43.541.177 | 50.217.406 | 39.192.123 | 40.340.184 | 29.187.050 | 25.578.227 | 19.921.223 | 16.423.798 | 14.876.029 | 9.723.551 | 13.092.175 | 7.475.688 | 6.937.258 | 1.712.134 | 1.955.611 | 1.838.812 |
▹ Inventar | 63.368.433 | 62.352.812 | 60.027.648 | 60.925.831 | 51.499.625 | 47.085.450 | 42.594.396 | 35.388.863 | 26.768.692 | 25.759.525 | 22.348.576 | 20.308.570 | 16.702.338 | 13.618.051 | 12.214.060 | 7.530.376 | 4.272.807 | 3.154.820 | 2.634.374 | 2.043.361 |
▹ Forderungen | 206.740.263 | 206.721.120 | 185.790.359 | 171.204.072 | 172.575.535 | 146.049.207 | 126.563.237 | 110.363.727 | 84.914.018 | 72.780.527 | 58.345.555 | 66.098.233 | 51.824.730 | 41.084.344 | 29.728.307 | 17.751.877 | -3.188.444 | 303.493 | 605.504 | 519.232 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 15.248.648,945 | 24.060.122 | 27.208.008 | 32.054.357 | 23.305.804 | 24.257.910 | 21.649.932 | 18.561.799 | 3.973.633 | 8.641.440 | 16.136.714 | 7.441.863 | 6.310.279 | 1.590.374 | 1.198.519 | 2.105.359 | 17.265.614 | 8.511.023 | 6.759.799 | 4.996.185 |
▸ Anlagevermögen | -6.643.849 | -2.419.834 | 823.216 | 3.368.121 | 6.722.260 | 10.038.257 | 10.371.462 | 5.662.563 | 11.727.462 | 12.230.363 | 10.969.565 | 9.475.513 | 8.943.930 | 8.165.879 | 6.680.554 | 4.143.238 | 1.394.416 | 1.287.075 | 1.397.384 | 1.362.042 |
▹ Sachanlagen | 18.236.362 | 19.632.440 | 19.897.657 | 17.792.353 | 17.597.506 | 17.065.920 | 16.271.966 | 12.692.461 | 9.144.258 | 8.081.019 | 7.642.496 | 7.102.276 | 6.310.547 | 6.399.490 | 4.430.655 | 3.330.750 | 1.447.946 | 1.257.019 | 1.192.945 | 1.087.957 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 7.065.114 | 6.283.149 | 3.792.910 | 1.455.691 | 1.278.575 | 1.005.440 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -24.880.211 | -22.052.274 | -19.074.441 | -14.424.232 | -10.875.246 | -7.027.663 | -5.900.504 | -14.095.012 | -3.699.945 | 356.434 | 1.871.378 | 1.094.662 | 1.627.943 | 1.766.389 | 2.249.899 | 812.488 | -53.530 | 30.056 | 204.439 | 274.085 |
Fremdkapital | 256.311.079 | 266.143.942 | 263.076.099 | 254.705.944 | 235.758.386 | 221.289.385 | 192.949.004 | 167.495.310 | 118.269.374 | 113.179.154 | 97.611.323 | 92.366.110 | 76.841.760 | 57.103.908 | 47.239.766 | 27.295.400 | 15.770.795 | 12.704.315 | 11.668.913 | 9.000.004 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 246.831.133 | 250.375.588 | 241.490.637 | 234.962.957 | 219.306.549 | 203.977.099 | 178.424.634 | 160.074.381 | 110.876.304 | 99.737.359 | 94.682.070 | 86.019.825 | 70.841.179 | 50.105.470 | 40.291.560 | 25.754.076 | 14.754.855 | 11.877.776 | 10.946.892 | 8.269.708 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 63.321.164 | 62.729.048 | 54.730.449 | 52.997.246 | 55.151.650 | 54.958.954 | 42.476.715 | 50.085.218 | 30.162.908 | 22.362.578 | 28.355.283 | 25.232.854 | 25.141.343 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 112.676.083 | 156.869.715 | 154.747.431 | 144.616.691 | 132.866.874 | 112.632.393 | 100.333.768 | 83.682.927 | 72.492.039 | 66.821.896 | 59.563.296 | 55.332.150 | 45.018.844 | 35.707.254 | 27.511.435 | 19.831.205 | 13.703.430 | 9.053.074 | 7.209.584 | 5.629.830 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 70.833.886 | 30.776.825 | 32.012.757 | 37.349.020 | 31.288.025 | 36.385.752 | 35.614.151 | 26.306.236 | 8.221.357 | 10.552.885 | 6.763.491 | 5.454.821 | 680.992 | 14.398.216 | 12.780.125 | 5.922.871 | 1.051.425 | 2.824.702 | 3.737.308 | 2.639.878 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 9.479.946 | 15.768.354 | 21.585.462 | 19.742.987 | 16.451.837 | 17.312.286 | 14.524.370 | 7.420.929 | 7.393.070 | 13.441.795 | 2.929.253 | 6.346.285 | 6.000.581 | 6.998.438 | 6.948.206 | 1.541.324 | 1.015.940 | 826.539 | 722.021 | 730.296 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.645.484 | 8.637.231 | 13.834.037 | 11.750.433 | 8.418.680 | 8.918.726 | 8.372.850 | 4.951.167 | 5.452.260 | 11.135.299 | 608.195 | 4.222.597 | 4.134.067 | 5.191.580 | 5.182.353 | 90.900 | 50.000 | 130.000 | 157.720 | 177.720 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.834.462 | 7.131.123 | 7.751.425 | 7.992.554 | 8.033.157 | 8.393.560 | 6.151.520 | 2.469.762 | 1.940.810 | 2.306.496 | 2.321.058 | 2.123.688 | 1.866.514 | 1.806.858 | 1.765.853 | 1.450.424 | 965.940 | 696.539 | 564.301 | 552.576 |
Finanzverschuldung gesamt | 108.627.397 | 76.386.134 | 73.781.852 | 69.590.186 | 68.368.246 | 67.120.691 | 53.947.050 | 55.104.319 | 35.757.123 | 33.567.332 | 28.963.478 | 29.455.451 | 29.275.410 | 16.079.783 | 13.849.138 | 3.435.082 | 1.334.313 | 1.634.170 | 2.319.316 | 1.882.071 |
Eigenkapital | 83.989.301 | 78.883.795 | 74.582.217 | 68.068.559 | 61.886.015 | 56.358.845 | 47.422.146 | 42.821.826 | 38.301.481 | 31.810.928 | 30.110.310 | 27.381.867 | 21.815.546 | 17.078.291 | 15.673.849 | 11.711.138 | 10.910.856 | 2.264.230 | 1.683.759 | 1.759.628 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.