China Resources Land Ltd (1109): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 29,16 Hongkong Dollar | 38,395 Hongkong Dollar | 25,706 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41,794 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.130.939.579 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 281.330.797 | 278.799.425 | 251.137.103 | 234.338.127 | 256.501.601 | 213.279.621 | 170.995.324 | 137.962.805 | 122.406.539 | 111.332.582 | 105.281.509 | 90.583.147 | 72.007.022 | 44.867.145 | 37.003.628 | 26.159.465 | 16.764.361 | 9.562.806 | 5.681.095 | 3.947.360,917 | 2.706.886 | 50.156.897,913 | 36.950.212,66 | 30.587.371,405 | 25.678.528,153 | 17.819.625,895 | 13.735.391,031 | 5.850.711,902 |
Herstellungskosten | 221.609.147 | 218.465.920 | 187.975.189 | 179.203.870 | 188.271.385 | 140.572.366 | 104.268.910 | 81.947.917 | 70.904.368 | 72.914.489 | 71.993.668 | 62.802.022 | 51.281.745 | 28.006.773 | 17.491.602 | 13.274.980 | 10.852.630 | 6.058.138 | 3.630.700,999 | 2.669.562,588 | 2.202.296 | 41.888.348,21 | 29.982.251,736 | 24.529.735,5 | 20.699.352,672 | 13.374.549,222 | 9.791.902,825 | 3.412.330,394 |
Bruttoergebnis | 59.721.650 | 60.333.505 | 63.161.914 | 61.442.534 | 68.230.216 | 62.192.480 | 66.726.414 | 59.859.573 | 48.673.085 | 38.418.093 | 33.287.841 | 27.781.125 | 20.347.438 | 16.860.372 | 11.478.140 | 8.652.051 | 5.911.731 | 3.504.668 | 2.050.394 | 1.277.798,329 | 504.590 | 8.268.549,702 | 6.967.960,924 | 6.057.635,905 | 4.979.175,482 | 4.445.076,673 | 3.943.488,206 | 2.438.381,508 |
▸ Brutto-Marge | 21,23% | 21,64% | 25,15% | 26,22% | 26,6% | 29,16% | 39,02% | 43,39% | 39,76% | 34,51% | 31,62% | 30,67% | 28,26% | 37,58% | 31,02% | 33,07% | 35,26% | 36,65% | 36,09% | 32,37% | 18,64% | 16,49% | 18,86% | 19,8% | 19,39% | 24,94% | 28,71% | 41,68% |
Betriebliche Aufwendungen | 14.522.968 | 13.698.021 | 13.844.098 | 10.282.575 | 12.519.354 | 10.689.362 | 12.397.386 | 6.685.103 | 9.373.431 | 7.304.402 | 7.152.265 | 5.647.104 | 4.035.047 | 3.917.274 | 359.986 | 55.667 | 1.421.739 | 1.033.907 | 536.325 | 341.774,457 | 202.655 | 6.018.246,724 | 5.329.275,373 | 4.146.989,825 | 2.833.538,908 | 1.798.133,794 | 1.291.535,439 | 287.468,277 |
Operativer Gewinn/Verlust | 45.198.682 | 46.635.484 | 49.317.816 | 51.159.959 | 55.710.862 | 51.503.118 | 54.329.028 | 53.174.470 | 39.299.654 | 31.113.691 | 26.135.576 | 22.134.021 | 16.312.391 | 12.943.098 | 11.118.154 | 8.596.384 | 4.489.992 | 2.470.761 | 1.514.069 | 936.023,872 | 301.935 | 2.250.302,978 | 1.638.685,551 | 1.910.646,08 | 2.145.636,574 | 2.646.942,879 | 2.651.952,767 | 2.150.913,232 |
▸ Operative Marge | 16,07% | 16,73% | 19,64% | 21,83% | 21,72% | 24,15% | 31,77% | 38,54% | 32,11% | 27,95% | 24,82% | 24,44% | 22,65% | 28,85% | 30,05% | 32,86% | 26,78% | 25,84% | 26,65% | 23,71% | 11,15% | 4,49% | 4,43% | 6,25% | 8,36% | 14,85% | 19,31% | 36,76% |
Zinsen (Netto) | -1.959.858 | -408.269 | 1.495.345 | 584.521 | 1.382.651 | 482.431 | 1.012.078 | -1.767.866 | -666.855 | -916.073,626 | -831.244,931 | -773.859 | -380.014 | -546.060 | -565.516 | -207.198 | -154.389 | -151.275 | -152.827 | -177.396,759 | -70.044,586 | -147.428,654 | -184.744,815 | -92.584,522 | -587.050,673 | -612.139,111 | -822.442,57 | -486.622,872 |
▸ Zinsausgaben | 2.921.581 | 2.972.897 | 1.577.157 | 1.976.332 | 1.683.953 | 1.442.904 | 1.575.630 | 2.064.142 | 1.848.052 | 1.451.925 | 1.185.966 | 773.859 | 380.014 | 546.060 | 565.516 | 207.198 | 154.389 | 151.275 | 152.827 | 177.396,759 | 70.044,586 | 147.428,654 | 184.744,815 | 92.584,522 | 587.050,673 | 612.139,111 | 822.442,57 | 486.622,872 |
▸ Zinseinnahmen | 961.723 | 2.564.628 | 3.072.502 | 2.560.853 | 3.066.604 | 1.925.335 | 2.587.708 | 296.276 | 1.181.197 | 535.851,374 | 354.721,069 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -10.093.381 | -12.000.976 | -15.624.733 | -12.806.139 | -16.815.665 | -15.629.383 | -13.992.189 | -9.821.443 | -6.827.945 | -8.189.674,626 | -7.417.407,931 | -6.005.566 | -8.345.846 | -5.512.179 | -3.923.372 | -3.197.643 | -2.694.889 | -686.049 | -1.410.192 | -577.457,19 | -253.369,586 | -361.112,254 | -658.322,534 | -238.701,685 | -277.037,224 | -845.505,983 | -929.653,212 | -599.191,719 |
Gewinn vor Steuern | 53.332.205 | 58.228.191 | 66.437.894 | 64.550.619 | 73.909.178 | 67.614.932 | 69.333.295 | 61.228.047 | 45.460.744 | 38.387.292 | 32.721.739 | 27.365.728 | 24.278.223 | 17.909.217 | 14.476.010 | 11.586.829 | 7.030.492 | 3.005.535 | 2.771.434 | 1.336.084,303 | 485.260 | 2.463.986,578 | 2.112.263,27 | 2.056.763,243 | 1.835.623,125 | 2.880.309,751 | 2.759.163,41 | 2.263.482,079 |
Steueraufwand | 20.525.318 | 24.549.743 | 29.134.131 | 26.353.992 | 28.123.910 | 29.307.918 | 30.230.781 | 28.940.156 | 20.380.790 | 15.888.148 | 13.159.980 | 10.886.796 | 9.091.008 | 6.298.044 | 6.151.446 | 4.270.115 | 2.285.120 | 967.541 | 1.296.192 | 481.908,862 | 46.937 | 394.776,688 | 271.884,19 | 329.185,994 | 279.984,316 | 278.591,589 | 293.508,135 | 308.843,556 |
Minderheitenanteil | 7.389.353 | 8.101.089 | 5.938.391 | 6.202.427 | 6.114.617 | 2.642.008 | 6.248.175 | 3.238.567 | 2.375.212 | 2.998.264 | 1.864.007 | 1.337.994 | 491.209 | 1.042.575 | 203.470 | 1.290.244 | 336.463 | 363 | 44.160 | -6.818,362 | 53.811 | 361.112,255 | 288.832,904 | 238.701,685 | 277.037,224 | 845.505,984 | 929.653,213 | 599.191,719 |
Nettogewinn/-verlust | 25.417.534 | 25.577.359 | 31.365.372 | 31.994.200 | 39.670.651 | 35.665.006 | 32.854.339 | 29.049.324 | 22.704.742 | 19.500.880 | 17.697.752 | 15.140.938 | 14.696.006 | 10.568.598 | 8.121.094 | 6.026.470 | 4.408.909 | 2.037.631 | 1.431.082 | 860.993,803 | 384.512 | 1.708.097,636 | 1.551.546,176 | 1.488.875,563 | 1.278.601,585 | 1.756.212,179 | 1.536.002,061 | 1.355.446,804 |
▸ Netto-Marge | 9,03% | 9,17% | 12,49% | 13,65% | 15,47% | 16,72% | 19,21% | 21,06% | 18,55% | 17,52% | 16,81% | 16,71% | 20,41% | 23,56% | 21,95% | 23,04% | 26,3% | 21,31% | 25,19% | 21,81% | 14,2% | 3,41% | 4,2% | 4,87% | 4,98% | 9,86% | 11,18% | 23,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.