SD Biosensor Inc (137310): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6.160 Won (Südkorea) | 10.661,119 Won (Südkorea) | 5.800 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 9.000 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 119.619.215 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 710.580.825,15 | 694.573.795,26 | 655.676.513,23 | 2.932.001.440,3 | 2.929.960.839,88 | 1.686.163.033,27 | 72.962.238 |
Herstellungskosten | 385.052.812,82 | 355.188.210,67 | 529.674.195,85 | 1.539.006.778,41 | 1.359.930.199,23 | 828.000.792,26 | 52.152.114,04 |
Bruttoergebnis | 325.528.012,33 | 339.385.584,59 | 126.002.317,38 | 1.392.994.661,89 | 1.570.030.640,65 | 858.162.241,01 | 20.810.123,96 |
▸ Brutto-Marge | 45,81% | 48,86% | 19,22% | 47,51% | 53,59% | 50,89% | 28,52% |
Betriebliche Aufwendungen | 406.473.192 | 393.442.930 | 374.086.887 | 246.370.266 | 205.990.062 | 119.897.742 | 19.290.421 |
Operativer Gewinn/Verlust | -80.945.179,67 | -54.057.345,41 | -248.084.569,62 | 1.146.624.395,89 | 1.364.040.578,65 | 738.264.499,01 | 1.519.702,96 |
▸ Operative Marge | -11,39% | -7,78% | -37,84% | 39,11% | 46,55% | 43,78% | 2,08% |
Zinsen (Netto) | -84.003.031 | -46.286.845 | -25.740.220 | 25.491.634 | 6.213.803 | 56.043 | -161.392 |
▸ Zinsausgaben | 108.226.199 | 68.588.780 | 49.227.537 | 994.059 | 488.655 | 433.627 | 251.489 |
▸ Zinseinnahmen | 24.223.168 | 22.301.935 | 23.487.317 | 26.485.693 | 6.702.458 | 489.670 | 90.097 |
Andere Ausgaben | 753.190.775,3 | 118.836.906,82 | 164.789.186,55 | -69.972.439,66 | -70.562.713,63 | 21.083.395,2 | -844.145,59 |
Gewinn vor Steuern | -918.138.985,97 | -219.181.097,23 | -438.613.976,17 | 1.242.088.469,55 | 1.440.817.095,28 | 717.237.146,81 | 2.202.456,55 |
Steueraufwand | - | - | - | - | 376.384.935,37 | 95.623.287,55 | -928.643,86 |
Minderheitenanteil | -406.032.903,58 | -120.770.199,66 | 29.097.561,06 | 330.726.105,13 | -346.263,91 | 5.977.870,35 | -22.081,94 |
Nettogewinn/-verlust | -512.106.082,39 | -98.410.897,57 | -467.711.537,23 | 911.362.364,42 | 1.064.778.423,82 | 615.635.988,91 | 3.153.182,35 |
▸ Netto-Marge | -72,07% | -14,17% | -71,33% | 31,08% | 36,34% | 36,51% | 4,32% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.