China Hongqiao Group Ltd (1378): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22,5 Hongkong Dollar | 39,15 Hongkong Dollar | 19,57 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 36,35 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.819.397.841 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 236.362.638 | 218.351.475 | 186.308.318 | 173.934.867 | 177.289.888 | 175.925.467 | 176.752.587 | 174.072.756 | 156.421.248 | 141.631.477 | 105.710.202 | 83.011.442 | 64.970.364 | 44.352.075 | 29.669.048 | 13.345.696 | 13.967.927 | 11.100.195 | 9.312.745 |
▸ Umlaufvermögen | 114.616.057 | 109.824.559 | 87.394.963 | 87.567.690 | 103.528.428 | 97.433.614 | 93.188.215 | 89.799.529 | 65.342.884 | 48.779.511 | 32.727.850 | 24.727.517 | 21.868.630 | 14.858.050 | 10.863.835 | 4.920.361 | 2.826.848 | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 62.414.382 | 44.770.241 | 31.721.122 | 27.386.664 | 49.227.381 | 45.465.361 | 41.859.121 | 45.380.413 | 21.925.625 | 12.855.427 | 9.986.417 | 8.506.124 | 8.032.646 | 10.047.031 | 7.499.263 | 2.752.219 | 1.203.779 | 313.564 | 321.646 |
▹ Inventar | 36.651.203 | 37.344.003 | 33.958.455 | 37.267.620 | 22.705.105 | 19.717.811 | 21.846.922 | 19.805.561 | 15.585.330 | 17.143.324 | 12.235.436 | 11.165.403 | 10.136.223 | 3.110.727 | 1.908.646 | 1.122.100 | 548.360 | 743.988 | 759.832 |
▹ Forderungen | 9.590.248 | 17.490.158 | 11.048.603 | 10.570.017 | 19.527.202 | 21.582.074 | 23.996.998 | 18.800.831 | 26.173.421 | 18.737.655 | 8.556.900 | 2.801.847 | 2.209.433 | 1.368.300 | 1.455.926 | 1.046.042 | 1.531.924 | 3.165.908 | 2.854.628 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 5.960.224 | 10.220.157 | 10.666.783 | 12.343.389 | 12.068.740 | 10.668.368 | 5.485.174 | 5.812.724 | 1.658.508 | 43.105 | 1.949.097 | 2.254.143 | 1.490.328 | 331.992 | - | - | -457.215 | -4.223.460 | -3.936.106 |
▸ Anlagevermögen | 121.746.581 | 108.526.916 | 98.913.355 | 86.367.177 | 73.761.460 | 78.491.853 | 83.564.372 | 84.273.227 | 91.078.364 | 92.851.966 | 72.982.352 | 58.283.925 | 43.101.734 | 29.494.025 | 18.805.213 | 8.425.335 | 11.141.079 | 11.100.195 | 9.312.745 |
▹ Sachanlagen | 89.658.204 | 85.061.244 | 79.875.675 | 68.768.917 | 64.137.728 | 65.405.356 | 71.624.270 | 76.567.714 | 84.406.909 | 88.403.545 | 71.326.158 | 56.992.029 | 42.036.763 | 28.416.768 | 16.424.458 | 8.111.661 | 5.591.784 | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 5.012.668 | 2.803.571 | 1.331.328 | 955.919 | 309.744 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 32.088.377 | 23.465.672 | 19.037.680 | 17.598.260 | 9.623.732 | 13.086.497 | 6.927.434 | 4.901.942 | 5.340.127 | 3.492.502 | 1.346.450 | 1.291.896 | 1.064.971 | 1.077.257 | 2.380.755 | 313.674 | 5.549.295 | 11.100.195 | 9.312.745 |
Fremdkapital | 103.712.876 | 110.551.534 | 94.063.640 | 89.436.014 | 95.982.093 | 104.729.330 | 113.588.469 | 114.107.395 | 104.901.532 | 96.833.165 | 70.201.399 | 50.921.818 | 38.295.991 | 22.038.820 | 11.272.014 | 6.043.155 | 10.883.386 | 8.571.943 | 7.204.790 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 54.112.334 | 76.982.549 | 74.029.126 | 71.373.124 | 63.066.632 | 73.351.353 | 65.319.317 | 57.747.716 | 55.265.054 | 49.653.134 | 42.106.190 | 27.888.349 | 21.358.829 | 12.074.199 | 7.209.331 | 2.082.155 | 8.124.451 | 7.881.206 | 6.923.590 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 27.129.231 | 45.103.915 | 49.117.959 | 43.433.855 | 29.377.078 | 45.552.098 | 31.942.079 | 27.765.155 | 21.682.732 | 28.811.043 | 11.986.430 | 10.121.173 | 30.491.253 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11.193.596 | 17.048.280 | 11.648.276 | 14.911.002 | 18.735.216 | 13.377.069 | 18.215.656 | 16.661.437 | 16.060.100 | 7.506.386 | 5.754.305 | 2.427.058 | 1.995.649 | 2.194.825 | 1.866.605 | 682.429 | 394.346 | 2.521.662 | 2.784.731 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 15.789.507 | 14.830.354 | 13.262.891 | 13.028.267 | 14.954.338 | 14.422.186 | 15.161.582 | 13.321.124 | 17.522.222 | 13.335.705 | 24.365.455 | 15.340.118 | -11.128.073 | 9.879.374 | 5.342.726 | 1.399.726 | 7.730.105 | 5.359.544 | 4.138.859 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 49.600.542 | 33.568.985 | 20.034.514 | 18.062.890 | 32.915.461 | 31.377.977 | 48.269.152 | 56.359.679 | 49.636.478 | 47.180.031 | 28.095.209 | 23.033.469 | 16.937.162 | 9.964.621 | 4.062.683 | 3.961.000 | 2.758.935 | 690.737 | 281.200 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 44.381.374 | 25.781.117 | 13.791.807 | 16.236.038 | 30.973.455 | 29.287.085 | 46.656.725 | 54.719.682 | 47.892.699 | 46.487.266 | 27.876.894 | 22.885.009 | 16.829.608 | 9.659.708 | 3.981.593 | 3.961.000 | 115.319 | 679.537 | 270.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 5.219.168 | 7.787.868 | 6.242.707 | 1.826.852 | 1.942.006 | 2.090.892 | 1.612.427 | 1.639.997 | 1.743.779 | 692.765 | 218.315 | 148.460 | 107.554 | 304.913 | 81.090 | - | 2.643.616 | 11.200 | 11.200 |
Finanzverschuldung gesamt | 72.527.789 | 71.842.514 | 63.864.424 | 59.737.809 | 60.412.264 | 74.897.792 | 78.660.663 | 82.484.837 | 69.575.431 | 75.298.309 | 53.863.324 | 40.090.770 | 47.320.861 | 16.318.943 | 7.192.203 | 4.033.850 | 1.044.492 | 679.537 | 270.000 |
Eigenkapital | 132.649.762 | 107.799.941 | 92.244.678 | 84.498.853 | 81.307.795 | 71.196.137 | 63.164.118 | 59.965.361 | 51.519.716 | 44.798.312 | 35.508.803 | 32.089.624 | 26.674.373 | 22.313.255 | 18.397.034 | 7.302.541 | 3.084.541 | 2.528.252 | 2.107.955 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.