Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg Corp (1513): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 165 Dollar (TWD) | 201 Dollar (TWD) | 142,5 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 185,5 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 494.074.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 47.488.850 | 49.060.636 | 43.974.562 | 41.390.522 | 34.011.510 | 29.287.983 | 19.982.983 | 16.686.684 | 16.220.581 | 14.801.788 | 14.901.477 | 13.896.719 | 13.979.304 | 13.477.150 | 12.946.363 | 12.796.470 | 14.272.870 | 13.742.357 | 13.943.064 | 13.883.228 | 13.883.179 | 11.667.759 | 11.061.634 | 10.858.377 | 18.216.892 | 18.828.644 |
▸ Umlaufvermögen | 23.017.239 | 23.103.583 | 19.453.681 | 18.339.424 | 15.308.932 | 13.906.636 | 11.276.153 | 9.930.297 | 9.958.957 | 9.285.005 | 9.208.651 | 7.964.078 | 7.908.257 | 7.952.440 | 7.186.344 | 7.118.871 | 8.217.492 | 6.388.805 | 6.957.786 | 7.129.325 | - | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.380.009 | 3.507.835 | 3.781.538 | 3.179.553 | 2.660.545 | 1.542.894 | 1.459.769 | 1.401.606 | 1.951.526 | 1.767.757 | 1.464.377 | 1.115.439 | 1.088.574 | 1.219.151 | 986.540 | 1.269.058 | 1.782.045 | 736.753 | 660.892 | 419.288 | 2.440.586 | 1.189.924 | 1.333.770 | 834.973 | 1.586.915 | 1.780.490 |
▹ Inventar | 10.992.896 | 10.492.431 | 9.075.423 | 6.845.255 | 5.750.312 | 6.996.398 | 5.645.884 | 4.442.435 | 3.886.285 | 3.313.666 | 3.543.952 | 2.894.645 | 2.628.738 | 3.660.593 | 3.449.312 | 3.510.244 | 3.216.755 | 2.412.829 | 2.990.567 | 2.465.102 | 2.135.028 | 2.844.671 | 2.305.621 | 1.208.709 | 2.721.228 | 4.593.891 |
▹ Forderungen | 6.245.288 | 7.440.699 | 5.542.376 | 6.386.460 | 5.395.481 | 3.972.675 | 3.333.922 | 2.747.580 | 2.742.553 | 3.191.042 | 2.725.881 | 2.781.556 | 2.547.903 | 2.414.841 | 1.806.086 | 1.482.281 | 1.655.600 | 1.719.249 | 1.328.110 | 963.747 | 1.241.637 | 1.271.076 | 1.527.268 | 977.617 | 8.230.747 | 6.801.437 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 1.399.046 | 1.662.618 | 1.054.344 | 1.928.156 | 1.502.594 | 1.394.669 | 836.578 | 1.338.676 | 1.378.593 | 1.012.540 | 1.474.441 | 1.172.438 | 1.643.042 | 657.855 | 944.406 | 857.288 | 1.563.092 | 1.519.974 | 1.978.217 | 3.281.188 | -5.817.251 | -5.305.671 | -5.166.659 | -3.021.299 | -12.538.890 | -13.175.818 |
▸ Anlagevermögen | 24.471.611 | 25.957.053 | 24.520.881 | 23.051.098 | 18.702.578 | 15.381.347 | 8.706.830 | 6.756.387 | 6.261.624 | 5.516.783 | 5.692.826 | 5.932.641 | 6.071.047 | 5.524.710 | 5.760.019 | 5.677.599 | 6.055.378 | 7.353.552 | 6.985.278 | 6.753.903 | 13.883.179 | 11.667.759 | 11.061.634 | 10.858.377 | 18.216.892 | 18.828.644 |
▹ Sachanlagen | 15.438.560 | 18.300.441 | 18.711.823 | 18.949.572 | 15.476.204 | 12.151.905 | 6.538.142 | 4.221.019 | 3.685.188 | 3.204.206 | 3.376.320 | 3.453.785 | 3.472.697 | 3.879.474 | 4.131.667 | 4.451.073 | 4.699.983 | 3.149.345 | 3.225.610 | 3.259.668 | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.078.170 | 1.153.888 | 1.297.139 | 1.297.648 | 1.394.505 | 1.557.773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 9.033.051 | 7.656.612 | 5.809.058 | 4.101.526 | 3.226.374 | 3.229.442 | 2.168.688 | 1.457.198 | 1.422.548 | 1.015.438 | 1.018.858 | 1.084.351 | 1.040.577 | 1.645.236 | 1.628.352 | 1.226.526 | 1.355.395 | 4.204.207 | 3.759.668 | 3.494.235 | 13.883.179 | 11.667.759 | 11.061.634 | 10.858.377 | 18.216.892 | 18.828.644 |
Fremdkapital | 26.812.433 | 30.022.911 | 28.220.324 | 28.286.591 | 22.619.580 | 18.637.689 | 12.406.298 | 9.324.956 | 8.951.018 | 7.486.687 | 7.534.243 | 6.479.128 | 6.218.679 | 6.054.954 | 5.502.595 | 5.587.042 | 6.776.719 | 6.645.686 | 6.606.098 | 6.898.648 | 7.621.970 | 5.463.359 | 5.036.108 | 4.486.323 | 11.371.577 | 10.322.044 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 20.897.672 | 16.744.978 | 15.435.127 | 13.626.564 | 9.498.532 | 10.164.720 | 7.730.055 | 8.284.828 | 7.309.520 | 6.100.508 | 5.675.022 | 4.822.027 | 4.833.191 | 5.182.030 | 4.519.251 | 4.072.446 | 5.357.817 | 5.633.530 | 5.148.771 | 5.206.623 | 6.449.988 | 4.050.989 | 4.117.583 | 3.346.234 | 8.814.852 | 7.637.517 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.174.175 | 2.962.451 | 1.054.622 | 2.705.830 | 851.919 | 1.035.677 | 1.442.972 | 3.554.182 | 3.583.512 | 2.720.127 | 2.940.640 | 1.849.624 | 1.214.098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.388.491 | 3.265.627 | 2.706.023 | 3.885.075 | 2.253.211 | 3.055.077 | 1.181.103 | 1.107.866 | 1.238.606 | 1.106.275 | 868.821 | 858.095 | 745.642 | 1.051.422 | 629.183 | 762.299 | 803.441 | 657.650 | 654.771 | 872.456 | 981.470 | 827.618 | 633.118 | 588.721 | 1.175.576 | 1.023.289 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.335.006 | 10.516.900 | 11.674.482 | 7.035.659 | 6.393.402 | 6.073.966 | 5.105.980 | 3.622.780 | 2.487.402 | 2.274.106 | 1.865.561 | 2.114.308 | 2.873.451 | 4.130.608 | 3.890.068 | 3.310.147 | 4.554.376 | 4.975.880 | 4.494.000 | 4.334.167 | 5.468.518 | 3.223.371 | 3.484.465 | 2.757.513 | 7.639.276 | 6.614.228 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.914.761 | 13.277.933 | 12.785.197 | 14.660.027 | 13.121.048 | 8.472.969 | 4.676.243 | 1.040.128 | 1.641.498 | 1.386.179 | 1.859.221 | 1.657.101 | 1.385.488 | 872.924 | 983.344 | 1.514.596 | 1.418.902 | 1.012.156 | 1.457.327 | 1.692.025 | 1.171.982 | 1.412.370 | 918.525 | 1.140.089 | 2.556.725 | 2.684.527 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.373.100 | 8.862.731 | 9.497.899 | 10.690.386 | 10.752.616 | 6.335.522 | 3.452.417 | 647.939 | 1.208.732 | 898.110 | 960.931 | 778.186 | 499.923 | 91.976 | 230.386 | 746.853 | 672.033 | 277.897 | 631.082 | 835.803 | 643.518 | 605.418 | 101.211 | 315.944 | 1.709.225 | 1.928.337 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.541.661 | 4.415.202 | 3.287.298 | 3.969.641 | 2.368.432 | 2.137.447 | 1.223.826 | 392.189 | 432.766 | 488.069 | 898.290 | 878.915 | 885.565 | 780.948 | 752.958 | 767.743 | 746.869 | 734.259 | 826.245 | 856.222 | 528.464 | 806.952 | 817.314 | 824.145 | 847.500 | 756.190 |
Finanzverschuldung gesamt | 10.394.208 | 15.946.160 | 14.586.578 | 17.744.733 | 15.191.021 | 9.964.576 | 6.661.868 | 4.202.121 | 4.792.244 | 3.618.237 | 3.901.571 | 2.627.810 | 1.714.021 | 485.969 | 558.430 | 1.623.091 | 1.902.720 | 1.920.729 | 1.299.082 | 1.695.450 | 643.518 | 605.418 | 101.211 | 315.944 | 1.709.225 | 1.928.337 |
Eigenkapital | 20.676.417 | 19.037.725 | 15.754.238 | 13.103.931 | 11.391.930 | 10.650.294 | 7.576.685 | 7.361.728 | 7.269.563 | 7.315.101 | 7.367.234 | 7.417.591 | 7.760.625 | 7.422.196 | 7.443.768 | 7.209.428 | 7.496.151 | 7.096.671 | 7.336.966 | 6.984.580 | 6.261.209 | 6.204.400 | 6.025.526 | 6.372.054 | 6.845.315 | 8.506.600 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.