Oriental Union Chemical Corp (1710): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16 Dollar (TWD) | 20,15 Dollar (TWD) | 11,45 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 877.027.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22.253.718 | 23.784.620 | 20.816.931 | 22.081.099 | 27.481.719 | 18.763.159 | 22.341.227 | 32.115.817 | 28.919.810 | 19.531.054 | 13.924.475 | 14.126.334 | 15.433.937 | 13.424.701 | 14.934.221 | 12.448.834 | 9.809.064 | 13.037.855 | 13.512.726 | 10.727.983 | 11.003.756 | 10.528.841 | 7.500.179 | 5.818.119 | 4.458.136 | 4.912.513 |
Herstellungskosten | 22.061.900 | 22.690.338 | 20.480.005 | 22.136.114 | 24.929.674 | 18.245.325 | 22.363.514 | 27.817.014 | 24.475.255 | 18.576.008 | 12.563.778 | 12.961.399 | 13.171.387 | 11.431.844 | 11.672.035 | 10.136.917 | 8.314.243 | 10.722.167 | 9.735.418 | 8.524.208 | 7.425.734 | 6.440.840 | 4.805.094 | 4.217.686 | 3.377.790 | 3.822.784 |
Bruttoergebnis | 191.817,999 | 1.094.282 | 336.926 | -55.015 | 2.552.045 | 517.834 | -22.287 | 4.298.803 | 4.444.555 | 955.046 | 1.360.697 | 1.164.935 | 2.262.550 | 1.992.857 | 3.262.186 | 2.311.917 | 1.494.821 | 2.315.688 | 3.777.308 | 2.203.775 | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 0,86% | 4,6% | 1,62% | -0,25% | 9,29% | 2,76% | -0,1% | 13,39% | 15,37% | 4,89% | 9,77% | 8,25% | 14,66% | 14,84% | 21,84% | 18,57% | 15,24% | 17,76% | 27,95% | 20,54% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.094.292,999 | 1.166.001 | 1.017.404 | 1.506.928 | 916.114 | 1.462.968 | 313.093 | 1.000.375 | 942.834 | 815.676 | 826.041 | 779.236 | 633.888 | 626.598 | 674.668 | 753.287 | 588.554 | 558.910 | 525.975 | 516.077 | -2.664.044 | -3.093.226 | -1.906.554 | -908.216 | -411.259 | -425.707 |
Operativer Gewinn/Verlust | -902.475 | -71.719 | -680.478 | -1.561.943 | 1.635.931 | -945.134 | -335.380 | 3.298.428 | 3.501.721 | 139.370 | 534.656 | 385.699 | 1.628.662 | 1.366.259 | 2.587.518 | 1.558.630 | 906.267 | 1.756.778 | 3.251.333 | 1.687.698 | 2.664.044 | 3.093.226 | 1.906.554 | 908.216 | 411.259 | 425.707 |
▸ Operative Marge | -4,06% | -0,3% | -3,27% | -7,07% | 5,95% | -5,04% | -1,5% | 10,27% | 12,11% | 0,71% | 3,84% | 2,73% | 10,55% | 10,18% | 17,33% | 12,52% | 9,24% | 13,47% | 24,06% | 15,73% | 24,21% | 29,38% | 25,42% | 15,61% | 9,22% | 8,67% |
Zinsen (Netto) | -262.208 | -291.528 | -335.165 | -266.076 | -217.456 | -304.933 | -267.643 | -313.467 | -323.307 | -257.098 | -85.408 | -68.712 | -46.845 | -48.731 | -28.491 | -11.553 | -10.422 | -23.418 | -12.958 | -6.470 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 286.984 | 322.296 | 375.387 | 306.808 | 260.011 | 367.029 | 347.670 | 368.038 | 344.240 | 274.259 | 85.408 | 68.712 | 46.845 | 48.731 | 28.491 | 11.553 | 10.422 | 23.418 | 12.958 | 6.470 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 24.776 | 30.768 | 40.222 | 40.732 | 42.555 | 62.096 | 80.027 | 54.571 | 20.933 | 17.161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -2.181 | -89.393 | -819.268 | -1.053.001 | 43.400 | 57.222 | 64.876 | -195.054 | 121.122 | 612.472 | 794.694 | 273.946 | 43.050 | 6.379 | -955.284 | -1.069.638 | -1.201.128 | 625.892 | 182.204 | -145.528 | -193.563 | -117.146 | -31.275 | 63.589 | -102.031 | -7.858 |
Gewinn vor Steuern | -1.162.502 | -273.854 | -196.375 | -775.018 | 1.375.075 | -1.307.289 | -667.899 | 3.180.015 | 3.057.292 | -730.200 | -345.446 | 43.041 | 1.538.767 | 1.311.149 | 3.514.311 | 2.616.715 | 2.096.973 | 1.107.468 | 3.056.171 | 1.826.756 | 2.857.607 | 3.210.372 | 1.937.829 | 844.627 | 513.290 | 433.565 |
Steueraufwand | -26.676 | -109.768 | 27.923 | 15.007 | 188.320 | 164.358 | -412.547 | 792.957 | 661.116 | -84.510 | -30.829 | -20.322 | 273.471 | 158.395 | 631.488 | 459.418 | 319.841 | 140.436 | 724.341 | 395.078 | 636.870 | 745.594 | 317.615 | 73.792 | 69.464 | 40.067 |
Minderheitenanteil | -248.541 | -184.075 | -490.022 | -828.898 | 286.997 | -406.949 | -288.970 | 636.334 | 646.767 | -83.502 | -194.665 | -52.519 | - | - | - | 60.670 | 342.429 | -156.109 | - | -31.085 | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | -887.285 | 19.989 | 265.724 | 38.873 | 899.758 | -1.064.698 | 33.618 | 1.750.724 | 1.749.409 | -562.188 | -119.952 | 115.882 | 1.265.296 | 1.152.754 | 2.882.823 | 2.096.627 | 1.434.703 | 1.123.141 | 2.331.830 | 1.462.763 | 2.220.737 | 2.464.778 | 1.620.214 | 770.835 | 443.826 | 393.498 |
▸ Netto-Marge | -3,99% | 0,08% | 1,28% | 0,18% | 3,27% | -5,67% | 0,15% | 5,45% | 6,05% | -2,88% | -0,86% | 0,82% | 8,2% | 8,59% | 19,3% | 16,84% | 14,63% | 8,61% | 17,26% | 13,64% | 20,18% | 23,41% | 21,6% | 13,25% | 9,96% | 8,01% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.