Bursa Malaysia Bhd (1818): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 701.762 | 757.679 | 592.807 | 585.289 | 751.626 | 778.805 | 480.135 | 523.291 | 522.080 | 472.708 | 487.670 | 471.268 | 439.822 | 388.466 | 381.321 | 331.251 | 297.625 | 290.307 | 443.148 | 262.118 | 192.285 |
Herstellungskosten | 245.654 | 165.219 | 148.406 | 130.472 | 121.348 | 113.962 | 110.930 | 102.284 | 100.529 | 98.017 | 97.492 | 96.954 | 89.993 | 79.821 | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnis | 456.108 | 592.460 | 444.401 | 454.817 | 630.278 | 664.843 | 369.205 | 421.007 | 421.551 | 374.691 | 390.178 | 374.314 | 349.829 | 308.645 | 381.321 | 331.251 | 297.625 | 290.307 | 443.148 | 262.118 | 192.285 |
▸ Brutto-Marge | 64,99% | 78,19% | 74,97% | 77,71% | 83,86% | 85,37% | 76,9% | 80,45% | 80,74% | 79,26% | 80,01% | 79,43% | 79,54% | 79,45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Betriebliche Aufwendungen | 118.794 | 181.571 | 122.401 | 144.281 | 151.301 | 157.668 | 112.906 | 112.298 | 115.133 | 104.101 | 140.979 | 133.011 | 135.131 | 125.417 | 172.873 | 165.550 | 77.130 | 144.045 | 123.524 | 108.612 | 78.733 |
Operativer Gewinn/Verlust | 337.314 | 410.889 | 322.000 | 310.536 | 478.977 | 507.175 | 256.299 | 308.709 | 306.418 | 270.590 | 249.199 | 241.303 | 214.698 | 183.228 | 208.448 | 165.701 | 220.495 | 146.262 | 319.624 | 153.506 | 113.552 |
▸ Operative Marge | 48,07% | 54,23% | 54,32% | 53,06% | 63,73% | 65,12% | 53,38% | 58,99% | 58,69% | 57,24% | 51,1% | 51,2% | 48,81% | 47,17% | 54,66% | 50,02% | 74,08% | 50,38% | 72,13% | 58,56% | 59,05% |
Zinsen (Netto) | 20.656 | 23.196 | 20.575 | -2 | -3 | -2 | - | -2 | 10 | 19.751 | -61 | -259 | -631 | - | - | -614 | -625 | -635 | -644 | -593 | -333 |
▸ Zinsausgaben | 532 | 534 | 538 | 535 | 536 | 540 | 534 | 536 | 525 | 52 | 61 | 259 | 631 | - | - | 614 | 625 | 635 | 644 | 593 | 333 |
▸ Zinseinnahmen | 21.188 | 23.730 | 21.113 | 533 | 533 | 538 | 534 | 534 | 535 | 19.803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 20.895 | 23.728 | 21.108 | 531 | 530 | 536 | 534 | 532 | 545 | 19.751 | -29.638 | -30.715 | -31.513 | -32.111 | 2.335 | 1.333 | 689 | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 337.075 | 410.357 | 321.467 | 310.003 | 478.444 | 506.637 | 255.765 | 308.175 | 305.883 | 270.590 | 278.776 | 271.759 | 245.580 | 215.339 | 206.113 | 163.754 | 219.181 | 145.627 | 318.980 | 152.913 | 113.219 |
Steueraufwand | 89.134 | 101.749 | 69.977 | 83.433 | 123.190 | 128.890 | 66.207 | 77.561 | 75.674 | 67.929 | 72.321 | 67.737 | 66.195 | 58.453 | 54.779 | 48.113 | 41.443 | 41.207 | 78.355 | 44.004 | 32.311 |
Minderheitenanteil | -2.214 | -1.512 | -889 | - | - | - | 3.703 | 6.572 | 7.169 | 9.040 | 7.842 | 5.796 | 6.310 | 6.288 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 250.155 | 310.120 | 252.379 | 226.570 | 355.254 | 377.747 | 185.855 | 224.042 | 223.040 | 193.621 | 198.613 | 198.226 | 173.075 | 150.598 | 151.334 | 115.641 | 177.738 | 104.420 | 240.625 | 108.909 | 80.908 |
▸ Netto-Marge | 35,65% | 40,93% | 42,57% | 38,71% | 47,26% | 48,5% | 38,71% | 42,81% | 42,72% | 40,96% | 40,73% | 42,06% | 39,35% | 38,77% | 39,69% | 34,91% | 59,72% | 35,97% | 54,3% | 41,55% | 42,08% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.