Bic Camera Inc (1U3): Gewinn- und Verlustrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 | 2018-08-31 | 2017-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 974.483.000 | 922.572.000 | 815.560.000 | 792.368.000 | 834.060.000 | 847.905.000 | 894.021.000 | 844.029.000 | 790.639.000 |
Herstellungskosten | 713.972.000 | 678.926.000 | 597.687.000 | 578.525.000 | 595.501.000 | 616.899.000 | 650.576.000 | 607.947.000 | 571.773.000 |
Bruttoergebnis | 260.511.000 | 243.646.000 | 217.873.000 | 213.843.000 | 238.558.000 | 231.005.000 | 243.444.000 | 236.081.000 | 218.865.000 |
▸ Brutto-Marge | 26,73% | 26,41% | 26,71% | 26,99% | 28,6% | 27,24% | 27,23% | 27,97% | 27,68% |
Betriebliche Aufwendungen | 230.236.000 | 219.257.000 | 203.657.000 | 195.980.000 | 220.340.000 | 218.939.000 | 220.500.000 | 209.025.000 | 197.011.000 |
Operativer Gewinn/Verlust | 30.275.000 | 24.389.000 | 14.216.000 | 17.863.000 | 18.218.000 | 12.066.000 | 22.944.000 | 27.056.000 | 21.854.000 |
▸ Operative Marge | 3,11% | 2,64% | 1,74% | 2,25% | 2,18% | 1,42% | 2,57% | 3,21% | 2,76% |
Zinsen (Netto) | -493.000 | -286.000 | -195.000 | -236.000 | -275.000 | -234.000 | -207.000 | -163.000 | -218.000 |
▸ Zinsausgaben | 638.000 | 350.000 | 229.000 | 274.000 | 320.000 | 293.000 | 283.000 | 251.000 | 318.000 |
▸ Zinseinnahmen | 145.000 | 64.000 | 34.000 | 38.000 | 45.000 | 59.000 | 76.000 | 88.000 | 100.000 |
Andere Ausgaben | -80.000 | 854.000 | 3.949.000 | 2.978.000 | -1.597.000 | -797.000 | 64.000 | -1.192.000 | -1.109.000 |
Gewinn vor Steuern | 29.862.000 | 23.249.000 | 10.072.000 | 14.649.000 | 19.540.000 | 12.629.000 | 22.673.000 | 28.085.000 | 22.745.000 |
Steueraufwand | - | - | 5.102.000 | 5.275.000 | 6.785.000 | 3.386.000 | 4.676.000 | 8.382.000 | 7.216.000 |
Minderheitenanteil | 12.386.000 | 9.341.000 | 2.034.000 | 3.609.000 | 3.994.000 | 3.793.000 | 3.950.000 | 2.581.000 | 2.024.000 |
Nettogewinn/-verlust | 17.476.000 | 13.908.000 | 2.936.000 | 5.765.000 | 8.761.000 | 5.450.000 | 14.047.000 | 17.122.000 | 13.505.000 |
▸ Netto-Marge | 1,79% | 1,51% | 0,36% | 0,73% | 1,05% | 0,64% | 1,57% | 2,03% | 1,71% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.