Chun Yuan Steel Industry Co Ltd (2010): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 22,05 Dollar (TWD) | 26,3 Dollar (TWD) | 18,9 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 647.655.390 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 23.837.224 | 21.961.675 | 19.934.708 | 20.431.882 | 22.617.667 | 17.714.223 | 16.657.283 | 17.210.791 | 16.722.661 | 15.297.860 | 15.703.083 | 17.564.910 | 17.720.070 | 17.156.394 | 20.918.632 | 18.689.810 | 16.389.162 | 21.327.247 | 19.689.968 | 18.942.221 | 18.601.198 | 17.147.685 | 15.708.891 | 13.089.820 |
▸ Umlaufvermögen | 15.483.042 | 14.537.945 | 12.852.128 | 14.057.843 | 16.449.439 | 11.849.214 | 10.935.889 | 11.534.330 | 11.004.718 | 9.408.246 | 9.642.332 | 11.315.819 | 11.422.772 | 11.445.742 | 15.302.934 | 13.291.315 | 10.482.484 | 15.369.146 | 13.794.189 | 12.996.551 | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.126.109 | 937.582 | 786.303 | 1.302.341 | 1.345.101 | 1.225.948 | 1.072.977 | 1.290.672 | 1.513.318 | 1.517.581 | 1.781.116 | 1.485.150 | 1.013.587 | 1.112.326 | 1.140.569 | 631.442 | 626.947 | 1.224.313 | 964.844 | 754.497 | 1.219.572 | 1.748.496 | 1.083.857 | 1.214.405 |
▹ Inventar | 3.835.093 | 4.358.545 | 3.717.994 | 4.350.822 | 5.677.725 | 3.415.181 | 3.141.571 | 3.341.846 | 3.075.451 | 2.338.347 | 2.243.685 | 4.326.792 | 5.215.029 | 5.497.220 | 8.202.428 | 7.204.500 | 4.638.508 | 8.791.220 | 6.731.992 | 6.486.690 | 98.395 | 304.100 | 4.104.369 | 82.351 |
▹ Forderungen | 10.391.800 | 9.033.525 | 8.188.972 | 8.274.026 | 9.097.716 | 6.935.163 | 6.578.260 | 6.698.784 | 6.290.111 | 5.441.327 | 5.513.145 | 6.282.122 | 5.020.212 | 4.605.708 | 5.692.860 | 5.253.739 | 4.988.135 | 4.841.274 | 5.849.949 | 5.534.398 | 5.010.359 | 4.405.985 | 4.275.002 | 3.040.211 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 130.040 | 208.293 | 158.859 | 130.654 | 328.897 | 272.922 | 143.081 | 203.028 | 125.838 | 110.991 | 104.386 | -778.245 | 173.944 | 230.488 | 267.077 | 201.634 | 228.894 | 512.339 | 247.404 | 220.966 | -6.328.326 | -6.458.581 | -9.463.228 | -4.336.967 |
▸ Anlagevermögen | 8.354.182 | 7.423.730 | 7.082.580 | 6.374.039 | 6.168.228 | 5.865.009 | 5.721.394 | 5.676.461 | 5.717.943 | 5.889.614 | 6.060.751 | 6.249.091 | 6.297.298 | 5.710.652 | 5.615.698 | 5.398.495 | 5.906.678 | 5.958.101 | 5.895.779 | 5.945.670 | 18.601.198 | 17.147.685 | 15.708.891 | 13.089.820 |
▹ Sachanlagen | 6.741.733 | 6.056.083 | 5.837.123 | 5.440.552 | 5.419.190 | 5.268.347 | 5.128.672 | 5.019.644 | 4.772.670 | 4.869.365 | 5.102.468 | 5.169.554 | 5.268.139 | 4.579.967 | 4.529.256 | 4.497.782 | 4.731.026 | 5.041.291 | 5.155.348 | 5.237.774 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 900.628 | 921.521 | 1.129.453 | 1.141.743 | 1.097.323 | 1.127.707 | 1.147.224 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.612.449 | 1.367.647 | 1.245.457 | 933.487 | 749.038 | 596.662 | -307.906 | -264.704 | -184.180 | -121.494 | -139.040 | -48.170 | -118.065 | 1.130.685 | 1.086.442 | 900.713 | 1.175.652 | 916.810 | 740.431 | 707.896 | 18.601.198 | 17.147.685 | 15.708.891 | 13.089.820 |
Fremdkapital | 10.925.075 | 9.697.558 | 8.242.614 | 9.220.124 | 11.293.575 | 7.276.363 | 6.588.349 | 6.889.079 | 6.203.074 | 4.637.731 | 5.119.453 | 7.200.304 | 7.088.335 | 6.717.020 | 10.412.418 | 8.752.634 | 6.739.623 | 11.852.101 | 10.604.270 | 10.312.262 | 10.146.816 | 9.048.213 | 8.556.185 | 6.098.757 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.773.415 | 8.107.959 | 6.850.411 | 7.964.481 | 10.235.983 | 6.297.518 | 5.616.917 | 5.904.967 | 5.204.021 | 3.094.650 | 3.475.470 | 5.449.408 | 5.308.736 | 5.075.416 | 8.830.238 | 7.213.559 | 4.817.210 | 9.934.545 | 8.975.568 | 8.425.412 | 8.619.543 | 6.967.882 | 6.025.197 | 3.848.437 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.217.509 | 4.508.043 | 4.631.351 | 6.002.056 | 7.697.354 | 4.314.576 | 4.006.575 | 4.441.523 | 3.607.759 | 1.485.280 | 1.649.444 | 3.371.894 | 3.350.930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.407.106 | 1.113.413 | 859.702 | 959.623 | 1.050.968 | 1.045.834 | 767.991 | 739.588 | 748.926 | 658.158 | 791.807 | 691.269 | 821.011 | 756.197 | 1.158.435 | 1.476.116 | 1.395.710 | 1.137.569 | 1.222.218 | 1.093.248 | 1.770.040 | 1.369.970 | 1.443.514 | 1.134.241 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.148.800 | 2.486.503 | 1.359.358 | 1.002.802 | 1.487.661 | 937.108 | 842.351 | 723.856 | 847.336 | 951.212 | 1.034.219 | 1.386.245 | 1.136.795 | 4.319.219 | 7.671.803 | 5.737.443 | 3.421.500 | 8.796.976 | 7.753.350 | 7.332.164 | 6.849.503 | 5.597.912 | 4.581.683 | 2.714.196 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 2.151.660 | 1.589.599 | 1.392.203 | 1.255.643 | 1.057.592 | 978.845 | 971.432 | 984.112 | 999.053 | 1.543.081 | 1.643.983 | 1.750.896 | 1.779.599 | 1.641.604 | 1.582.180 | 1.539.075 | 1.922.413 | 1.917.556 | 1.628.702 | 1.886.850 | 1.527.273 | 2.080.331 | 2.530.988 | 2.250.320 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.255.860 | 708.250 | 528.125 | 393.750 | 87.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.000 | 150.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 895.800 | 881.349 | 864.078 | 861.893 | 970.092 | 978.845 | 971.432 | 984.112 | 999.053 | 1.543.081 | 1.643.983 | 1.750.896 | 1.779.599 | 1.641.604 | 1.582.180 | 1.539.075 | 1.922.413 | 1.917.556 | 1.628.702 | 1.886.850 | 1.527.273 | 2.080.331 | 2.480.988 | 2.100.320 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.512.972 | 5.231.838 | 5.180.607 | 6.395.806 | 7.861.474 | 4.346.366 | 4.026.784 | 4.441.523 | 3.607.759 | 1.485.280 | 1.700.020 | 3.495.574 | 3.630.728 | 3.663.299 | 6.661.284 | 4.737.189 | 2.749.568 | 7.838.983 | 6.783.087 | 6.424.263 | - | - | 50.000 | 150.000 |
Eigenkapital | 12.912.149 | 12.264.117 | 11.692.094 | 11.211.758 | 11.324.092 | 10.437.860 | 10.068.934 | 10.321.712 | 10.519.587 | 10.660.129 | 10.583.630 | 10.364.606 | 10.631.735 | 10.439.374 | 10.506.214 | 9.937.176 | 9.649.539 | 9.475.146 | 9.085.698 | 8.629.959 | 8.454.382 | 8.099.472 | 7.152.706 | 6.991.063 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.