AAC Technologies Holdings Inc (2018): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 42 Hongkong Dollar | 50,399 Hongkong Dollar | 30,954 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 53,668 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.155.145.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 47.947.269,23 | 46.337.523 | 38.420.966 | 39.803.888 | 41.330.734 | 38.249.214 | 34.197.493 | 29.869.166 | 30.721.946 | 24.231.286 | 16.373.060 | 13.225.601 | 10.621.350 | 8.873.967 | 6.652.874 | 5.582.473 | 4.253.285 | 3.696.782 | 3.201.109 | 2.542.223 | 1.791.921 | 825.309 |
▸ Umlaufvermögen | 22.211.830,695 | 20.901.668 | 16.527.008 | 17.116.096 | 17.954.634 | 16.849.728 | 14.807.506 | 11.985.213 | 14.606.821 | 12.828.957 | 8.180.754 | 6.749.977 | 5.802.189 | 4.607.159 | 3.425.305 | 3.402.371 | 2.732.681 | 2.254.257 | 2.097.774 | 1.768.315 | 1.422.617 | 587.224 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 8.628.988,111 | 7.538.204 | 6.827.394 | 7.154.990 | 6.051.372 | 7.540.330 | 5.511.974 | 4.148.920 | 4.043.110 | 3.975.494 | 2.223.924 | 1.606.677 | 2.356.671 | 1.319.878 | 1.374.943 | 1.763.229 | 1.751.964 | 1.282.635 | 1.050.816 | 1.015.944 | 957.775 | 250.466 |
▹ Inventar | 4.533.734,811 | 3.937.805 | 2.992.360 | 4.401.418 | 5.695.245 | 3.995.052 | 3.664.056 | 3.319.480 | 3.397.629 | 2.622.931 | 1.718.158 | 1.267.191 | 831.559 | 957.511 | 558.780 | 342.943 | 230.206 | 295.762 | 271.029 | 188.470 | 116.237 | 80.545 |
▹ Forderungen | 8.499.362,677 | 8.259.246 | 5.371.943 | 4.286.917 | 4.502.921 | 4.846.177 | 4.348.928 | 3.369.013 | 5.711.933 | 4.519.409 | 3.533.106 | 3.328.545 | 2.301.626 | 2.335.145 | 1.333.444 | 1.289.503 | 746.173 | 590.701 | 752.951 | 563.901 | 348.605 | 256.213 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 549.745,096 | 1.166.413 | 1.335.311 | 1.272.771 | 1.705.096 | 468.169 | 1.282.548 | 1.147.800 | 1.454.149 | 1.711.123 | 705.566 | 547.564 | 312.333 | -5.375 | 158.138 | 6.696 | 4.338 | 85.159 | 22.978 | - | - | - |
▸ Anlagevermögen | 25.735.438,535 | 25.435.855 | 21.893.958 | 22.687.792 | 23.376.100 | 21.399.486 | 19.389.987 | 17.883.953 | 16.115.125 | 11.402.329 | 8.192.306 | 6.475.624 | 4.819.161 | 4.266.808 | 3.227.569 | 2.180.102 | 1.520.604 | 1.442.525 | 1.103.335 | 773.908 | 369.304 | 238.085 |
▹ Sachanlagen | 20.793.912,335 | 19.928.889 | 19.868.727 | 21.260.799 | 22.021.120 | 21.064.398 | 17.982.625 | 15.440.039 | 13.526.391 | 9.494.014 | 7.079.966 | 5.285.248 | 3.968.788 | 3.895.882 | 2.929.838 | 2.003.204 | 1.364.170 | 1.289.356 | 833.811 | 618.842 | 342.127 | 211.939 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 350.740 | 189.837 | 756.361 | 399.822 | 385.798 | 380.219 | 369.299 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 4.941.526,2 | 5.506.966 | 2.025.231 | 1.426.993 | 1.354.980 | 335.088 | 1.056.622 | 2.254.077 | 1.832.373 | 1.508.493 | 726.542 | 810.157 | 481.074 | 370.926 | 297.731 | 176.898 | 156.434 | 153.169 | 269.524 | 155.066 | 27.177 | 26.146 |
Fremdkapital | 23.580.016,788 | 23.583.051 | 16.539.514 | 18.147.643 | 19.520.068 | 17.090.473 | 14.846.300 | 10.935.068 | 13.171.006 | 10.042.407 | 5.066.118 | 4.087.506 | 2.745.233 | 2.795.725 | 1.902.804 | 1.407.928 | 718.909 | 589.014 | 623.773 | 417.175 | 253.478 | 565.514 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 14.859.936,721 | 14.403.083 | 10.129.388 | 9.054.606 | 9.667.632 | 9.379.624 | 7.710.746 | 8.316.768 | 11.097.343 | 9.125.414 | 4.326.265 | 4.001.098 | 2.678.891 | 2.751.404 | 1.887.066 | 1.407.928 | 718.909 | 589.014 | 623.773 | 417.175 | 253.478 | 345.764 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.999.997 | 1.727.966 | 3.421.460 | 1.832.603 | 2.902.389 | 3.348.546 | 1.876.094 | 3.492.507 | 4.349.365 | 3.303.640 | 1.158.880 | 1.429.271 | 922.557 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.714.856,832 | 7.016.387 | 4.060.772 | 3.242.912 | 4.263.677 | 3.728.699 | 3.960.946 | 3.219.339 | 4.398.422 | 3.951.462 | 2.037.539 | 1.786.290 | 1.174.968 | 1.127.990 | 636.469 | 637.905 | 335.773 | 375.543 | 417.116 | 405.007 | 237.579 | 159.364 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.145.082,889 | 5.658.730 | 2.647.156 | 3.979.091 | 2.501.566 | 2.302.379 | 1.873.706 | 1.604.922 | 2.349.556 | 1.870.312 | 1.129.846 | 785.537 | 581.366 | 1.623.414 | 1.250.597 | 770.023 | 383.136 | 213.471 | 206.657 | 12.168 | 15.899 | 186.400 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 8.720.080,067 | 9.179.968 | 6.410.126 | 9.093.037 | 9.852.436 | 7.710.849 | 7.135.554 | 2.618.300 | 2.073.663 | 916.993 | 739.853 | 86.408 | 66.342 | 44.321 | 15.738 | - | - | - | - | - | - | 219.750 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 7.616.841 | 7.603.647 | 5.388.120 | 7.815.045 | 6.903.182 | 5.054.698 | 6.535.080 | 2.427.854 | 1.940.549 | 789.135 | 648.700 | 11.158 | 14.133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.103.239,067 | 1.576.321 | 1.022.006 | 1.277.992 | 2.949.254 | 2.656.151 | 600.474 | 190.446 | 133.114 | 127.858 | 91.153 | 75.250 | 52.209 | 44.321 | 15.738 | - | - | - | - | - | - | 219.750 |
Finanzverschuldung gesamt | 10.834.944,468 | 10.456.157 | 9.579.775 | 10.424.830 | 10.500.041 | 8.720.317 | 8.818.248 | 5.920.361 | 6.289.914 | 4.092.775 | 1.807.904 | 1.440.429 | 936.690 | 1.034.881 | 891.128 | 470.286 | 187.095 | 200.295 | 182.330 | 10.000 | 15.000 | 186.043 |
Eigenkapital | 24.367.252,442 | 22.754.472 | 21.881.452 | 21.656.245 | 21.810.666 | 21.158.741 | 19.351.193 | 18.934.098 | 17.550.940 | 14.188.879 | 11.306.942 | 9.138.095 | 7.876.117 | 6.078.242 | 4.750.070 | 4.174.545 | 3.534.376 | 3.107.768 | 2.577.336 | 2.125.048 | 1.538.443 | 259.795 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.