China Gold International Resources (2099): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 266,6 Hongkong Dollar | 280,6 Hongkong Dollar | 110 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 264,643 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 396.413.753 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.310.125 | 756.646 | 459.434 | 1.104.949 | 1.137.356 | 864.032 | 657.459 | 570.570 | 411.881 | 338.601 | 339.949 | 277.783 | 302.608 | 332.387 | 311.312 | 133.198 | 81.047 | 29.371 | 418,223 |
Herstellungskosten | 633.260 | 576.692 | 386.724 | 717.934 | 737.884 | 658.334 | 597.902 | 463.647 | 299.721 | 285.120 | 279.743 | 182.001 | 202.034 | 208.528 | 190.551 | 68.641 | 56.178 | 20.922 | 191,84 |
Bruttoergebnis | 676.865 | 179.954 | 72.710 | 387.015 | 399.472 | 205.698 | 59.557 | 106.923 | 113.936 | 53.481 | 60.206 | 95.782 | 100.574 | 123.859 | 120.761 | 64.556 | 24.869 | 8.449 | 226,383 |
▸ Brutto-Marge | 51,66% | 23,78% | 15,83% | 35,03% | 35,12% | 23,81% | 9,06% | 18,74% | 27,66% | 15,79% | 17,71% | 34,48% | 33,24% | 37,26% | 38,79% | 48,47% | 30,68% | 28,77% | 54,13% |
Betriebliche Aufwendungen | 95.366 | 56.760 | 40.746 | 70.156 | 66.506 | 51.482 | 62.820 | 63.892 | 35.303 | 19.098 | 21.491 | 22.425 | 24.649 | 24.369 | 10.903 | 6.062 | 5.624 | 11.006 | 261,166 |
Operativer Gewinn/Verlust | 581.499 | 123.194 | 31.964 | 316.859 | 332.966 | 154.216 | -3.263 | 43.031 | 78.633 | 34.383 | 38.715 | 73.357 | 75.925 | 99.490 | 109.858 | 58.494 | 19.245 | -2.557 | -34,783 |
▸ Operative Marge | 44,39% | 16,28% | 6,96% | 28,68% | 29,28% | 17,85% | -0,5% | 7,54% | 19,09% | 10,15% | 11,39% | 26,41% | 25,09% | 29,93% | 35,29% | 43,92% | 23,75% | -8,71% | -8,32% |
Zinsen (Netto) | -4.326 | -2.973 | -14.158 | 10.857 | -14.995 | -29.779 | 4.363 | -474 | -18.704 | 7.566 | 981 | -21.261 | -9.891 | -11.885 | -13.874 | -5.843 | -5.916 | -3.170 | -0,114 |
▸ Zinsausgaben | 16.057 | 19.579 | 21.189 | 25.391 | 30.626 | 39.604 | 40.311 | 41.491 | 18.969 | 13.606 | 18.801 | 21.261 | 9.891 | 11.885 | 13.874 | 5.843 | 5.916 | 3.170 | 0,114 |
▸ Zinseinnahmen | 11.731 | 16.606 | 7.031 | 36.248 | 15.631 | 9.825 | 44.674 | 41.017 | 265 | 21.172 | 19.782 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 17.008 | 27.001 | 36.477 | 52.452 | 6.323 | -993 | 25.942 | 43.527 | -15.682 | 35.536 | 28.089 | -10.620 | -7.513 | -12.072 | -8.498 | 10.651 | 15.608 | -20.603 | 1.648,776 |
Gewinn vor Steuern | 560.165 | 93.220 | -18.671 | 275.264 | 311.648 | 125.430 | -24.842 | -970 | 75.611 | 6.413 | 11.607 | 62.716 | 73.547 | 99.677 | 104.482 | 42.000 | -2.279 | 14.876 | -1.683,673 |
Steueraufwand | 87.850 | 27.922 | 4.298 | 49.863 | 42.973 | 11.492 | 7.309 | 3.220 | 11.266 | 18.738 | 18.434 | 20.849 | 16.365 | 26.163 | 22.520 | 14.860 | 6.092 | 3.291,155 | 203,318 |
Minderheitenanteil | 5.356 | 2.566 | 2.531 | 2.658 | 1.314 | 1.976 | 686 | 647 | 1.199 | 979 | 1.361 | 2.138 | 2.150 | 2.576 | 2.554 | 913 | 976 | -2.996,155 | -1.852,208 |
Nettogewinn/-verlust | 466.959 | 62.732 | -25.500 | 222.743 | 267.361 | 111.962 | -32.837 | -4.837 | 63.146 | -13.304 | -8.188 | 39.729 | 55.032 | 70.938 | 79.408 | 26.227 | -9.347 | 14.581 | -34,783 |
▸ Netto-Marge | 35,64% | 8,29% | -5,55% | 20,16% | 23,51% | 12,96% | -4,99% | -0,85% | 15,33% | -3,93% | -2,41% | 14,3% | 18,19% | 21,34% | 25,51% | 19,69% | -11,53% | 49,64% | -8,32% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.