CARsgen Therapeutics Holdings Ltd (2171): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12,55 Hongkong Dollar | 28,6 Hongkong Dollar | 10,87 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,389 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 569.831.998 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.296.671,508 | 1.673.034 | 3.505.635 |
▸ Umlaufvermögen | 1.178.591,014 | 1.530.275 | 3.070.853 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.123.894,622 | 1.479.897 | 3.006.938 |
▹ Inventar | 7.141,053 | 6.926 | - |
▹ Forderungen | 31.608,516 | 27.273 | 66.478,37 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 15.946,823 | 16.179 | -2.563,37 |
▸ Anlagevermögen | 118.080,494 | 142.759 | 434.782 |
▹ Sachanlagen | 97.886,859 | 123.949 | 384.766 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 20.193,635 | 18.810 | 50.016 |
Fremdkapital | 513.018,387 | 616.327 | 508.975 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 205.544,899 | 254.007 | 389.172 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 20.287 | 219.331 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 205.544,899 | 233.720 | 169.841 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 307.473,488 | 362.320 | 119.803 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 68.850 | 7.375 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 307.473,488 | 293.470 | 112.428 |
Finanzverschuldung gesamt | 61.204,172 | 166.422 | 338.045 |
Eigenkapital | 783.653,121 | 1.056.707 | 2.996.660 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.