Shenzhou International Group Holdings Ltd (2313): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 35,98 Hongkong Dollar | 69,476 Hongkong Dollar | 34,106 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 54,789 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.502.835.997 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 56.967.356,591 | 53.107.848 | 48.611.137 | 43.479.999 | 42.119.422 | 36.856.991 | 31.835.981 | 27.396.513 | 23.889.733 | 21.599.404 | 18.345.898 | 15.927.271 | 11.301.881 | 9.860.645 | 8.515.560 | 7.411.716 | 5.414.028 | 4.308.665 | 3.892.406 | 2.781.192 | 2.528.389 | 2.539.435 |
▸ Umlaufvermögen | 42.181.762,663 | 38.571.785 | 28.479.488 | 26.164.534 | 26.509.441 | 23.553.850 | 20.494.238 | 18.140.427 | 15.206.479 | 12.835.495 | 10.911.501 | 10.309.144 | 6.992.693 | 5.927.902 | 4.915.242 | 3.839.971 | 2.388.500 | 1.701.676 | 1.700.735 | 972.592 | 1.209.590 | 1.434.489 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 28.059.800,528 | 25.044.302 | 16.871.993 | 10.578.612 | 9.870.385 | 13.614.668 | 11.024.959 | 8.196.016 | 7.103.819 | 5.673.992 | 3.064.439 | 4.459.825 | 2.838.931 | 2.275.273 | 1.347.052 | 644.043 | 445.835 | 364.921 | 520.001 | 274.176 | 583.806 | 238.428 |
▹ Inventar | 6.712.725,638 | 6.884.954 | 6.124.735 | 6.387.565 | 6.749.427 | 4.811.434 | 5.282.405 | 5.346.393 | 4.477.489 | 3.699.090 | 3.232.847 | 2.607.210 | 2.424.899 | 1.924.435 | 1.952.814 | 1.808.784 | 1.185.157 | 732.426 | 695.509 | 428.196 | 366.201 | 283.100 |
▹ Forderungen | 6.950.811,453 | 6.273.653 | 5.026.976 | 5.008.017 | 3.505.167 | 4.511.248 | 3.880.893 | 3.567.446 | 3.270.156 | 2.653.533 | 2.002.342 | 1.642.917 | 1.374.991 | 1.456.394 | -27.331 | 107.884 | -30.291 | 529.203 | 60.000 | 204.875 | 193.560 | 677.848 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 458.425,044 | 368.876 | 455.784 | 4.190.340 | 6.384.462 | 616.500 | 305.981 | 1.030.572 | 355.015 | 808.880 | 2.611.873 | 1.599.192 | 353.872 | 271.800 | 1.642.707 | 1.279.260 | 787.799 | 75.126 | 425.225 | 65.345 | 66.023 | 235.113 |
▸ Anlagevermögen | 14.785.593,928 | 14.536.063 | 20.131.649 | 17.315.465 | 15.609.981 | 13.303.141 | 11.341.743 | 9.256.086 | 8.683.254 | 8.763.909 | 7.434.397 | 5.618.127 | 4.309.188 | 3.932.743 | 3.600.318 | 3.571.745 | 3.025.528 | 2.606.989 | 2.191.671 | 1.808.600 | 1.318.799 | 1.104.946 |
▹ Sachanlagen | 13.890.567,18 | 12.836.877 | 13.013.756 | 13.329.082 | 12.704.308 | 11.752.374 | 11.127.154 | 8.002.724 | 7.116.787 | 7.013.037 | 5.549.750 | 4.183.860 | 3.518.230 | 3.853.375 | 2.974.958 | 2.991.017 | 2.708.796 | 2.273.680 | 1.973.982 | 1.638.031 | 1.275.217 | 1.080.044 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 118.181 | 12.365 | 160.851 | 357.173 | 304.677 | 5.634 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 895.026,748 | 1.699.186 | 7.117.893 | 3.986.383 | 2.905.673 | 1.550.767 | 96.408 | 1.240.997 | 1.405.616 | 1.393.699 | 1.579.970 | 1.428.633 | 790.958 | 79.368 | 625.360 | 580.728 | 316.732 | 333.309 | 217.689 | 170.569 | 43.582 | 24.902 |
Fremdkapital | 19.459.398,641 | 17.254.953 | 15.743.821 | 12.727.081 | 14.348.843 | 9.580.931 | 6.663.531 | 5.097.775 | 4.268.552 | 6.506.460 | 5.271.778 | 4.131.702 | 985.617 | 1.773.275 | 2.437.331 | 2.612.184 | 1.531.533 | 1.448.278 | 1.423.288 | 719.390 | 826.367 | 1.268.075 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.851.604,724 | 16.826.163 | 13.384.483 | 10.259.437 | 13.532.431 | 8.852.625 | 5.584.718 | 4.919.626 | 4.265.355 | 3.094.482 | 2.154.769 | 1.265.177 | 985.617 | 1.773.275 | 2.437.331 | 2.517.503 | 1.454.532 | 1.373.905 | 1.331.079 | 719.390 | 826.367 | 1.187.381 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 14.601.497 | 12.818.564 | 10.203.968 | 7.197.684 | 10.212.171 | 6.210.429 | 3.192.164 | 2.434.391 | 2.130.409 | 1.241.433 | 3.773.860 | 2.911.412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.383.135,485 | 1.493.021 | 1.198.212 | 931.593 | 1.386.514 | 1.061.937 | 880.944 | 812.687 | 873.106 | 758.217 | 678.535 | 467.624 | 391.749 | 397.099 | 490.838 | 486.856 | 386.426 | 286.969 | 305.887 | 402.010 | 144.779 | 133.097 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.866.972,239 | 2.514.578 | 1.982.303 | 2.130.160 | 1.933.746 | 1.580.259 | 1.511.610 | 1.672.548 | 1.261.840 | 1.094.832 | -2.297.626 | -2.113.859 | 593.868 | 1.376.176 | 1.946.493 | 2.030.647 | 1.068.106 | 1.086.936 | 1.025.192 | 317.380 | 681.588 | 1.054.284 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 607.793,917 | 428.790 | 2.359.338 | 2.467.644 | 816.412 | 728.306 | 1.078.813 | 178.149 | 3.197 | 3.411.978 | 3.117.009 | 2.866.525 | - | - | - | 94.681 | 77.001 | 74.373 | 92.209 | - | - | 80.694 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 198.000 | - | 1.900.000 | 2.000.000 | 376.508 | 397.874 | 776.414 | 82.358 | - | 3.410.145 | 3.117.009 | 2.864.675 | - | - | - | 79.732 | 76.120 | 64.245 | 58.437 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 409.793,917 | 428.790 | 459.338 | 467.644 | 439.904 | 330.432 | 302.399 | 95.791 | 3.197 | 1.833 | - | 1.850 | - | - | - | 14.949 | 881 | 10.128 | 33.772 | - | - | 80.694 |
Finanzverschuldung gesamt | 14.875.832,519 | 12.932.617 | 12.262.070 | 9.314.291 | 10.721.468 | 6.712.224 | 6.863.691 | 2.516.749 | 4.632.418 | 4.651.578 | 6.890.869 | 5.776.087 | - | 786.226 | 1.244.259 | 1.429.619 | 695.678 | 832.210 | 960.204 | 317.336 | 558.737 | 847.304 |
Eigenkapital | 37.507.957,95 | 35.852.895 | 32.867.316 | 30.752.918 | 27.770.579 | 27.276.060 | 25.172.450 | 22.298.738 | 19.621.181 | 15.092.944 | 13.074.120 | 11.795.569 | 10.316.264 | 8.087.370 | 6.078.229 | 4.799.532 | 3.882.495 | 2.860.387 | 2.469.118 | 2.061.802 | 1.702.022 | 1.271.360 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.