China Mengniu Dairy Co (2319): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 18,36 Hongkong Dollar | 19,67 Hongkong Dollar | 13,374 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23,29 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.864.764.649 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 89.954.082 | 99.829.588 | 108.888.199 | 107.859.947 | 92.927.696 | 75.881.323 | 74.322.352 | 61.205.342 | 53.635.881 | 44.465.612 | 46.173.626 | 44.077.319 | 37.689.176 | 20.362.177 | 19.623.923 | 16.846.396 | 13.760.110 | 11.041.920 | 8.958.204 | 7.129.862 | 5.650.647 | 4.413.460 | 2.163.799 |
▸ Umlaufvermögen | 34.782.708 | 35.767.785 | 34.128.262 | 36.777.074 | 31.019.941 | 31.506.577 | 37.485.766 | 29.741.378 | 26.017.706 | 19.837.309 | 22.420.356 | 20.332.592 | 16.321.140 | 9.761.196 | 10.386.503 | 9.664.307 | 8.014.467 | 5.101.502 | 3.763.576 | 2.942.164 | 2.503.098 | 2.068.975 | 985.379 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 24.932.071 | 25.478.017 | 20.975.569 | 19.593.227 | 15.883.841 | 19.149.211 | 25.696.771 | 19.117.186 | 16.649.416 | 10.265.815 | 13.186.510 | 12.987.584 | 8.846.327 | 6.018.390 | 6.625.875 | 6.807.056 | 6.383.663 | 3.085.876 | 2.255.324 | 1.375.129 | 1.301.437 | 1.217.297 | 374.173 |
▹ Inventar | 4.800.561 | 4.936.666 | 6.088.450 | 8.073.377 | 6.485.485 | 5.512.450 | 5.089.944 | 4.281.919 | 3.510.268 | 3.314.282 | 4.339.506 | 4.342.292 | 2.577.078 | 1.419.898 | 1.685.247 | 1.176.423 | 714.897 | 824.453 | 877.443 | 1.071.460 | 781.001 | 714.799 | 408.790 |
▹ Forderungen | 4.207.418 | 3.370.367 | 4.031.164 | 8.299.866 | 4.159.688 | 5.020.325 | 4.772.269 | 6.433.783 | 4.935.780 | 3.700.901 | 1.426.295 | 2.721.239 | 4.875.406 | 2.271.306 | 1.900.092 | 745.369 | 645.954 | 439.536 | 416.445 | 315.069 | 256.185 | 185.299 | 94.443 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 842.658 | 1.982.735 | 3.033.079 | 810.604 | 4.490.927 | 1.824.591 | 1.926.782 | -91.510 | 922.242 | 2.556.311 | 3.468.045 | 281.477 | 22.329 | 51.602 | 175.289 | 935.459 | 269.953 | 751.637 | 214.364 | 180.506 | 164.475 | -48.420 | 107.973 |
▸ Anlagevermögen | 55.171.374 | 64.061.803 | 74.759.937 | 71.082.873 | 61.907.755 | 44.374.746 | 36.836.586 | 31.463.964 | 27.618.175 | 24.628.303 | 23.753.270 | 23.744.727 | 21.368.036 | 10.600.981 | 9.237.420 | 7.182.089 | 5.745.643 | 5.940.418 | 5.194.628 | 4.187.698 | 3.147.549 | 2.344.485 | 1.178.420 |
▹ Sachanlagen | 22.921.459 | 24.345.233 | 25.281.096 | 25.074.219 | 20.792.281 | 15.800.932 | 13.874.336 | 18.057.715 | 15.134.821 | 14.954.012 | 13.427.596 | 12.747.972 | 11.570.797 | 9.296.169 | 6.806.539 | 5.915.489 | 5.246.287 | 5.462.089 | 5.356.087 | 4.508.688 | 3.375.806 | 2.519.541 | 1.337.494 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 12.372.111 | 9.293.126 | 8.647.150 | 6.402.161 | 6.339.914 | 5.694.820 | 4.368.349 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 32.249.915 | 39.716.570 | 49.478.841 | 46.008.654 | 41.115.474 | 28.573.814 | 10.590.139 | 4.113.123 | 3.836.204 | 3.272.130 | 3.985.760 | 5.301.935 | 5.428.890 | 1.304.812 | 2.430.881 | 1.266.600 | 499.356 | 478.329 | -161.459 | -320.990 | -228.257 | -175.056 | -159.074 |
Fremdkapital | 49.417.886 | 58.267.301 | 64.568.240 | 67.761.407 | 56.101.912 | 42.898.681 | 45.190.068 | 35.992.978 | 31.031.608 | 23.620.699 | 24.037.387 | 22.587.919 | 22.328.258 | 7.918.885 | 8.152.865 | 7.088.332 | 5.184.432 | 6.577.304 | 3.846.575 | 4.130.998 | 3.320.026 | 2.458.986 | 1.474.589 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34.641.872 | 37.006.560 | 32.594.058 | 33.153.252 | 29.072.048 | 26.144.496 | 31.733.857 | 25.109.118 | 22.566.293 | 15.302.669 | 15.976.375 | 14.351.145 | 18.063.331 | 6.980.643 | 7.225.825 | 6.238.289 | 4.553.940 | 5.766.106 | 3.363.390 | 3.077.253 | 2.495.386 | 1.947.335 | 1.024.794 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 13.874.111 | 16.661.575 | 9.806.937 | 8.839.985 | 4.075.012 | 4.767.206 | 13.663.259 | 6.545.827 | 7.957.939 | 3.097.976 | 105.516 | 277.624 | 11.949.199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 7.923.394 | 8.647.226 | 9.499.441 | 10.200.635 | 8.803.902 | 7.969.321 | 6.738.626 | 7.021.542 | 6.342.273 | 5.405.620 | 4.644.298 | 4.991.847 | 4.761.298 | 3.629.460 | 3.653.349 | 2.061.193 | 1.531.366 | 2.155.265 | 1.315.395 | 1.034.699 | 887.333 | 694.597 | 427.533 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 12.844.367 | 11.697.759 | 13.287.680 | 14.112.632 | 16.193.134 | 13.407.969 | 11.331.972 | 11.541.749 | 8.266.081 | 6.799.073 | 11.226.561 | 9.081.674 | 1.352.834 | 3.351.183 | 3.572.476 | 4.177.096 | 3.022.574 | 3.610.841 | 2.047.995 | 2.042.554 | 1.608.053 | 1.252.738 | 597.261 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 14.776.014 | 21.260.741 | 31.974.182 | 34.608.155 | 27.029.864 | 16.754.185 | 13.456.211 | 10.883.860 | 8.465.315 | 8.318.030 | 8.061.012 | 8.236.774 | 4.264.927 | 938.242 | 927.040 | 850.043 | 630.492 | 811.198 | 483.185 | 1.053.745 | 824.640 | 511.651 | 449.795 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 11.514.625 | 17.975.625 | 27.603.818 | 29.082.618 | 22.767.443 | 14.019.832 | 9.310.149 | 8.193.214 | 6.025.991 | 5.579.077 | 5.037.910 | 5.527.862 | 3.336.213 | 144.593 | 188.739 | 164.102 | 399.879 | 520.000 | 80.000 | 641.136 | 445.702 | 239.500 | 226.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3.261.389 | 3.285.116 | 4.370.364 | 5.525.537 | 4.262.421 | 2.734.353 | 4.146.062 | 2.690.646 | 2.439.324 | 2.738.953 | 3.023.102 | 2.708.912 | 928.714 | 793.649 | 738.301 | 685.941 | 230.613 | 291.198 | 403.185 | 412.609 | 378.938 | 272.151 | 223.795 |
Finanzverschuldung gesamt | 25.399.598 | 34.637.200 | 37.410.755 | 40.039.873 | 27.032.927 | 18.787.038 | 28.855.193 | 20.012.412 | 16.716.530 | 9.774.814 | 10.293.183 | 9.943.033 | 15.285.412 | 598.692 | 1.137.169 | 1.260.831 | 780.540 | 1.801.602 | 523.352 | 1.198.268 | 1.157.894 | 940.567 | 581.223 |
Eigenkapital | 40.536.196 | 41.562.287 | 44.319.959 | 40.098.540 | 36.825.784 | 32.982.642 | 29.132.284 | 25.212.364 | 22.604.273 | 20.844.913 | 22.136.239 | 21.489.400 | 15.360.918 | 12.443.292 | 11.471.058 | 9.758.064 | 8.575.678 | 4.464.616 | 5.111.629 | 2.998.864 | 2.330.621 | 1.954.474 | 689.210 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.