Orient Semiconductor Electronics Ltd (2329): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 41,6 Dollar (TWD) | 69,751 Dollar (TWD) | 37,1 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 15 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 658.948.333 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 19.683.311 | 16.277.445 | 16.690.436 | 15.531.669 | 15.948.138 | 13.851.909 | 17.515.145 | 15.188.192 | 13.886.312 | 15.786.333 | 16.100.450 | 13.831.273 | 9.553.023 | 10.653.597 | 10.841.678 | 11.853.604 | 8.760.027 | 10.300.504 | 9.234.632 | 9.492.536 | 14.385.467 | 16.028.663 | 14.990.344 | 14.137.794 | 11.975.812 | 15.834.654 |
Herstellungskosten | 16.719.220 | 13.812.162 | 13.375.136 | 13.008.745 | 13.011.394 | 13.154.556 | 15.742.203 | 14.656.055 | 13.704.676 | 13.989.409 | 13.632.571 | 11.833.871 | 8.656.329 | 9.714.359 | 10.018.751 | 10.944.024 | 8.484.613 | 9.328.214 | 8.386.094 | 9.073.032 | 11.990.844 | 13.663.722 | 13.014.184 | 12.044.051 | 10.294.901 | 12.210.751 |
Bruttoergebnis | 2.964.091 | 2.465.283 | 3.315.300 | 2.522.924 | 2.936.744 | 697.353 | 1.772.942 | 532.137 | 181.636 | 1.796.924 | 2.467.879 | 1.997.402 | 896.694 | 939.238 | 822.927 | 909.580 | 275.414 | 972.290 | 848.538 | 419.504 | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 15,06% | 15,15% | 19,86% | 16,24% | 18,41% | 5,03% | 10,12% | 3,5% | 1,31% | 11,38% | 15,33% | 14,44% | 9,39% | 8,82% | 7,59% | 7,67% | 3,14% | 9,44% | 9,19% | 4,42% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.452.277 | 1.310.095 | 1.241.153 | 721.179 | 981.710 | 867.826 | 911.727 | 923.055 | 906.009 | 1.113.312 | 1.097.871 | 1.006.990 | 842.356 | 689.848 | 774.351 | 778.270 | 783.720 | 685.640 | 785.961 | 663.101 | - | - | - | - | - | - |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.511.814 | 1.155.188 | 2.074.147 | 1.801.745 | 1.955.034 | -170.473 | 861.215 | -390.918 | -724.373 | 683.612 | 1.370.008 | 990.412 | 54.338 | 249.390 | 48.576 | 131.310 | -508.306 | 286.650 | 62.577 | -243.597 | - | - | - | - | - | - |
▸ Operative Marge | 7,68% | 7,1% | 12,43% | 11,6% | 12,26% | -1,23% | 4,92% | -2,57% | -5,22% | 4,33% | 8,51% | 7,16% | 0,57% | 2,34% | 0,45% | 1,11% | -5,8% | 2,78% | 0,68% | -2,57% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Zinsen (Netto) | 19.711 | 31.746 | 9.809 | -14.807 | -29.327 | -71.924 | -115.732 | -125.986 | -139.087 | -151.084 | -191.914 | -203.186 | -211.380 | -199.833 | -223.433 | -260.675 | -217.306 | -322.091 | -451.643 | -477.695 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 18.714 | 18.188 | 36.326 | 25.909 | 33.158 | 76.816 | 115.732 | 125.986 | 139.087 | 151.084 | 191.914 | 203.186 | 211.380 | 199.833 | 223.433 | 260.675 | 217.306 | 322.091 | 451.643 | 477.695 | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 38.425 | 49.934 | 46.135 | 11.102 | 3.831 | 4.892 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -128.595 | -289.354 | -134.339 | 18.650 | -13.469 | 811 | 8.890 | -154.368 | -111.935 | -104.125 | -146.667 | -235.897 | -115.332 | -79.603 | -83.493 | -49.226 | -66.789 | -85.751 | 65.844 | 81.384 | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 1.660.120 | 1.476.288 | 2.218.295 | 1.768.288 | 1.939.176 | -243.208 | 736.593 | -362.536 | -751.525 | 636.653 | 1.324.761 | 1.023.123 | -41.710 | 129.160 | -91.364 | -80.139 | -658.823 | 50.310 | -454.910 | -802.676 | - | - | - | - | - | - |
Steueraufwand | 249.723 | 247.680 | 337.085 | 319.635 | 408.595 | 22.915 | 148.633 | -250.988 | -36.721 | 132.814 | 256.656 | 341.528 | 158.770 | 62.995 | 51.876 | 92.005 | 657.054 | 28.246 | 190.443 | -427.228 | - | - | - | 183.884 | 11.083 | - |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.227 | -532 | 16.606 | 20.889 | 87.629 | - | 333.504 | 18.136 | 4.718 | 2.100 | 4.054 | -199.167 | - | - | - | -183.884 | -11.083 | -103.833 |
Nettogewinn/-verlust | 1.410.397 | 1.228.608 | 1.881.210 | 1.448.653 | 1.530.581 | -266.123 | 587.960 | -111.548 | -713.577 | 504.371 | 1.051.499 | 660.706 | -288.109 | 66.165 | -476.744 | -190.280 | -1.320.595 | 19.964 | -649.407 | -176.281 | - | - | - | - | - | 103.833 |
▸ Netto-Marge | 7,17% | 7,55% | 11,27% | 9,33% | 9,6% | -1,92% | 3,36% | -0,73% | -5,14% | 3,19% | 6,53% | 4,78% | -3,02% | 0,62% | -4,4% | -1,61% | -15,08% | 0,19% | -7,03% | -1,86% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,66% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.