Tyntek Corp (2426): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 97,1 Dollar (TWD) | 111 Dollar (TWD) | 14,8 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 300.621.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.335.859 | 2.394.131 | 2.267.637 | 2.419.509 | 3.163.375 | 2.428.616 | 2.519.855 | 3.028.131 | 3.124.520 | 3.123.899 | 3.559.863 | 4.802.080 | 4.141.147 | 3.340.193 | 3.984.778 | 5.679.148 | 3.586.421 | 6.111.075 | 4.316.012 | 3.143.509 | 2.490.111 | 2.137.755 | 1.878.565 | 1.594.577 |
Herstellungskosten | 2.046.751 | 2.075.712 | 2.035.398 | 2.032.905 | 2.446.714 | 2.067.874 | 2.134.783 | 2.413.645 | 2.392.120 | 2.410.183 | 2.781.411 | 4.047.826 | 4.127.509 | 3.572.598 | 3.684.499 | 4.983.387 | 3.389.972 | 5.259.079 | 3.349.503 | 2.393.233 | 2.008.416 | 1.719.112 | 1.510.761 | 1.289.392 |
Bruttoergebnis | 289.108 | 318.419 | 232.239 | 386.604 | 716.661 | 360.742 | 385.072 | 614.486 | 732.400 | 713.716 | 778.452 | 754.254 | 13.638 | -232.405 | 300.279 | 695.761 | 196.449 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 12,38% | 13,3% | 10,24% | 15,98% | 22,65% | 14,85% | 15,28% | 20,29% | 23,44% | 22,85% | 21,87% | 15,71% | 0,33% | -6,96% | 7,54% | 12,25% | 5,48% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 327.225 | 374.294 | 375.464 | 537.750 | -124.960 | -33.816 | 127.463 | 447.446 | 406.513 | 370.225 | 423.819 | 418.873 | 624.962 | 452.106 | 421.591 | 454.862 | 412.720 | -260.831 | -468.220 | -318.007 | -93.872 | -96.503 | -140.189 | -86.268 |
Operativer Gewinn/Verlust | -38.117 | -55.875 | -143.225 | -151.146 | 841.621 | 394.558 | 257.609 | 167.040 | 325.887 | 343.491 | 354.633 | 335.381 | -611.324 | -684.511 | -121.312 | 240.899 | -216.271 | 260.831 | 468.220 | 318.007 | 93.872 | 96.503 | 140.189 | 86.268 |
▸ Operative Marge | -1,63% | -2,33% | -6,32% | -6,25% | 26,61% | 16,25% | 10,22% | 5,52% | 10,43% | 11% | 9,96% | 6,98% | -14,76% | -20,49% | -3,04% | 4,24% | -6,03% | 4,27% | 10,85% | 10,12% | 3,77% | 4,51% | 7,46% | 5,41% |
Zinsen (Netto) | 7.531,001 | 3.968 | -5.941 | -8.298 | -15.042 | -15.043 | 684 | -30.169 | -18.608 | -13.777 | -20.808 | -32.172 | -43.285 | -30.077 | -44.500 | -27.909 | -33.350 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 8.058,999 | 10.382 | 14.899 | 12.862 | 20.531 | 24.163 | 26.078 | 30.169 | 18.608 | 13.777 | 20.808 | 32.172 | 43.285 | 30.077 | 44.500 | 27.909 | 33.350 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 15.590 | 14.350 | 8.958 | 4.564 | 5.489 | 9.120 | 26.762 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 20.468,001 | -135.275 | 11.837 | 4.564 | 5.489 | 15.526 | 26.762 | -383.910 | 164.243 | 91.494 | -164 | -60.660 | 359.889 | 64.933 | 96.702 | 86.609 | -260.826 | 260.831 | -56.547 | -58.183 | -103.387 | -166.236 | 3.521 | 8.773 |
Gewinn vor Steuern | -51.054 | 83.368 | -161.003 | -164.008 | 821.090 | 363.989 | 231.531 | 520.781 | 143.036 | 238.220 | 333.989 | 363.869 | -1.014.498 | -779.521 | -262.514 | 126.381 | 11.205 | - | 524.767 | 376.190 | 197.259 | 262.739 | 136.668 | 77.495 |
Steueraufwand | 25.182 | 18.214 | -25.308 | 20.415 | 94.958 | 56.088 | 22.141 | 32.630 | -2 | -118.777 | 20.154 | 553 | 1.625 | 44.503 | 36.447 | 58.842 | 23.855 | - | 96.758 | 39.342 | 38.393 | 10.200 | - | 210 |
Minderheitenanteil | - | 2.265 | -3.741 | -2.918 | 1.282 | 3.403 | 29.532 | -49.673 | -53.504 | 91.494 | -16.503 | 9.495 | -35.947 | -118.945 | -135.288 | -83.987 | -118.624 | - | -18.916 | -93.307 | -15.363 | - | -13.000 | - |
Nettogewinn/-verlust | -76.236 | 62.889 | -131.954 | -181.505 | 724.850 | 304.498 | 179.858 | 537.824 | 196.542 | 265.503 | 330.338 | 353.821 | -980.176 | -705.079 | -163.673 | 151.526 | 105.974 | - | 446.925 | 430.155 | 174.229 | 252.539 | 149.668 | 77.285 |
▸ Netto-Marge | -3,26% | 2,63% | -5,82% | -7,5% | 22,91% | 12,54% | 7,14% | 17,76% | 6,29% | 8,5% | 9,28% | 7,37% | -23,67% | -21,11% | -4,11% | 2,67% | 2,95% | -% | 10,36% | 13,68% | 7% | 11,81% | 7,97% | 4,85% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.