Fenbi Technology Ltd (2469): Bilanz
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 0,325 Hongkong Dollar | 3,29 Hongkong Dollar | 0,32 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 2,777 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.208.982.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.849.684,999 | 1.876.914 | 2.122.508 | 1.633.516 | 2.142.223 | 1.368.933 | 645.894 |
▸ Umlaufvermögen | 1.432.103,426 | 1.452.058 | 1.830.052 | 1.290.018 | 1.380.514 | 842.807 | 544.833 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.223.615,267 | 1.099.175 | 1.626.394 | 1.108.506 | 1.170.006 | 684.289 | 441.964 |
▹ Inventar | 67.766,979 | 77.042 | 60.987 | 94.173 | 87.197 | 73.849 | 52.636 |
▹ Forderungen | 37.535,051 | 107.590 | 73.172 | 27.779 | 29.177 | 8.162 | 4.740 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 103.186,129 | 168.251 | 69.499 | 59.560 | 94.134 | 76.507 | 45.493 |
▸ Anlagevermögen | 417.581,573 | 424.856 | 292.456 | 343.498 | 761.709 | 526.126 | 101.061 |
▹ Sachanlagen | 145.954,415 | 172.085 | 240.241 | 291.946 | 660.785 | 471.694 | 89.051 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 271.627,158 | 252.771 | 52.215 | 51.552 | 100.924 | 54.432 | 12.010 |
Fremdkapital | 540.440,113 | 673.475 | 854.764 | 12.496.441 | 10.376.863 | 7.945.093 | 468.263 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 497.409,712 | 621.926 | 781.495 | 724.599 | 1.352.795 | 1.375.574 | 427.686 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 29.061,427 | 34.559 | 30.283 | 22.010 | 28.431 | 11.328 | 13.291 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 468.348,285 | 587.367 | 751.212 | 702.589 | 1.324.364 | 1.364.246 | 414.395 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 43.030,401 | 51.549 | 73.269 | 11.771.842 | 9.024.068 | 6.569.519 | 40.577 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 11.668.784 | 8.756.164 | 6.390.956 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 43.030,401 | 51.549 | 73.269 | 103.058 | 267.904 | 178.563 | 40.577 |
Finanzverschuldung gesamt | 65.135,854 | 90.568 | 118.261 | 11.668.784 | 8.756.164 | 6.698.271 | 67.033 |
Eigenkapital | 1.309.244,886 | 1.203.439 | 1.267.744 | -10.862.925 | -8.234.640 | -6.576.160 | 177.631 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.