Walsin Technology Corp (2492): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 311,5 Dollar (TWD) | 645 Dollar (TWD) | 81,6 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 480 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 485.204.774 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 36.462.792 | 34.755.041 | 32.797.671 | 35.297.163 | 42.108.708 | 35.599.249 | 30.134.180 | 47.755.334 | 21.645.214 | 18.490.529 | 16.029.408 | 14.483.334 | 13.056.483 | 13.023.336 | 25.102.369 | 40.207.041 | 34.375.103 | 29.786.542 | 19.695.150 | 15.602.688 | 10.651.201 | 7.955.693 | 6.531.752 | 5.827.167 |
Herstellungskosten | 30.163.204 | 28.274.425 | 26.960.516 | 28.997.415 | 29.596.325 | 24.356.194 | 19.780.063 | 18.909.295 | 16.023.229 | 14.121.329 | 13.134.135 | 12.319.768 | 11.765.274 | 12.606.142 | 23.409.341 | 34.303.351 | 29.380.957 | 25.911.690 | 15.468.903 | 11.828.478 | 7.199.702 | 5.380.468 | 4.605.656 | 4.087.340 |
Bruttoergebnis | 6.299.588 | 6.480.616 | 5.837.155 | 6.299.748 | 12.512.383 | 11.243.055 | 10.354.117 | 28.846.039 | 5.621.985 | 4.369.200 | 2.895.273 | 2.163.566 | 1.291.209 | 417.194 | 1.693.028 | 5.903.690 | 4.994.146 | 3.874.852 | 4.226.247 | 3.774.210 | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 17,28% | 18,65% | 17,8% | 17,85% | 29,71% | 31,58% | 34,36% | 60,4% | 25,97% | 23,63% | 18,06% | 14,94% | 9,89% | 3,2% | 6,74% | 14,68% | 14,53% | 13,01% | 21,46% | 24,19% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 4.193.583 | 4.298.419 | 4.041.844 | 2.270.842 | 2.009.120 | 2.285.242 | 1.580.544 | 3.644.762 | 2.329.168 | 2.070.141 | 1.856.676 | 1.748.465 | 1.628.015 | 1.733.704 | 2.579.311 | 3.634.622 | 3.225.483 | 2.939.174 | 2.264.449 | 1.848.990 | -649.183 | -493.756 | -223.080 | -283.946 |
Operativer Gewinn/Verlust | 2.106.005 | 2.182.197 | 1.795.311 | 4.028.906 | 10.503.263 | 8.957.813 | 8.773.573 | 25.201.277 | 3.292.817 | 2.299.059 | 1.038.597 | 415.101 | -336.806 | -1.316.510 | -886.283 | 2.269.068 | 1.768.663 | 935.678 | 1.961.798 | 1.925.220 | 649.183 | 493.756 | 223.080 | 283.946 |
▸ Operative Marge | 5,78% | 6,28% | 5,47% | 11,41% | 24,94% | 25,16% | 29,12% | 52,77% | 15,21% | 12,43% | 6,48% | 2,87% | -2,58% | -10,11% | -3,53% | 5,64% | 5,15% | 3,14% | 9,96% | 12,34% | 6,09% | 6,21% | 3,42% | 4,87% |
Zinsen (Netto) | 991.059 | 890.759 | 674.942 | 250.636 | 258.345 | 156.676 | 120.399 | -24.354 | -25.876 | -44.654 | -94.014 | -100.569 | -105.397 | -146.780 | -195.010 | -275.211 | -306.739 | -505.424 | -172.380 | -118.221 | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 553.634 | 464.791 | 392.495 | 264.076 | 208.322 | 185.765 | 86.204 | 108.408 | 88.280 | 89.317 | 94.014 | 100.569 | 105.397 | 146.780 | 195.010 | 275.211 | 306.739 | 505.424 | 172.380 | 118.221 | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 1.544.693 | 1.355.550 | 1.067.437 | 514.712 | 466.667 | 342.441 | 206.603 | 84.054 | 62.404 | 44.663 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -626.877 | -1.890.773 | -1.014.552 | 741.649 | 111.694 | 79.682 | -72.596 | -430.980 | -315.846 | -385.380 | -521.953 | -385.580 | 7.920 | -23.364 | -242.629 | -295.857 | 189.987 | 484.325 | 292.760 | 20.480 | 521.378 | 100.976 | 44.320 | 118.197 |
Gewinn vor Steuern | 3.723.941 | 4.963.729 | 3.484.805 | 3.537.893 | 10.649.914 | 9.034.807 | 8.966.568 | 25.607.903 | 3.582.787 | 2.639.785 | 1.466.536 | 700.112 | -450.123 | -1.439.926 | -838.664 | 2.289.714 | 1.271.937 | -54.071 | 1.496.658 | 1.786.519 | 127.805 | 392.780 | 178.760 | 165.749 |
Steueraufwand | 720.655 | 1.135.021 | 826.883 | 1.242.618 | 1.688.838 | 1.817.162 | 1.885.372 | 5.078.451 | 777.761 | 343.290 | 203.549 | 60.355 | 36.983 | -7.827 | 112.114 | 555.390 | 143.579 | 145.263 | 127.973 | 104.037 | 5.416 | - | 17.121 | - |
Minderheitenanteil | 705.118 | 846.201 | 673.326 | - | 1.029.135 | 585.391 | 432.290 | 824.888 | 196.329 | 144.282 | 57.321 | 88.841 | 17.072 | -29.180 | 106.564 | 781.758 | 1.564.661 | 405.710 | 102.506 | 17.959 | -612.136 | -5.435 | -9.479 | -19.126 |
Nettogewinn/-verlust | 2.298.168 | 2.982.507 | 1.984.596 | 2.295.275 | 7.931.941 | 6.632.254 | 6.648.906 | 19.704.564 | 2.608.697 | 2.152.213 | 1.205.666 | 550.916 | -504.178 | -1.402.919 | -1.057.342 | 952.566 | -436.303 | -605.044 | 1.266.179 | 1.664.523 | 734.525 | 398.215 | 171.118 | 184.875 |
▸ Netto-Marge | 6,3% | 8,58% | 6,05% | 6,5% | 18,84% | 18,63% | 22,06% | 41,26% | 12,05% | 11,64% | 7,52% | 3,8% | -3,86% | -10,77% | -4,21% | 2,37% | -1,27% | -2,03% | 6,43% | 10,67% | 6,9% | 5,01% | 2,62% | 3,17% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.