Kindom Construction Corp (2520): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 36,45 Dollar (TWD) | 40,3 Dollar (TWD) | 28,5 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 38 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 602.487.110 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 59.712.815 | 54.468.846 | 54.186.093 | 52.813.888 | 51.415.571 | 55.249.385 | 54.039.560 | 49.432.738 | 48.391.108 | 41.377.122 | 39.983.791 | 40.501.610 | 37.698.731 | 37.496.726 | 29.740.330 | 26.790.283 | 23.443.579 | 16.640.692 | 15.570.429 | 15.066.330 | 14.966.536 | 12.178.779 | 12.255.463 | 12.850.995 | 15.428.032 |
▸ Umlaufvermögen | 52.646.088 | 47.350.170 | 46.576.922 | 44.519.444 | 43.223.807 | 46.414.826 | 45.563.542 | 43.341.299 | 41.365.192 | 34.334.860 | 32.974.610 | 33.378.640 | 31.215.807 | 31.116.540 | 24.122.594 | 21.332.389 | 17.445.602 | 10.455.458 | 9.513.784 | 8.453.537 | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 17.017.747 | 19.992.902 | 14.296.518 | 19.296.158 | 18.504.213 | 13.840.714 | 9.857.816 | 7.960.541 | 8.599.995 | 5.644.513 | 4.688.125 | 4.744.431 | 4.058.404 | 3.466.972 | 3.229.221 | 1.937.093 | 1.838.346 | 1.103.011 | 1.070.755 | 601.717 | 1.195.473 | 1.121.310 | 999.386 | 1.047.786 | 542.774 |
▹ Inventar | 26.952.068 | 21.686.704 | 25.325.287 | 21.107.848 | 21.241.044 | 28.303.754 | 32.421.408 | 32.257.509 | 30.023.505 | 26.305.385 | 25.835.439 | 26.031.882 | 24.895.694 | 24.896.536 | 18.195.300 | 16.597.612 | 13.957.840 | 5.358.169 | 6.500.603 | 6.276.765 | 6.025.530 | 4.389.009 | 5.086.133 | 9.047.518 | 10.985.632 |
▹ Forderungen | 5.610.470 | 5.112.550 | 4.121.591 | 3.825.786 | 4.533 | 4.208.873 | 3.243.894 | 2.486.378 | 2.129.939 | 1.867.338 | 2.099.571 | 2.212.631 | 1.862.434 | 2.082.548 | 918.914 | 486.861 | 513.768 | 538.415 | 443.109 | 288.177 | 384.313 | 53.413 | 82.188 | 442.318 | 532.117 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.065.803 | 558.014 | 2.833.526 | 289.652 | 3.474.017 | 61.485 | 40.424 | 636.871 | 611.753 | 517.624 | 351.475 | 389.696 | 399.275 | 670.484 | 1.779.159 | 2.310.823 | 1.135.648 | 3.455.863 | 1.499.317 | 1.286.878 | -7.605.316 | -5.563.732 | -6.167.707 | -10.537.622 | -12.060.523 |
▸ Anlagevermögen | 7.066.727 | 7.118.676 | 7.609.171 | 8.294.444 | 8.191.764 | 8.834.559 | 8.476.018 | 6.091.439 | 7.025.916 | 7.042.262 | 7.009.181 | 7.122.970 | 6.482.924 | 6.380.186 | 5.617.736 | 5.457.894 | 5.997.977 | 6.185.234 | 6.056.645 | 6.612.793 | 14.966.536 | 12.178.779 | 12.255.463 | 12.850.995 | 15.428.032 |
▹ Sachanlagen | 10.943.369 | 8.907.160 | 9.118.998 | 9.477.663 | 9.842.253 | 10.135.164 | 9.493.049 | 6.979.157 | 7.749.670 | 7.690.437 | 7.701.208 | 7.803.913 | 7.600.030 | 7.698.036 | 6.985.727 | 6.996.148 | 6.809.102 | 6.859.015 | 6.796.106 | 7.011.034 | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 95.389 | 105.869 | 118.180 | 110.019 | 112.112 | 76.831 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | -3.876.642 | -1.788.484 | -1.509.827 | -1.183.219 | -1.650.489 | -1.300.605 | -1.017.031 | -983.107 | -829.623 | -766.355 | -802.046 | -793.055 | -1.193.937 | -1.317.850 | -1.367.991 | -1.538.254 | -811.125 | -673.781 | -739.461 | -398.241 | 14.966.536 | 12.178.779 | 12.255.463 | 12.850.995 | 15.428.032 |
Fremdkapital | 35.296.633 | 29.931.716 | 34.224.285 | 34.297.409 | 33.852.810 | 40.011.484 | 41.412.056 | 37.595.745 | 37.044.143 | 29.825.194 | 28.664.640 | 28.763.158 | 28.325.573 | 26.928.736 | 19.824.834 | 17.412.033 | 15.412.820 | 9.598.720 | 8.633.882 | 8.196.946 | 8.260.864 | 5.545.384 | 5.616.022 | 6.073.759 | 8.477.698 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 28.246.463 | 24.164.378 | 28.253.161 | 27.621.505 | 24.544.862 | 30.183.305 | 31.849.885 | 30.898.165 | 31.253.464 | 22.185.384 | 21.616.488 | 19.566.671 | 19.084.662 | 19.709.783 | 14.902.804 | 13.784.413 | 11.944.432 | 6.414.568 | 4.503.725 | 4.342.763 | 4.559.906 | 3.004.774 | 4.328.880 | 5.628.639 | 7.906.927 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 16.633.046 | 13.001.202 | 16.715.682 | 17.623.158 | 15.090.554 | 17.208.982 | 19.520.098 | 20.828.868 | 23.934.353 | 16.681.373 | 2.142.600 | 1.137.600 | 21.753.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6.225.574 | 5.687.226 | 6.028.647 | 5.955.906 | 5.729.916 | 5.223.036 | 4.887.507 | 4.058.644 | 3.810.579 | 3.324.668 | 2.819.831 | 2.445.252 | 2.156.105 | 2.238.008 | 1.939.481 | 1.807.072 | 1.105.871 | 1.024.806 | 803.293 | 797.176 | 1.221.905 | 121.469 | 263.558 | 744.457 | 1.124.458 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.387.843 | 5.475.950 | 5.508.832 | 4.042.441 | 3.724.392 | 7.751.287 | 7.442.280 | 6.010.653 | 3.508.532 | 2.179.343 | 16.654.057 | 15.983.819 | -4.824.721 | 17.471.775 | 12.963.323 | 11.977.341 | 10.838.561 | 5.389.762 | 3.700.432 | 3.545.587 | 3.338.001 | 2.883.305 | 4.065.322 | 4.884.182 | 6.782.469 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 7.050.170 | 5.767.338 | 5.971.124 | 6.675.904 | 9.307.948 | 9.828.179 | 9.562.171 | 6.697.580 | 5.790.679 | 7.639.810 | 7.048.152 | 9.196.487 | 9.240.911 | 7.218.953 | 4.922.030 | 3.627.620 | 3.468.388 | 3.184.152 | 4.130.157 | 3.854.183 | 3.700.958 | 2.540.610 | 1.287.142 | 445.120 | 570.771 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 4.304.280 | 2.728.920 | 2.933.560 | 3.438.200 | 5.833.560 | 6.157.240 | 6.684.575 | 6.500.667 | 5.631.767 | 7.464.114 | 6.874.825 | 9.016.675 | 9.053.525 | 6.958.475 | 4.738.425 | 3.336.141 | 3.200.200 | 2.907.899 | 3.815.518 | 3.484.799 | 3.330.000 | 1.230.000 | - | 400.000 | 500.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.745.890 | 3.038.418 | 3.037.564 | 3.237.704 | 3.474.388 | 3.670.939 | 2.877.596 | 196.913 | 158.912 | 175.696 | 173.327 | 179.812 | 187.386 | 260.478 | 183.605 | 291.479 | 268.188 | 276.253 | 314.639 | 369.384 | 370.958 | 1.310.610 | 1.287.142 | 45.120 | 70.771 |
Finanzverschuldung gesamt | 23.764.296 | 18.872.815 | 22.792.153 | 24.375.842 | 24.446.230 | 27.047.175 | 29.049.404 | 27.332.476 | 29.571.542 | 24.145.487 | 22.968.396 | 23.415.920 | 30.806.803 | 20.767.053 | 14.893.507 | 12.520.277 | 10.939.828 | 6.607.492 | 6.776.031 | 6.251.370 | 3.330.000 | 1.230.000 | - | 400.000 | 500.000 |
Eigenkapital | 24.416.182 | 24.537.130 | 19.961.808 | 18.516.479 | 17.562.761 | 15.237.901 | 12.627.504 | 11.836.993 | 11.346.965 | 11.551.928 | 11.319.151 | 11.738.452 | 9.373.158 | 10.567.990 | 9.915.496 | 9.378.250 | 8.030.759 | 7.041.972 | 6.936.547 | 6.869.384 | 6.705.672 | 6.633.395 | 6.639.441 | 6.777.236 | 6.950.334 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.