BOC Aviation Ltd (2588): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 74,55 Hongkong Dollar | 89,045 Hongkong Dollar | 65,173 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 93,046 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 694.010.334 | - | - |
Kennzahl in 1000 USD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 26.334.789,148 | 25.052.991 | 24.169.611 | 22.071.375 | 23.879.364 | 23.568.341 | 19.764.428 | 18.256.223 | 16.039.861 | 13.444.555 | 12.473.905 | 11.403.174 | 10.148.660 | 9.075.500 | 7.586.265 | 6.637.846 | 5.821.828 |
▸ Umlaufvermögen | 4.876.717,188 | 1.734.755 | 831.267 | 845.208 | 672.674 | 655.763 | 739.273 | 256.731 | 572.071 | 819.674 | 753.809 | 385.729 | 552.982 | 705.649 | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 713.683,391 | 671.331 | 391.821 | 397.570 | 487.605 | 407.556 | 287.126 | 243.579 | 305.293 | 558.483 | 506.832 | 368.184 | 538.956 | 613.553 | 272.507 | 295.114 | 184.613 |
▹ Inventar | - | - | 1.942 | -10.724 | - | - | -523 | -2.593 | - | - | - | -213 | -722 | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 274.582 | 264.990 | 142.139 | 294.842 | 68.950 | 234.953 | 123.984 | 7.075 | 24.663 | 7.367 | 8.074 | 4.783 | 55 | 24.045 | 9.180 | 10.271 | 6.174 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 3.888.451,797 | 798.434 | 295.365 | 163.520 | 116.119 | 13.254 | 328.686 | 8.670 | 242.115 | 253.824 | 238.903 | 12.975 | 14.693 | 68.051 | -281.687 | -305.385 | -190.787 |
▸ Anlagevermögen | 21.458.071,96 | 23.318.236 | 23.338.344 | 21.226.167 | 23.206.690 | 22.912.578 | 19.025.155 | 17.999.492 | 15.467.790 | 12.624.881 | 11.720.096 | 11.017.445 | 9.595.678 | 8.369.851 | 7.586.265 | 6.637.846 | 5.821.828 |
▹ Sachanlagen | 21.326.754,243 | 20.130.960 | 19.072.410 | 19.123.953 | 19.645.853 | 22.160.793 | 19.002.975 | 14.959.782 | 13.429.886 | 10.438.022 | 9.477.094 | 9.925.831 | 9.126.576 | 8.351.233 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 1.850 | 14.379 | 22.023 | 16.649 | 2.011 | 1.476 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 131.317,717 | 3.187.276 | 4.265.934 | 2.102.214 | 3.560.837 | 751.785 | 20.330 | 3.025.331 | 2.015.881 | 2.170.210 | 2.240.991 | 1.090.138 | 469.102 | 18.618 | 7.586.265 | 6.637.846 | 5.821.828 |
Fremdkapital | 19.494.828,337 | 18.690.447 | 18.421.149 | 16.869.276 | 18.613.450 | 18.791.541 | 15.183.514 | 14.057.197 | 12.221.104 | 10.062.387 | 10.034.187 | 9.306.763 | 8.222.028 | 7.314.436 | 6.051.364 | 5.305.649 | 4.861.941 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.880.057,57 | 2.929.027 | 3.401.694 | 2.719.076 | 2.205.549 | 2.157.342 | 2.140.890 | 1.708.508 | 1.724.411 | 1.189.825 | 1.215.319 | 1.044.437 | 874.257 | 1.130.589 | 744.401 | 662.082 | 598.211 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.877.432 | 2.611.354 | 3.094.676 | 2.420.180 | 1.849.754 | 1.745.688 | 1.715.233 | 1.438.258 | 1.419.443 | 917.208 | 963.684 | 894.348 | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 227 | 300 | 253 | 27 | 2.436 | 2.336 | 70 | 258 | 2.519 | 3.040 | 4.572 | 1.228 | 42.248 | 35.191 | 32.427 | 36.675 | 37.702 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.398,57 | 317.373 | 306.765 | 298.869 | 353.359 | 409.318 | 425.587 | 269.992 | 302.449 | 269.577 | 247.063 | 148.861 | 832.009 | 1.095.398 | 711.974 | 625.407 | 560.509 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 17.614.770,767 | 15.761.420 | 15.019.455 | 14.150.200 | 16.407.901 | 16.634.199 | 13.042.624 | 12.348.689 | 10.496.693 | 8.872.562 | 8.818.868 | 8.262.326 | 7.347.771 | 6.183.847 | 5.306.963 | 4.643.567 | 4.263.730 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.272.436 | 13.962.409 | 13.415.816 | 12.701.485 | 14.865.627 | 14.952.649 | 11.590.702 | 10.840.469 | 9.262.814 | 7.541.989 | 7.648.531 | 7.349.103 | 6.622.224 | 5.462.764 | 4.707.912 | 4.133.136 | 3.914.918 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.342.334,767 | 1.799.011 | 1.603.639 | 1.448.715 | 1.542.274 | 1.681.550 | 1.451.922 | 1.508.220 | 1.233.879 | 1.330.573 | 1.170.337 | 913.223 | 725.547 | 721.083 | 599.051 | 510.431 | 348.812 |
Finanzverschuldung gesamt | 17.162.481,291 | 16.588.484 | 16.525.011 | 15.138.319 | 16.718.138 | 16.705.576 | 13.305.935 | 12.278.727 | 10.682.257 | 8.459.197 | 8.612.215 | 8.247.197 | 7.314.495 | 6.442.342 | 4.707.912 | 4.133.136 | 3.914.918 |
Eigenkapital | 6.839.960,811 | 6.362.544 | 5.748.462 | 5.202.099 | 5.265.914 | 4.776.800 | 4.580.914 | 4.199.026 | 3.818.757 | 3.382.168 | 2.439.718 | 2.096.411 | 1.926.632 | 1.761.064 | 1.534.901 | 1.332.197 | 959.887 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.