Bank of Kaohsiung Ltd (2836): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 12,3 Dollar (TWD) | 12,9 Dollar (TWD) | 11,55 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,5 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.858.362.168 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 10.035.277 | 9.699.972 | 8.005.333 | 5.663.652 | 5.092.127 | 5.339.496 | 6.170.400 | 5.815.823 | 5.109.602 | 5.191.407 | 5.587.308 | 5.382.444 | 4.747.560 | 4.687.900 | 4.255.683 | 3.673.317 | 3.453.890 | 4.338.168 | 4.676.153 | 4.485.659 | 4.132.548 |
Herstellungskosten | 5.428.961 | 5.367.212 | 4.224.803 | 1.807.623 | 1.111.324 | 1.640.887 | 2.451.822 | 2.329.894 | 1.854.178 | 1.879.064 | 2.298.356 | 2.145.799 | 1.890.012 | 1.883.548 | 1.762.138 | 1.307.476 | 1.547.840 | 2.890.066 | 2.506.120 | 2.158.735 | - |
Bruttoergebnis | 4.606.316 | 4.332.760 | 3.780.530 | 3.856.029 | 3.980.803 | 3.698.609 | 3.718.578 | 3.485.929 | 3.255.424 | 3.312.343 | 3.288.952 | 3.236.645 | 2.857.548 | 2.804.352 | 2.493.545 | 2.365.841 | 1.906.050 | 1.448.102 | 2.170.033 | 2.326.924 | - |
▸ Brutto-Marge | 45,9% | 44,67% | 47,23% | 68,08% | 78,18% | 69,27% | 60,26% | 59,94% | 63,71% | 63,8% | 58,86% | 60,13% | 60,19% | 59,82% | 58,59% | 64,41% | 55,19% | 33,38% | 46,41% | 51,87% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 3.039.469 | 3.018.253 | 2.575.241 | 2.715.642 | 2.930.341 | 2.811.948 | 2.832.010 | 2.997.797 | 2.756.688 | 2.607.347 | 2.635.688 | 2.726.960 | 2.378.429 | 2.366.056 | 2.914.565 | 2.153.571 | 1.855.019 | 2.426.297 | 1.920.122 | 1.803.670 | -2.365.972 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.566.847 | 1.314.507 | 1.205.289 | 1.140.387 | 1.050.462 | 886.661 | 886.568 | 488.132 | 498.736 | 704.996 | 653.264 | 509.685 | 479.119 | 438.296 | -421.020 | 212.270 | 51.031 | -978.195 | 249.911 | 523.254 | 2.365.972 |
▸ Operative Marge | 15,61% | 13,55% | 15,06% | 20,14% | 20,63% | 16,61% | 14,37% | 8,39% | 9,76% | 13,58% | 11,69% | 9,47% | 10,09% | 9,35% | -9,89% | 5,78% | 1,48% | -22,55% | 5,34% | 11,67% | 57,25% |
Zinsen (Netto) | 3.560.482 | 2.928.312 | 2.543.497 | 2.905.870 | 2.790.896 | 2.605.181 | 2.763.976 | 2.631.633 | 2.534.509 | 2.522.607 | -2.298.356 | -2.145.799 | -1.890.012 | -1.883.548 | -1.762.138 | -1.307.476 | -1.547.840 | -2.890.066 | -2.506.120 | -2.158.735 | - |
▸ Zinsausgaben | 5.153.602 | 5.367.212 | 4.224.803 | 1.807.623 | 1.111.324 | 1.640.887 | 2.451.822 | 2.329.894 | 1.854.178 | 1.879.064 | 2.298.356 | 2.145.799 | 1.890.012 | 1.883.548 | 1.762.138 | 1.307.476 | 1.547.840 | 2.890.066 | 2.506.120 | 2.158.735 | - |
▸ Zinseinnahmen | 8.714.084 | 8.295.524 | 6.768.300 | 4.713.493 | 3.902.220 | 4.246.068 | 5.215.798 | 4.961.527 | 4.388.687 | 4.401.671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 3.560.482 | 2.928.312 | 2.543.497 | 2.905.870 | 2.790.896 | 2.605.181 | 2.763.976 | 2.631.633 | 2.534.509 | 2.522.607 | -2.298.356 | -2.145.799 | -1.890.012 | -1.883.548 | -1.762.138 | -1.307.476 | -1.547.840 | -2.890.066 | -2.506.120 | -2.158.735 | 1.847.402 |
Gewinn vor Steuern | 1.566.847 | 1.314.507 | 1.205.289 | 1.140.387 | 1.050.462 | 886.661 | 886.568 | 488.132 | 498.736 | 704.996 | 653.264 | 509.685 | 479.119 | 438.296 | -421.020 | 212.270 | 51.031 | -978.195 | 249.911 | 523.254 | 518.570 |
Steueraufwand | 288.972 | 353.122 | 340.076 | 205.887 | 140.790 | 123.346 | 112.112 | 8.529 | 46.320 | 56.692 | 61.933 | 1.160 | 60.014 | -19.998 | 12.323 | 85.176 | -25.385 | -1.398 | 108.064 | 73.271 | 127.871 |
Minderheitenanteil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.366 | - | - | - | - | - | - | - | -40.585 | 211 |
Nettogewinn/-verlust | 1.277.875 | 961.385 | 865.213 | 934.500 | 909.672 | 763.315 | 774.456 | 479.603 | 452.416 | 648.304 | 591.331 | 509.891 | 419.105 | 458.294 | -433.343 | 127.094 | 76.416 | -976.797 | 141.847 | 490.568 | 390.488 |
▸ Netto-Marge | 12,73% | 9,91% | 10,81% | 16,5% | 17,86% | 14,3% | 12,55% | 8,25% | 8,85% | 12,49% | 10,58% | 9,47% | 8,83% | 9,78% | -10,18% | 3,46% | 2,21% | -22,52% | 3,03% | 10,94% | 9,45% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.