Union Bank of Taiwan (2838): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 21,05 Dollar (TWD) | 24,9 Dollar (TWD) | 17,25 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 4.607.828.961 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.055.641.151 | 993.239.684 | 936.938.542 | 842.953.433 | 840.859.388 | 757.556.425 | 695.159.609 | 647.340.368 | 565.348.397 | 532.437.430 | 508.228.944 | 486.212.622 | 439.897.930 | 412.829.115 | 401.152.968 | 365.611.930 | 358.492.801 | 357.690.949 | 358.528.164 | 387.106.934 | 359.509.498 | 246.574.238 | 204.495.836 | 175.544.729 | 185.300.955 | 190.392.399 |
▸ Umlaufvermögen | 105.269.686 | 93.141.587 | 81.108.936 | 66.403.996 | 70.797.538 | 58.223.812 | 50.904.438 | 61.408.847 | 49.068.577 | 83.273.809 | 86.877.496 | 91.632.095 | 93.018.698 | 99.693.618 | 125.769.816 | 87.572.536 | 84.580.732 | 72.640.596 | 57.020.876 | 77.263.961 | 124.025.169 | 85.907.478 | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 103.153.172 | 52.677.554 | 11.526.796 | 37.223.013 | 43.320.917 | 33.287.236 | 29.727.331 | 113.340.951 | 76.203.714 | 103.869.149 | 120.045.012 | 150.290.856 | 140.301.759 | 210.530.999 | 249.877.389 | 131.748.279 | 121.162.323 | 96.300.073 | 57.675.822 | 74.289.139 | 28.953.535 | 13.454.654 | 11.948.533 | 7.697.876 | 5.794.187 | 7.631.229 |
▹ Inventar | - | - | -81.108.936 | -110.811.254 | -130.043.890 | -126.377.440 | -105.152.860 | -133.590.120 | -92.793.167 | -127.084.170 | -126.463.748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Forderungen | 2.116.514 | 40.464.033 | 37.808.389 | 29.180.983 | 27.476.621 | 24.936.576 | 21.177.107 | 18.131.482 | 17.751.420 | 17.888.230 | 15.217.776 | 14.781.594 | 13.917.483 | 14.435.559 | 15.295.429 | 17.054.050 | 20.893.979 | 23.513.603 | 28.967.953 | 37.843.050 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | - | - | 112.882.687 | 110.811.254 | 130.043.890 | 126.377.440 | 105.152.860 | 63.526.534 | 47.906.610 | 88.600.600 | 78.078.456 | -73.440.355 | -61.200.544 | -125.272.940 | -139.403.002 | -61.229.793 | -57.475.570 | -47.173.080 | -29.622.899 | -34.868.228 | 95.071.634 | 72.452.824 | -11.948.533 | -7.697.876 | -5.794.187 | -7.631.229 |
▸ Anlagevermögen | 950.371.465 | 900.098.097 | 855.829.606 | 776.549.437 | 770.061.850 | 699.332.613 | 644.255.171 | 585.931.521 | 516.279.820 | 449.163.621 | 421.351.448 | 394.580.527 | 346.879.232 | 313.135.497 | 275.383.152 | 278.039.394 | 273.912.069 | 285.050.353 | 301.507.288 | 309.842.973 | 235.484.329 | 160.666.760 | 204.495.836 | 175.544.729 | 185.300.955 | 190.392.399 |
▹ Sachanlagen | 25.244.930 | 17.852.209 | 17.170.328 | 14.193.433 | 11.875.310 | 9.667.037 | 9.409.037 | 8.007.495 | 8.081.729 | 8.156.305 | 7.723.438 | 7.732.876 | 7.644.442 | 7.729.000 | 7.972.879 | 8.103.855 | 8.314.865 | 8.511.227 | 8.618.058 | 8.854.124 | 11.407.634 | 2.345.382 | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | 239.374.042 | 202.568.463 | 196.747.506 | 174.655.597 | 189.498.260 | 185.069.930 | 181.544.498 | 168.178.414 | 147.232.875 | 114.165.820 | 56.485.434 | 34.855.714 | 35.964.036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 685.752.493 | 679.677.425 | 641.911.772 | 587.700.407 | 568.688.280 | 504.595.646 | 453.301.636 | 409.745.612 | 360.965.216 | 326.841.496 | 357.142.576 | 351.991.937 | 303.270.754 | 305.406.497 | 267.410.273 | 269.935.539 | 265.597.204 | 276.539.126 | 292.889.230 | 300.988.849 | 224.076.695 | 158.321.378 | 204.495.836 | 175.544.729 | 185.300.955 | 190.392.399 |
Fremdkapital | 970.361.531 | 916.004.868 | 868.504.590 | 781.883.011 | 775.724.077 | 697.365.590 | 638.911.308 | 597.527.339 | 517.429.722 | 496.488.114 | 473.338.780 | 454.174.500 | 411.474.598 | 387.823.744 | 379.188.305 | 345.517.460 | 340.962.571 | 340.601.728 | 340.430.252 | 368.423.511 | 341.175.756 | 227.843.492 | 187.775.665 | 160.344.203 | 168.759.137 | 173.727.017 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 101.205.413 | 827.186.173 | 778.173.818 | 720.988.406 | 689.902.964 | 624.935.627 | 549.375.121 | 533.043.392 | 465.407.479 | 431.618.915 | 421.018.106 | 395.852.404 | 364.084.582 | 343.703.831 | 331.402.455 | 299.911.294 | 287.799.340 | 297.825.537 | 291.041.254 | 310.730.828 | 324.932.691 | 196.333.422 | - | - | - | - |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 1.500.000 | 2.000.000 | 52.534.564 | 900.000 | 44.613.376 | 34.676.983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 10.865.428 | 8.504.262 | 9.166.930 | 7.256.873 | 8.519.964 | 5.594.014 | 4.615.289 | 7.013.422 | 7.108.824 | 4.203.087 | 1.724.144 | 33.783 | 45.680 | 703.825 | 811.482 | 727.339 | 767.936 | 496.913 | 652.794 | 162.252 | 3.433.350 | 838.557 | - | - | - | - |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 90.339.985 | 818.681.911 | 769.006.888 | 713.731.533 | 681.383.000 | 619.341.613 | 544.759.832 | 524.529.970 | 456.298.655 | 374.881.264 | 418.393.962 | 351.205.245 | 329.361.919 | 343.000.006 | 330.590.973 | 299.183.955 | 287.031.404 | 297.328.624 | 290.388.460 | 310.568.576 | 321.499.341 | 195.494.865 | - | - | - | - |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 869.156.118 | 88.818.695 | 90.330.772 | 60.894.605 | 85.821.113 | 72.429.963 | 89.536.187 | 64.483.947 | 52.022.243 | 64.869.199 | 52.320.674 | 58.322.096 | 47.390.016 | 44.119.913 | 47.785.850 | 45.606.166 | 53.163.231 | 42.776.191 | 49.388.998 | 57.692.683 | 16.243.065 | 31.510.070 | 187.775.665 | 160.344.203 | 168.759.137 | 173.727.017 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | 9.821.664 | 11.218.953 | 12.407.027 | 9.468.736 | 7.487.575 | 7.648.686 | 5.211.162 | 3.723.492 | 2.950.974 | 9.386.682 | 10.024.766 | 11.896.431 | 36.203.227 | 14.497.287 | 12.781.176 | 5.286.482 | 4.598.373 | 1.771.222 | 1.149.653 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 869.156.118 | 88.818.695 | 90.330.772 | 60.894.605 | 85.821.113 | 72.429.963 | 89.536.187 | 54.662.283 | 40.803.290 | 52.462.172 | 42.851.938 | 50.834.521 | 39.741.330 | 38.908.751 | 44.062.358 | 42.655.192 | 43.776.549 | 32.751.425 | 37.492.567 | 21.489.456 | 1.745.778 | 18.728.894 | 182.489.183 | 155.745.830 | 166.987.915 | 172.577.364 |
Finanzverschuldung gesamt | 123.795.532 | 7.633.111 | 7.739.610 | 7.664.088 | 10.641.350 | 10.387.917 | 13.089.038 | 11.321.664 | 13.218.953 | 64.941.591 | 10.368.736 | 52.100.951 | 42.325.669 | 6.421.541 | 5.990.184 | 7.109.274 | 12.546.913 | 10.024.766 | 11.896.431 | 36.203.227 | 82.364.511 | 15.906.951 | 5.286.482 | 4.598.373 | 1.771.222 | 1.149.653 |
Eigenkapital | 85.279.620 | 77.234.816 | 68.433.952 | 61.070.422 | 65.135.311 | 60.190.835 | 56.248.301 | 49.813.029 | 47.918.675 | 35.949.316 | 34.890.164 | 32.038.122 | 28.423.332 | 25.005.371 | 21.964.663 | 20.094.470 | 17.530.230 | 17.089.221 | 18.097.912 | 18.683.423 | 18.333.742 | 18.730.746 | 16.720.171 | 15.200.526 | 16.541.818 | 16.665.382 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.