Beijing Dinghan Tech Co (300011): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,88 Renminbi Yuan | 9,87 Renminbi Yuan | 5,35 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,33 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 605.555.387 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.980.929,949 | 3.763.049,122 | 3.638.892,659 | 3.424.089,425 | 3.397.291,622 | 3.302.210,961 | 3.628.656,323 | 3.512.953,844 | 4.092.146,54 | 3.303.044,699 | 3.107.354,97 | 2.128.034,198 | 955.010,067 | 819.167,891 | 860.175,748 | 815.871,816 | 719.615,907 | 183.272,448 | 129.395,283 | 104.405,501 |
▸ Umlaufvermögen | 3.029.868,647 | 2.757.911,756 | 2.644.296,21 | 2.399.068,128 | 2.262.616,082 | 2.159.076,94 | 2.089.826,839 | 1.993.209,168 | 1.965.133,025 | 1.599.417,161 | 1.490.737,246 | 1.133.111,91 | 725.906,44 | 630.189,105 | 726.194,965 | 697.848,784 | 694.048,104 | 161.792,843 | 112.951,49 | 89.762,857 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 565.999,097 | 310.728,022 | 291.332,356 | 296.042,874 | 245.519,521 | 343.926,137 | 237.478,246 | 208.524,388 | 303.940,051 | 268.657,807 | 171.902,165 | 371.808,723 | 263.804,232 | 222.135,094 | 398.557,798 | 443.278,759 | 533.062,712 | 66.551,199 | 30.302,157 | 12.017,279 |
▹ Inventar | 407.789,977 | 390.342,825 | 361.971,727 | 320.102,869 | 338.181,984 | 340.997,377 | 334.171,322 | 386.108,907 | 322.148,011 | 271.848,217 | 257.824,225 | 145.965,829 | 51.112,295 | 46.684,03 | 32.111,143 | 51.517,788 | 32.116,262 | 14.668,349 | 14.010,603 | 15.870,645 |
▹ Forderungen | 1.594.210,181 | 2.035.289,093 | 1.952.183,251 | 1.751.550,488 | 1.575.337,19 | 1.397.294,629 | 1.403.538,385 | 1.295.009,187 | 1.246.035,476 | 989.829,997 | 991.918,863 | 576.038,512 | 381.904,541 | 336.496,752 | 276.345,96 | 186.095,422 | 122.011,447 | 78.204,773 | 67.555,684 | 59.883,69 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 461.869,392 | 21.551,816 | 38.808,876 | 31.371,897 | 103.577,387 | 76.858,797 | 114.638,886 | 103.566,686 | 93.009,487 | 69.081,14 | 69.091,993 | 39.298,846 | 29.085,372 | 24.873,229 | 19.180,064 | 16.956,815 | 6.857,683 | 2.368,522 | 1.083,046 | 1.991,243 |
▸ Anlagevermögen | 951.061,302 | 1.005.137,366 | 994.596,449 | 1.025.021,297 | 1.134.675,54 | 1.143.134,021 | 1.538.829,484 | 1.519.744,676 | 2.127.013,515 | 1.703.627,538 | 1.616.617,724 | 994.922,288 | 229.103,627 | 188.978,786 | 133.980,783 | 118.023,032 | 25.567,803 | 21.479,605 | 16.443,793 | 14.642,644 |
▹ Sachanlagen | 394.089,835 | 419.782,896 | 408.914,605 | 441.797,327 | 491.966,102 | 476.464,497 | 494.294,398 | 521.289,042 | 547.825,169 | 530.545,644 | 509.105,569 | 189.339,487 | 102.678,167 | 103.737,223 | 101.938,678 | 102.878,427 | 17.246,559 | 15.375,687 | 15.513,944 | 13.585,36 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 135.325,263 | 123.282,746 | 128.037,956 | 166.206,02 | 127.164,985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 556.971,467 | 585.354,47 | 585.681,844 | 583.223,97 | 642.709,438 | 666.669,524 | 909.209,823 | 875.172,888 | 1.451.150,39 | 1.006.875,874 | 980.347,17 | 805.582,801 | 126.425,46 | 85.241,563 | 32.042,105 | 15.144,605 | 8.321,244 | 6.103,918 | 929,849 | 1.057,284 |
Fremdkapital | 2.452.999,982 | 2.440.864,548 | 2.324.795,185 | 2.131.680,742 | 1.910.555,689 | 1.827.134,074 | 1.670.845,938 | 1.616.328,891 | 1.607.724,798 | 1.138.524,669 | 1.036.325,722 | 307.977,41 | 176.256,127 | 96.790,587 | 68.556,265 | 132.720,49 | 89.998,199 | 75.312,789 | 44.367,812 | 45.840,423 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.296.727,916 | 2.100.520,016 | 1.976.364,672 | 1.860.729,464 | 1.483.459,937 | 1.537.184,671 | 1.327.887,886 | 1.233.827,596 | 1.425.180,414 | 804.169,146 | 676.234,954 | 163.326,239 | 174.145,127 | 94.679,587 | 68.556,265 | 132.720,49 | 89.998,199 | 75.312,789 | 42.403,812 | 41.908,423 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 831.947,57 | 945.406,849 | 887.709,004 | 1.003.591,466 | 614.958,045 | 678.303,79 | 444.150,262 | 290.371,494 | 227.528 | 159.654 | 100.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 678.501,601 | 749.281,117 | 486.793,626 | 452.691,033 | 524.497,685 | 570.904,919 | 266.305,234 | 516.931,961 | 431.447,54 | 68.453,026 | 333.106,574 | 81.664,38 | 44.796,01 | 53.234,948 | 34.877,318 | 54.548,132 | 61.778,471 | 26.327,107 | 18.181,101 | 19.138,666 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 786.278,746 | 405.832,05 | 601.862,042 | 404.446,965 | 344.004,207 | 287.975,962 | 617.432,39 | 426.524,141 | 766.204,874 | 576.062,12 | 243.128,38 | 81.661,859 | 129.349,117 | 41.444,639 | 33.678,947 | 78.172,358 | 28.219,728 | 48.985,682 | 24.222,711 | 22.769,757 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 156.272,065 | 340.344,532 | 348.430,513 | 270.951,278 | 427.095,752 | 289.949,403 | 342.958,052 | 382.501,295 | 182.544,384 | 334.355,523 | 360.090,768 | 144.651,171 | 2.111 | 2.111 | - | - | - | - | 1.964 | 3.932 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 57.300 | 204.600 | 262.400 | 133.900 | 287.469,126 | 171.000 | 291.894,54 | 333.711,288 | 135.600 | 323.601,667 | 247.770 | - | - | - | - | - | - | - | 1.964 | 3.932 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 98.972,065 | 135.744,532 | 86.030,513 | 137.051,278 | 139.626,626 | 118.949,403 | 51.063,512 | 48.790,007 | 46.944,384 | 10.753,856 | 112.320,768 | 144.651,171 | 2.111 | 2.111 | - | - | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 889.247,57 | 1.180.987,123 | 1.302.985,213 | 1.372.394,96 | 1.108.726,565 | 1.027.787,157 | 784.429,532 | 751.810,522 | 559.997,982 | 538.255,666 | 451.721,23 | - | 67.979,677 | - | - | - | - | 11.964 | 13.932 | 10.900 |
Eigenkapital | 1.527.929,967 | 1.322.184,574 | 1.314.097,474 | 1.292.408,683 | 1.486.735,933 | 1.475.076,887 | 1.957.810,385 | 1.896.624,953 | 2.484.421,742 | 2.164.520,03 | 2.071.029,248 | 1.820.056,788 | 778.753,94 | 722.377,304 | 791.619,483 | 683.151,326 | 629.617,708 | 107.959,659 | 85.027,471 | 58.565,078 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.