Aier Eye Hospital Group (300015): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 8,06 Renminbi Yuan | 12,778 Renminbi Yuan | 7,733 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,486 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.299.564.734 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 35.251.296,504 | 32.157.882,633 | 29.017.695,957 | 25.634.850,332 | 20.934.682,834 | 17.538.945,628 | 11.466.058,923 | 9.347.350,32 | 9.056.874,577 | 4.272.078,385 | 3.152.827,438 | 2.477.553,795 | 2.046.075,38 | 1.859.956,262 | 1.676.151,627 | 1.581.237,816 | 1.386.548,801 | 371.100,689 | 302.694,951 | 285.879,704 |
▸ Umlaufvermögen | 10.082.514,577 | 9.666.106,195 | 10.185.995,877 | 9.657.214,672 | 7.215.348,266 | 5.579.594,289 | 4.027.075,374 | 3.239.065,556 | 3.680.987,254 | 1.602.886,414 | 1.473.934,455 | 1.260.109,836 | 1.015.799,135 | 881.923,296 | 871.645,338 | 979.824,222 | 1.041.060,601 | 101.055,852 | 97.891,901 | 117.900,231 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.350.612,949 | 6.090.140,661 | 6.910.250,493 | 6.904.225,654 | 4.702.316,633 | 3.363.113,807 | 2.140.179,027 | 1.705.227,039 | 2.819.224,365 | 834.860,269 | 934.813,783 | 441.196,205 | 619.705,986 | 556.549,345 | 636.006,729 | 774.148,15 | 921.710,869 | 28.041,352 | 39.387,526 | 38.823,053 |
▹ Inventar | 980.789,184 | 985.494,108 | 899.686,324 | 730.989,927 | 571.333,561 | 494.556,723 | 374.213,207 | 359.048,818 | 273.817,429 | 206.769,933 | 174.442,055 | 141.278,446 | 116.387,34 | 95.071,395 | 78.126,753 | 47.121,167 | 28.347,345 | 25.332,747 | 19.583,556 | 11.889,447 |
▹ Forderungen | 1.848.938,513 | 2.294.388,261 | 2.144.291,825 | 1.808.806,599 | 1.784.178,823 | 1.602.133,444 | 1.374.538,018 | 1.037.111,373 | 706.386,741 | 469.583,112 | 358.734,713 | 246.297,092 | 167.666,132 | 133.733,428 | 72.220,129 | 81.701,603 | 34.814,559 | 23.079,594 | 12.216,686 | 39.325,958 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 902.173,93 | 296.083,165 | 231.767,235 | 213.192,492 | 157.519,249 | 119.790,315 | 138.145,122 | 137.678,326 | -118.441,281 | 91.673,1 | 5.943,904 | 431.338,093 | 112.039,677 | 96.569,128 | 85.291,727 | 76.853,302 | 56.187,828 | 24.602,159 | 26.704,133 | 27.861,773 |
▸ Anlagevermögen | 25.168.781,928 | 22.491.776,438 | 18.831.700,08 | 15.977.635,66 | 13.719.334,568 | 11.959.351,339 | 7.438.983,549 | 6.108.284,764 | 5.375.887,323 | 2.669.191,971 | 1.678.892,983 | 1.217.443,959 | 1.030.276,245 | 978.032,966 | 804.506,289 | 601.413,594 | 345.488,2 | 270.044,837 | 204.803,05 | 167.979,473 |
▹ Sachanlagen | 11.782.674,435 | 10.275.237,73 | 9.032.998,541 | 7.602.806,36 | 6.554.826,311 | 5.622.414,964 | 2.125.749,516 | 1.668.133,148 | 1.256.998,994 | 812.670,012 | 728.743,884 | 585.309,643 | 615.517,635 | 588.097,911 | 518.456,2 | 401.978,257 | 264.533,136 | 217.655,058 | 198.047,242 | 168.415,421 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 1.522.184,837 | 1.160.833,442 | 803.386,56 | 264.361,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 13.386.107,493 | 12.216.538,708 | 9.798.701,539 | 8.374.829,3 | 7.164.508,257 | 6.336.936,375 | 5.313.234,033 | 2.917.966,779 | 2.958.054,887 | 1.053.135,399 | 685.787,849 | 632.134,316 | 414.758,61 | 389.935,055 | 286.050,089 | 199.435,337 | 80.955,064 | 52.389,779 | 6.755,808 | -435,948 |
Fremdkapital | 13.277.628,497 | 11.443.294,269 | 10.161.858,405 | 8.963.376,254 | 9.624.943,005 | 7.685.065,756 | 4.872.017,392 | 3.656.030,824 | 3.840.783,088 | 1.218.983,5 | 757.420,207 | 489.120,474 | 380.049,889 | 360.929,169 | 308.558,295 | 304.234,593 | 178.081,047 | 134.517,419 | 127.384,367 | 183.063,943 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.142.306,457 | 6.664.625,962 | 6.011.230,68 | 5.368.719,67 | 6.276.008,167 | 3.555.048,908 | 2.878.639,411 | 2.041.502,671 | 2.120.125,994 | 954.539,714 | 579.443,682 | 487.131,452 | 377.937,844 | 358.568,291 | 242.208,585 | 240.234,593 | 114.081,047 | 70.517,419 | 63.384,367 | 117.528,976 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.527.490,532 | 1.450.291,667 | 850.366,667 | 572.980,07 | 671.432,1 | 487.095,6 | 580.000 | 280.000 | 280.348,092 | 1.091,251 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.094.029,834 | 2.040.415,941 | 1.871.727,59 | 1.465.724,636 | 1.379.923,327 | 1.338.644,375 | 1.091.675,823 | 942.611,978 | 710.619,969 | 420.413,985 | 360.823,776 | 279.206,761 | 235.427,792 | 189.395,637 | 150.877,704 | 136.422,887 | 83.236,493 | 51.910,402 | 43.586,036 | 53.581,567 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.520.786,091 | 3.173.918,354 | 3.289.136,423 | 3.330.014,964 | 4.224.652,74 | 1.729.308,933 | 1.206.963,588 | 818.890,693 | 1.129.157,933 | 533.034,478 | 218.619,906 | 207.924,691 | 142.510,052 | 169.172,654 | 91.330,881 | 103.811,706 | 30.844,554 | 18.607,017 | 19.798,331 | 63.947,409 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 5.135.322,04 | 4.778.668,307 | 4.150.627,725 | 3.594.656,584 | 3.348.934,838 | 4.130.016,848 | 1.993.377,981 | 1.614.528,153 | 1.720.657,094 | 264.443,786 | 177.976,525 | 1.989,022 | 2.112,045 | 2.360,878 | 66.349,71 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 65.534,967 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 139.551,779 | 43.877,543 | 22.178,412 | 115.146,672 | 57.674,5 | 1.381.961,575 | 1.635.707,932 | 1.319.982,038 | 1.467.120,385 | 186.058,08 | 174.200 | - | - | - | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 4.995.770,261 | 4.734.790,764 | 4.128.449,313 | 3.479.509,912 | 3.291.260,338 | 2.748.055,273 | 357.670,049 | 294.546,115 | 253.536,709 | 78.385,706 | 3.776,525 | 1.989,022 | 2.112,045 | 2.360,878 | 2.349,71 | - | - | - | - | 1.534,967 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.667.042,311 | 6.015.580,254 | 4.831.992,631 | 4.016.070,916 | 3.825.950,584 | 4.445.466,388 | 2.215.707,932 | 1.599.982,038 | 1.747.468,477 | 187.149,331 | 174.200 | - | - | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
Eigenkapital | 21.973.668,008 | 20.714.588,364 | 18.855.837,552 | 16.671.474,078 | 11.309.739,829 | 9.853.879,872 | 6.594.041,531 | 5.691.319,496 | 5.216.091,489 | 3.053.094,885 | 2.395.407,231 | 1.988.433,321 | 1.666.025,491 | 1.499.027,093 | 1.367.593,332 | 1.277.003,223 | 1.208.467,754 | 236.583,27 | 175.310,584 | 102.815,761 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.