Shanghai Kaibao Pharmaceutical (300039): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 5,07 Renminbi Yuan | 6,644 Renminbi Yuan | 4,02 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.046.000.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.152.662,433 | 1.473.319,046 | 1.594.051,47 | 1.118.850,524 | 1.100.578,391 | 908.008,861 | 1.419.026,169 | 1.500.676,454 | 1.569.916,032 | 1.497.151,217 | 1.395.788,575 | 1.620.843,262 | 1.323.215,434 | 1.089.926,326 | 819.968,629 | 603.414,409 | 458.887,998 | 387.385,788 | 258.054,56 | 166.453,133 |
Herstellungskosten | 222.040,435 | 272.960,82 | 311.815,126 | 247.853,13 | 234.098,105 | 180.549,465 | 252.016,577 | 263.502,16 | 290.551,16 | 282.122,485 | 250.502,021 | 269.093,961 | 204.361,758 | 185.104,272 | 149.014,572 | 107.534,729 | 78.287,759 | 69.603,509 | 45.725,926 | 27.556,707 |
Bruttoergebnis | 930.621,999 | 1.200.358,226 | 1.282.236,344 | 870.997,394 | 866.480,286 | 727.459,396 | 1.167.009,592 | 1.237.174,294 | 1.279.364,872 | 1.215.028,732 | 1.145.286,554 | 1.351.749,301 | 1.118.853,676 | 904.822,054 | 670.954,057 | 495.879,68 | 380.600,239 | 317.782,279 | 212.328,634 | 138.896,426 |
▸ Brutto-Marge | 80,74% | 81,47% | 80,44% | 77,85% | 78,73% | 80,12% | 82,24% | 82,44% | 81,49% | 81,16% | 82,05% | 83,4% | 84,56% | 83,02% | 81,83% | 82,18% | 82,94% | 82,03% | 82,28% | 83,44% |
Betriebliche Aufwendungen | 658.185,079 | 762.109,199 | 899.277,599 | 642.630,621 | 694.652,608 | 593.041,195 | 865.168,993 | 962.240,221 | 946.757,312 | 890.016,887 | 817.374,319 | 941.889,076 | 764.844,971 | 661.326,606 | 510.521,503 | 382.275,599 | 311.886,525 | 257.962,422 | 172.513,677 | 121.024,698 |
Operativer Gewinn/Verlust | 272.436,92 | 438.249,027 | 382.958,745 | 228.366,773 | 171.827,678 | 134.418,201 | 301.840,599 | 274.934,073 | 332.607,56 | 325.011,845 | 327.912,235 | 409.860,225 | 354.008,705 | 243.495,448 | 160.432,554 | 113.604,081 | 68.713,714 | 59.819,857 | 39.814,957 | 17.871,728 |
▸ Operative Marge | 23,64% | 29,75% | 24,02% | 20,41% | 15,61% | 14,8% | 21,27% | 18,32% | 21,19% | 21,71% | 23,49% | 25,29% | 26,75% | 22,34% | 19,57% | 18,83% | 14,97% | 15,44% | 15,43% | 10,74% |
Zinsen (Netto) | 41.046,561 | 50.368,329 | 49.479,488 | 42.535,303 | 40.188,509 | 38.821,124 | 20.244,449 | 11.472,182 | 12.918,862 | 20.577,376 | -2.388,02 | -20.756,818 | -121,351 | -96,87 | -43,275 | -362,228 | -3.140,042 | -1.934,881 | -843,848 | -687,673 |
▸ Zinsausgaben | 98,732 | 149,36 | 118,55 | 127,318 | 148,499 | 769,93 | 151,103 | 286,343 | 278,027 | 191,271 | 2.388,02 | 20.756,818 | 121,351 | 96,87 | 43,275 | 362,228 | 3.140,042 | 1.934,881 | 843,848 | 687,673 |
▸ Zinseinnahmen | 41.145,293 | 50.517,689 | 49.598,038 | 42.662,621 | 40.337,008 | 39.591,054 | 20.395,552 | 11.758,525 | 13.196,889 | 20.768,647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -8.566,082 | 54.435,252 | 48.904,743 | 44.711,148 | 42.365,145 | 41.635,023 | 20.878,499 | 11.699,078 | 18.086,74 | 12.355,387 | -9.291,052 | -28.305,497 | -23.249,05 | -42.776,038 | -37.824,099 | -34.056,755 | -14.661,593 | -10.557,635 | -11.158,666 | -5.111,418 |
Gewinn vor Steuern | 322.049,563 | 434.182,104 | 383.533,49 | 226.190,928 | 169.651,042 | 131.604,302 | 301.206,549 | 274.707,177 | 327.439,682 | 333.233,834 | 334.815,267 | 417.408,904 | 377.136,404 | 286.174,616 | 198.213,378 | 147.298,608 | 80.235,265 | 68.442,611 | 50.129,775 | 22.295,473 |
Steueraufwand | - | 59.274,289 | 56.634,961 | 36.106,152 | 29.539,729 | 25.481,551 | 50.220,094 | 47.894,737 | 55.135,009 | 50.626,99 | 53.166,743 | 65.487,686 | 58.320,961 | 43.982,642 | 30.650,072 | 23.598,549 | 11.566,571 | 10.787,972 | 5.318,92 | 1.428,658 |
Minderheitenanteil | 43.465,299 | -670,212 | -972,305 | -719,737 | -2,317 | -0,001 | - | - | - | - | - | - | - | -0,026 | - | 0,001 | -0,306 | -0,361 | -0,145 | -0,185 |
Nettogewinn/-verlust | 278.584,265 | 375.578,027 | 327.870,834 | 190.804,513 | 140.113,63 | 106.122,752 | 250.986,455 | 226.812,44 | 272.304,673 | 282.606,844 | 281.648,524 | 351.921,218 | 318.815,443 | 242.192 | 167.563,306 | 123.700,058 | 68.669 | 57.655 | 44.811 | 20.867 |
▸ Netto-Marge | 24,17% | 25,49% | 20,57% | 17,05% | 12,73% | 11,69% | 17,69% | 15,11% | 17,35% | 18,88% | 20,18% | 21,71% | 24,09% | 22,22% | 20,44% | 20,5% | 14,96% | 14,88% | 17,36% | 12,54% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.