Rastar Group (300043): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 4,42 Renminbi Yuan | 8,093 Renminbi Yuan | 3,95 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 3,77 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.244.198.401 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.788.840,624 | 3.792.362,583 | 4.321.037,879 | 4.330.386,851 | 4.504.996,271 | 5.358.920,831 | 5.738.986,054 | 5.957.064,681 | 5.908.754,397 | 5.069.972,63 | 3.303.043,112 | 2.813.113 | 1.731.768 | 1.468.403 | 943.146 | 748.515 | 164.254 | 115.602 | 77.985 | 63.720 |
▸ Umlaufvermögen | 471.010,117 | 475.197,366 | 662.733,455 | 551.541,852 | 486.236,596 | 797.708,055 | 1.168.788,792 | 1.101.916,432 | 1.085.893,28 | 1.203.482,475 | 1.269.783,454 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 129.557,939 | 92.436,189 | 107.493,31 | 127.863,75 | 83.617,515 | 378.816,148 | 384.374,255 | 343.558,024 | 302.321,32 | 440.729,15 | 728.692,254 | 228.951 | 232.654 | 158.835 | 303.050 | 380.780 | 13.720 | 6.612 | 2.941 | 1.998 |
▹ Inventar | 64.751,445 | 67.849,549 | 61.642,695 | 60.338,337 | 63.262,254 | 49.630,739 | 59.652,939 | 103.304,188 | 116.972,618 | 125.766,475 | 167.618,546 | 178.129 | 286.615 | 138.261 | 74.827 | 65.871 | 47.463 | 38.797 | 32.545 | 24.036 |
▹ Forderungen | 158.197,408 | 237.699,338 | 398.563,628 | 271.580,182 | 240.244,275 | 256.658,302 | 633.872,124 | 590.874,227 | 504.892,838 | 474.351,587 | 317.089,296 | 406.171 | 68.753 | 111.001 | 28.157 | 24.906 | 13.812 | 7.855 | 7.649 | 4.002 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 118.503,325 | 77.212,29 | 95.033,822 | 91.759,583 | 99.112,552 | 112.602,867 | 90.889,474 | 64.179,993 | 161.706,504 | 162.635,263 | 56.383,358 | -813.251 | -588.022 | -408.097 | -406.034 | -471.557 | -74.995 | -53.264 | -43.135 | -30.036 |
▸ Anlagevermögen | 2.317.830,506 | 3.317.165,216 | 3.658.304,424 | 3.778.844,999 | 4.018.759,675 | 4.561.212,776 | 4.570.197,262 | 4.855.148,249 | 4.822.861,117 | 3.866.490,155 | 2.033.259,658 | 2.813.113 | 1.731.768 | 1.468.403 | 943.146 | 748.515 | 164.254 | 115.602 | 77.985 | 63.720 |
▹ Sachanlagen | 603.665,392 | 1.153.119,896 | 1.208.909,733 | 1.194.919,588 | 1.189.472,824 | 1.294.566,388 | 1.322.323,194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 751.147,534 | 567.921,895 | 554.488,648 | 516.723,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.714.165,114 | 2.164.045,32 | 2.449.394,69 | 2.583.925,411 | 2.829.286,851 | 3.266.646,387 | 3.247.874,067 | 4.104.000,715 | 4.254.939,222 | 3.312.001,507 | 1.516.536,014 | 2.813.113 | 1.731.768 | 1.468.403 | 943.146 | 748.515 | 164.254 | 115.602 | 77.985 | 63.720 |
Fremdkapital | 1.038.367,699 | 2.347.782,148 | 2.386.860,853 | 2.473.038,041 | 2.376.970,532 | 2.421.252,517 | 2.792.475,685 | 3.190.741,481 | 3.364.807,686 | 2.714.083,133 | 1.208.832,109 | 909.242 | 712.894 | 609.322 | 179.145 | 51.829 | 62.947 | 48.353 | 36.116 | 42.112 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 966.617,634 | 1.694.876,181 | 1.599.764,69 | 1.510.608,505 | 1.687.012,05 | 1.773.311,973 | 1.993.932,226 | 1.700.877,711 | 1.521.193,313 | 1.307.040,244 | 435.795,17 | 860.196 | 677.443 | 600.451 | 172.673 | 44.132 | 55.148 | 48.353 | 36.116 | 42.112 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 659.062,459 | 1.021.937,694 | 883.812,833 | 708.347,875 | 676.666,414 | 750.149,526 | 883.721,598 | 716.598,165 | 670.242,239 | 522.960,2 | 538,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 186.952,883 | 179.364,867 | 267.007,731 | 256.120,582 | 279.610,815 | 447.907,585 | 375.330,12 | 352.053,662 | 354.332,212 | 400.434,049 | 65.093,16 | 113.353 | 288.585 | 356.765 | 37.887 | 23.334 | 14.721 | 10.542 | 5.469 | 8.046 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 120.602,293 | 493.573,619 | 448.944,126 | 546.140,048 | 730.734,821 | 575.254,862 | 734.880,508 | 632.225,884 | 496.618,862 | 383.645,995 | 370.163,13 | 746.843 | 388.858 | 243.686 | 134.786 | 20.798 | 40.427 | 37.811 | 30.647 | 34.066 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 71.750,065 | 652.905,967 | 787.096,162 | 962.429,536 | 689.958,482 | 647.940,544 | 798.543,459 | 1.489.863,77 | 1.843.614,373 | 1.407.042,889 | 773.036,939 | 49.046 | 35.451 | 8.871 | 6.472 | 7.697 | 7.799 | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 70.000 | 343.932,878 | 438.862,797 | 752.947,091 | 672.760,149 | 630.384,279 | 776.119,169 | 1.479.277,32 | 1.834.699,779 | 1.397.420,27 | 749.677,249 | 4.553 | 5.036 | 5.701 | 6.198 | 7.018 | 7.799 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1.750,065 | 308.973,089 | 348.233,365 | 209.482,445 | 17.198,334 | 17.556,264 | 22.424,289 | 10.586,45 | 8.914,595 | 9.622,62 | 23.359,69 | 44.493 | 30.415 | 3.170 | 274 | 679 | - | - | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | 729.062,459 | 1.365.870,572 | 1.322.675,631 | 1.461.294,966 | 1.349.426,563 | 1.380.533,806 | 1.659.840,768 | 2.195.875,486 | 2.504.942,017 | 1.920.380,47 | 750.216,129 | 4.553 | 5.036 | 5.701 | 6.198 | 7.018 | 7.799 | - | - | - |
Eigenkapital | 1.750.472,924 | 1.444.580,435 | 1.934.177,026 | 1.857.348,81 | 2.128.025,739 | 2.937.668,314 | 2.946.510,369 | 2.766.323,2 | 2.543.946,71 | 2.355.889,497 | 2.094.211,003 | 1.903.871 | 1.018.874 | 859.081 | 764.001 | 696.686 | 101.307 | 67.249 | 41.869 | 21.608 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.