Hwa Create Corp Ltd (300045): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,81 Renminbi Yuan | 38,6 Renminbi Yuan | 10,57 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 11 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 662.675.236 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 781.590,971 | 546.896,24 | 709.628,369 | 385.096,201 | 665.045,724 | 645.075,494 | 640.914,662 | 679.077,423 | 570.923,683 | 418.541,969 | 414.993,378 | 403.386,421 | 303.700,133 | 279.833,855 | 299.662,579 | 212.215,29 | 162.791,25 | 115.343,428 | 83.687 | 64.448,578 |
Herstellungskosten | 549.421,461 | 394.090,076 | 470.232,884 | 249.732,743 | 404.174,391 | 412.239,52 | 384.615,356 | 379.771,931 | 289.506,925 | 215.916,341 | 209.294,482 | 208.780,286 | 171.247,829 | 151.697,846 | 153.921,415 | 106.218,803 | 85.994,713 | 55.736,377 | 35.566 | 32.174,152 |
Bruttoergebnis | 232.169,509 | 152.806,164 | 239.395,485 | 135.363,458 | 260.871,333 | 232.835,974 | 256.299,306 | 299.305,492 | 281.416,758 | 202.625,628 | 205.698,896 | 194.606,135 | 132.452,304 | 128.136,009 | 148.545,461 | 105.996,487 | 76.796,537 | 59.607,051 | 48.120 | 32.274,426 |
▸ Brutto-Marge | 29,7% | 27,94% | 33,74% | 35,15% | 39,23% | 36,09% | 39,99% | 44,08% | 49,29% | 48,41% | 49,57% | 48,24% | 43,61% | 45,79% | 49,57% | 49,95% | 47,17% | 51,68% | 57,5% | 50,08% |
Betriebliche Aufwendungen | 266.549,252 | 310.040,674 | 209.680,265 | 267.262,279 | 485.402,723 | 190.535,727 | 398.705,826 | 163.339,48 | 194.863,4 | 185.155,745 | 184.451,161 | 180.626,867 | 174.796,156 | 89.515,871 | 82.628,371 | 48.940,794 | 36.608,467 | 30.838,831 | 23.858 | 28.324,187 |
Operativer Gewinn/Verlust | -34.379,743 | -157.234,51 | 29.715,22 | -131.898,821 | -224.531,39 | 42.300,247 | -142.406,52 | 135.966,012 | 86.553,358 | 17.469,883 | 21.247,735 | 13.979,268 | -42.343,852 | 38.620,138 | 65.917,09 | 57.055,693 | 40.188,07 | 28.768,22 | 24.262 | 3.950,239 |
▸ Operative Marge | -4,4% | -28,75% | 4,19% | -34,25% | -33,76% | 6,56% | -22,22% | 20,02% | 15,16% | 4,17% | 5,12% | 3,47% | -13,94% | 13,8% | 22% | 26,89% | 24,69% | 24,94% | 28,99% | 6,13% |
Zinsen (Netto) | -491,394 | -318,07 | 109,68 | -2.926,109 | -6.070,299 | -6.560,415 | -811,651 | 1.559,061 | -958,147 | 552,218 | -1.064 | -539,098 | -133,25 | -176,56 | -214,997 | -108,864 | - | -781,491 | -342,852 | -207,335 |
▸ Zinsausgaben | 1.151,69 | 2.144,188 | 2.628 | 4.767,536 | 8.061,924 | 8.529,805 | 3.288,502 | 3.698,607 | 2.483 | 1.708 | 1.064 | 539,098 | 133,25 | 176,56 | 214,997 | 108,864 | - | 781,491 | 342,852 | 207,335 |
▸ Zinseinnahmen | 660,296 | 1.826,118 | 2.737,68 | 1.841,427 | 1.991,625 | 1.969,39 | 2.476,851 | 5.257,668 | 1.524,853 | 2.260,218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 42.071,931 | 273,153 | 612,434 | -2.227,21 | -1.641,952 | -5.689,637 | 1.846,57 | 1.669,708 | -694,48 | -33.757,273 | -11.448,586 | -31.198,264 | -52.367,822 | -13.830,418 | -5.061,252 | -858,546 | -2.476,374 | -2.856,782 | -1.878,852 | -1.616,334 |
Gewinn vor Steuern | -76.943,068 | -157.825,733 | 29.212,466 | -132.597,72 | -228.959,737 | 41.429,469 | -145.064,741 | 135.855,365 | 86.289,691 | 51.779,374 | 31.632,321 | 44.638,434 | 9.890,72 | 52.273,996 | 70.763,345 | 57.805,375 | 42.664,444 | 30.843,511 | 25.798 | 5.359,238 |
Steueraufwand | - | -15.647,717 | 10.543,849 | -22.275,118 | -1.931,174 | 12.240,175 | 2.099,427 | 16.450,396 | 4.789,451 | 2.507,844 | 2.842,029 | 2.304,59 | -2.330,837 | 7.216,515 | 9.478,416 | 7.446,967 | 5.672,06 | 3.752,652 | 2.184 | 126,251 |
Minderheitenanteil | -7.719,399 | 785,917 | 1.052,498 | -66,81 | 935,265 | 1.341,437 | 385,567 | 1.334,573 | 183,132 | -1.754,846 | -2.521,691 | -4.687,284 | -2.125,699 | -864,519 | 227,657 | - | - | -0,141 | - | -0,013 |
Nettogewinn/-verlust | -69.223,669 | -142.963,933 | 17.616,119 | -110.255,792 | -227.963,828 | 27.847,857 | -147.549,735 | 118.070,396 | 81.317,108 | 51.026,376 | 31.311,983 | 47.021,128 | 14.347,256 | 45.922 | 61.057,272 | 50.358,408 | 36.992,384 | 27.091 | 23.614 | 5.233 |
▸ Netto-Marge | -8,86% | -26,14% | 2,48% | -28,63% | -34,28% | 4,32% | -23,02% | 17,39% | 14,24% | 12,19% | 7,55% | 11,66% | 4,72% | 16,41% | 20,38% | 23,73% | 22,72% | 23,49% | 28,22% | 8,12% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.