Inner Mongolia Furui Med Sci (300049): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 44,51 Renminbi Yuan | 90,366 Renminbi Yuan | 36,374 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 70 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 263.991.100 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 2.630.530,95 | 2.678.669,843 | 2.347.416,634 | 2.242.663,998 | 2.238.528,08 | 2.027.043,23 | 2.017.414,388 | 1.956.074,421 | 2.089.763,533 | 2.043.520,281 | 1.731.392,239 | 1.251.106,328 | 1.107.103,903 | 901.905,609 | 873.447,493 | 795.660,286 | 250.934,374 | 223.088,957 | 200.610,182 | 187.437,965 |
▸ Umlaufvermögen | 1.544.517,136 | 1.523.701,631 | 1.254.834,802 | 1.230.439,023 | 1.142.985,072 | 975.430,563 | 942.101,476 | 876.130,939 | 1.236.390,217 | 1.290.396,646 | 1.339.049,878 | 685.804,146 | 562.644,254 | 588.305,97 | 568.543,328 | 690.315,688 | 149.208,729 | 124.336,048 | 101.879 | 89.343,314 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 733.359,818 | 724.327,033 | 603.700,454 | 615.410,649 | 618.523,681 | 515.904,973 | 435.179,177 | 298.912,089 | 787.630,997 | 867.821,7 | 994.854,117 | 298.685,287 | 285.512,759 | 381.490,844 | 363.799,73 | 949.394,876 | 22.510,162 | 48.592,223 | 33.366,494 | 32.116,16 |
▹ Inventar | 148.973,83 | 140.844,712 | 100.365,808 | 97.401,175 | 100.494,78 | 104.664,664 | 115.685,225 | 115.120,11 | 84.391,852 | 61.019,999 | 69.674,398 | 88.109,458 | 34.892,406 | 28.435,752 | 27.901,44 | 35.860,291 | 39.204,268 | 11.107,318 | 8.436,956 | 14.434,289 |
▹ Forderungen | 581.987,817 | 567.396,628 | 470.184,268 | 465.108,471 | 371.265,659 | 19.026,223 | 337.047,889 | 408.125,17 | 317.477,336 | 309.506,072 | 210.893,37 | 211.780,3 | 172.490,934 | 143.184,017 | 151.708,278 | 116.678,051 | 77.808,403 | 63.870,049 | 52.259,668 | 40.388,446 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 80.195,671 | 91.133,258 | 80.584,272 | 52.518,728 | 52.700,952 | 335.834,703 | 54.189,185 | 53.973,57 | 46.890,032 | 52.048,875 | 63.627,993 | 87.229,101 | 69.748,155 | 35.195,357 | 25.133,88 | -411.617,53 | 9.685,896 | 766,458 | 7.815,882 | 2.404,419 |
▸ Anlagevermögen | 1.086.013,814 | 1.154.968,212 | 1.092.581,832 | 1.012.224,975 | 1.095.543,008 | 1.051.612,667 | 1.075.312,912 | 1.079.943,482 | 853.373,316 | 753.123,635 | 392.342,361 | 565.302,182 | 544.459,649 | 313.599,639 | 304.904,165 | 105.344,598 | 101.725,645 | 98.752,909 | 98.731,182 | 98.094,651 |
▹ Sachanlagen | 579.592,372 | 492.176,274 | 403.244,815 | 385.874,612 | 387.440,445 | 387.301,759 | 340.065,877 | 274.734,437 | 246.773,31 | 245.300,145 | 231.393,9 | 206.762,453 | 175.791,809 | 93.521,493 | 91.660,564 | 37.701,728 | 39.824,469 | 30.767,003 | 29.214,579 | 30.885,352 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 506.421,442 | 662.791,938 | 689.337,017 | 626.350,363 | 708.102,563 | 664.310,908 | 735.247,035 | 805.209,045 | 606.600,006 | 507.823,49 | 160.948,461 | 358.539,729 | 368.667,84 | 220.078,146 | 213.243,601 | 67.642,87 | 61.901,176 | 67.985,906 | 69.516,603 | 67.209,299 |
Fremdkapital | 652.207,025 | 930.985,871 | 800.093,456 | 697.250,592 | 718.966,748 | 675.015,301 | 698.663,782 | 622.468,808 | 594.420,195 | 581.151,219 | 390.365,49 | 416.097,754 | 393.245,387 | 193.944,271 | 170.365,35 | 108.237,893 | 93.505,806 | 83.578,463 | 73.166,673 | 63.292,64 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 482.247,073 | 369.552,574 | 298.367,511 | 236.806,195 | 273.251,725 | 232.203,204 | 239.729,511 | 230.915,359 | 217.952,154 | 265.737,739 | 253.752,48 | 272.296,114 | 252.657,974 | 168.259,585 | 149.160,272 | 95.737,893 | 80.855,806 | 70.778,463 | 68.216,673 | 58.342,64 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | 1.158 | 40.000 | 60.125 | 40.000 | 70.000 | 75.000 | 70.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 119.482,352 | 114.996,534 | 80.093,496 | 72.405,311 | 61.122,672 | 51.988,552 | 65.787,038 | 62.266,349 | 51.670,928 | 54.323,683 | 50.378,838 | 55.271,825 | 96.293,612 | 55.554,058 | 30.767,365 | 13.750,379 | 8.503,857 | 7.259,466 | 6.041,324 | 12.235,384 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 362.764,721 | 254.556,04 | 218.274,015 | 163.242,884 | 172.129,053 | 120.089,652 | 133.942,473 | 98.649,01 | 91.281,226 | 141.414,056 | 203.373,642 | 217.024,289 | 156.364,362 | 112.705,527 | 118.392,907 | 81.987,514 | 72.351,949 | 63.518,997 | 62.175,349 | 46.107,256 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 169.959,952 | 561.433,297 | 501.725,945 | 460.444,397 | 445.715,023 | 442.812,097 | 458.934,271 | 391.553,449 | 376.468,041 | 315.413,48 | 136.613,01 | 143.801,64 | 140.587,413 | 25.684,686 | 21.205,078 | 12.500 | 12.650 | 12.800 | 4.950 | 4.950 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | 10.050 | 11.800 | 10.000 | 150 | 482 | 450 | 5.789 | 9.363 | 7.914 | 1.200 | 1.350 | 1.500 | 1.650 | 1.650 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 169.959,952 | 561.433,297 | 501.725,945 | 460.444,397 | 445.715,023 | 442.812,097 | 448.884,271 | 379.753,449 | 366.468,041 | 315.263,48 | 136.131,01 | 143.351,64 | 134.798,413 | 16.321,686 | 13.291,078 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 3.300 | 3.300 |
Finanzverschuldung gesamt | 137.090,88 | 55.241,861 | 44.902,398 | 42.991,636 | 94.130,789 | 115.233,814 | 108.673,728 | 81.800 | 85.000 | 70.150 | 100.544,765 | 90.450 | 95.821,141 | 69.363,195 | 77.613,637 | 51.200 | 56.350 | 44.500 | 46.650 | 31.650 |
Eigenkapital | 1.978.323,925 | 1.747.683,972 | 1.547.323,178 | 1.545.413,406 | 1.519.561,332 | 1.352.027,929 | 1.318.750,606 | 1.333.605,613 | 1.495.343,338 | 1.462.369,062 | 1.341.026,749 | 835.008,574 | 713.858,516 | 707.961,338 | 703.082,143 | 687.422,393 | 157.428,568 | 139.510,494 | 127.443,509 | 124.145,325 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.