Shenzhen Sunway Communication (300136): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 56,83 Renminbi Yuan | 129,44 Renminbi Yuan | 25,039 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 80,4 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 967.568.638 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.909.779,804 | 8.743.610,645 | 7.547.645,709 | 8.589.916,592 | 7.581.399,622 | 6.393.638,345 | 5.134.041,893 | 4.706.909,438 | 3.434.767,795 | 2.412.927,483 | 1.299.970,709 | 807.718,115 | 352.281,48 | 215.752,988 | 160.855,769 | 140.117,237 | 95.026,004 | 57.290,893 | 17.170,485 |
Herstellungskosten | 6.879.338,08 | 6.965.244,572 | 5.889.191,411 | 6.875.287,32 | 6.259.241,748 | 4.515.735,579 | 3.237.480,772 | 3.028.969,816 | 2.193.328,436 | 1.720.053,729 | 915.314,051 | 605.593,956 | 294.522,244 | 150.316,266 | 54.739,566 | 56.618,225 | 40.141,297 | 27.859,705 | 8.815,524 |
Bruttoergebnis | 2.030.441,724 | 1.778.366,073 | 1.658.454,298 | 1.714.629,272 | 1.322.157,874 | 1.877.902,766 | 1.896.561,121 | 1.677.939,622 | 1.241.439,359 | 692.873,754 | 384.656,658 | 202.124,159 | 57.759,236 | 65.436,722 | 108.237,064 | 83.499,012 | 54.884,707 | 29.431,188 | 8.354,961 |
▸ Brutto-Marge | 22,79% | 20,34% | 21,97% | 19,96% | 17,44% | 29,37% | 36,94% | 35,65% | 36,14% | 28,72% | 29,59% | 25,02% | 16,4% | 30,33% | 67,29% | 59,59% | 57,76% | 51,37% | 48,66% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.096.523,376 | 1.040.972,738 | 1.077.966,381 | 999.840,028 | 830.986,24 | 945.682,127 | 722.901,13 | 545.023,355 | 177.090,728 | 238.364,447 | 135.820,91 | 139.274,615 | 122.909,648 | 74.415,454 | 38.397,335 | 31.275,767 | 19.301,595 | 11.284,028 | 4.970,54 |
Operativer Gewinn/Verlust | 933.918,348 | 737.393,335 | 580.487,917 | 714.789,244 | 491.171,634 | 932.220,639 | 1.173.659,991 | 1.132.916,267 | 1.064.348,631 | 454.509,307 | 248.835,748 | 62.849,544 | -65.150,412 | -8.978,732 | 69.839,729 | 52.223,245 | 35.583,112 | 18.147,16 | 3.384,421 |
▸ Operative Marge | 10,48% | 8,43% | 7,69% | 8,32% | 6,48% | 14,58% | 22,86% | 24,07% | 30,99% | 18,84% | 19,14% | 7,78% | -18,49% | -4,16% | 43,42% | 37,27% | 37,45% | 31,68% | 19,71% |
Zinsen (Netto) | -50.590,277 | -29.937,245 | -15.788,827 | -48.683,073 | -19.800,264 | -63.039,487 | -55.200,003 | -10.212,023 | -21.174,531 | -13.711,128 | -14.471,495 | -4.684,942 | -939,642 | -1.291,757 | -159,822 | -402,791 | -25,153 | -37,1 | - |
▸ Zinsausgaben | 74.809,724 | 87.398,74 | 45.896,219 | 75.120,404 | 45.170,04 | 82.463,266 | 63.617,172 | 21.744,595 | 26.495,955 | 16.199,386 | 14.471,495 | 4.684,942 | 939,642 | 1.291,757 | 159,822 | 402,791 | 25,153 | 37,1 | - |
▸ Zinseinnahmen | 24.219,447 | 57.461,495 | 30.107,392 | 26.437,331 | 25.369,776 | 19.423,779 | 8.417,169 | 11.532,572 | 5.321,424 | 2.488,258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 31.132,366 | -20.256,534 | -8.769,452 | -15.205,635 | -16.648,112 | -219.678,761 | -52.179,038 | -5.599,275 | -19.375,351 | -101.014,231 | -18.588,69 | -11.133,166 | -3.989,539 | -19.145,022 | -15.260,231 | -1.607,691 | -605,287 | -325,561 | 0,05 |
Gewinn vor Steuern | 852.195,705 | 727.712,624 | 573.468,542 | 681.311,806 | 488.019,482 | 1.088.859,913 | 1.170.639,026 | 1.128.303,519 | 1.062.549,451 | 541.812,41 | 252.952,943 | 69.297,768 | -62.100,515 | 8.874,533 | 84.940,138 | 53.428,145 | 36.163,246 | 18.435,621 | 3.384,371 |
Steueraufwand | - | 72.762,883 | 49.079,752 | 23.909,405 | -32.044,302 | 114.965,404 | 143.567,459 | 138.406,072 | 171.934,739 | 18.107,062 | 31.584,151 | 6.212,057 | 3.511,505 | 2.780,272 | 9.491,446 | 5.241,767 | 3.246,708 | 42,227 | -47,313 |
Minderheitenanteil | 143.509,436 | -6.655,805 | 2.985,716 | 8.512,662 | 14.966,423 | 1.488,231 | 7.181,018 | 2.097,08 | 1.568,588 | -7.863,386 | - | -0,289 | - | - | -0,308 | 0,001 | -0,462 | - | -0,316 |
Nettogewinn/-verlust | 708.686,269 | 661.605,546 | 521.403,074 | 648.889,739 | 505.097,361 | 972.406,278 | 1.019.890,549 | 987.800,367 | 889.046,124 | 531.568,734 | 221.368,792 | 63.086 | -65.612,02 | 6.094,261 | 75.449 | 48.186,377 | 32.917 | 18.393,394 | 3.432 |
▸ Netto-Marge | 7,95% | 7,57% | 6,91% | 7,55% | 6,66% | 15,21% | 19,87% | 20,99% | 25,88% | 22,03% | 17,03% | 7,81% | -18,62% | 2,82% | 46,9% | 34,39% | 34,64% | 32,11% | 19,99% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.