Zhejiang Jolly Pharmaceutical Co Ltd (300181): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 13,17 Renminbi Yuan | 18,942 Renminbi Yuan | 12,3 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 23 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 701.387.335 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.040.763,498 | 2.577.878,166 | 1.942.440,445 | 1.805.155,364 | 1.457.396,065 | 1.090.878,168 | 911.163,975 | 730.262,646 | 679.039,58 | 840.037,942 | 670.857,129 | 514.926,218 | 419.415,229 | 343.758,925 | 279.327,509 | 262.655,252 | 215.349,83 | 164.902,489 | 126.585,142 |
Herstellungskosten | 1.167.641,885 | 1.018.799,972 | 616.361,788 | 534.645,844 | 420.349,211 | 362.899,702 | 329.894,669 | 277.765,302 | 241.645,293 | 340.076,849 | 210.990,617 | 90.198,692 | 55.087,99 | 50.650,592 | 43.653,781 | 52.144,596 | 45.244,273 | 37.320,451 | 40.766,99 |
Bruttoergebnis | 1.873.121,613 | 1.559.078,194 | 1.326.078,657 | 1.270.509,52 | 1.037.046,853 | 727.978,466 | 581.269,306 | 452.497,344 | 437.394,287 | 499.961,093 | 459.866,512 | 424.727,527 | 364.327,239 | 293.108,333 | 235.673,728 | 210.510,656 | 170.105,557 | 127.582,038 | 85.818,152 |
▸ Brutto-Marge | 61,6% | 60,48% | 68,27% | 70,38% | 71,16% | 66,73% | 63,79% | 61,96% | 64,41% | 59,52% | 68,55% | 82,48% | 86,87% | 85,27% | 84,37% | 80,15% | 78,99% | 77,37% | 67,79% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.076.133,722 | 949.790,673 | 877.371,674 | 933.291,467 | 812.100,598 | 618.019,5 | 551.966,199 | 421.170,194 | 385.638,269 | 441.893,768 | 379.979,428 | 325.494,83 | 294.505,275 | 237.224,624 | 192.069,909 | 169.758,788 | 138.009,254 | 120.000,887 | 75.746,042 |
Operativer Gewinn/Verlust | 796.987,89 | 609.287,521 | 448.706,983 | 337.218,053 | 224.946,255 | 109.958,966 | 29.303,107 | 31.327,15 | 51.756,018 | 58.067,325 | 79.887,084 | 99.232,697 | 69.821,964 | 55.883,709 | 43.603,819 | 40.751,868 | 32.096,303 | 7.581,151 | 10.072,11 |
▸ Operative Marge | 26,21% | 23,64% | 23,1% | 18,68% | 15,43% | 10,08% | 3,22% | 4,29% | 7,62% | 6,91% | 11,91% | 19,27% | 16,65% | 16,26% | 15,61% | 15,52% | 14,9% | 4,6% | 7,96% |
Zinsen (Netto) | -9.660,644 | 6.507,256 | 14.374,537 | -5.078,025 | -9.195,239 | -15.950,91 | -17.306,682 | -22.916,144 | -14.898,268 | -17.344,526 | -11.772,641 | -9.426,173 | -8.983,32 | -8.415,728 | -6.316,662 | -6.831,99 | -6.670,528 | -6.840,539 | -5.738,351 |
▸ Zinsausgaben | 14.441,281 | 9.445,976 | 7.622,885 | 8.320,168 | 12.400,565 | 17.996,47 | 23.022,394 | 24.165,507 | 17.715,493 | 21.434,011 | 11.772,641 | 9.426,173 | 8.983,32 | 8.415,728 | 6.316,662 | 6.831,99 | 6.670,528 | 6.840,539 | 5.738,351 |
▸ Zinseinnahmen | 4.780,637 | 15.953,232 | 21.997,422 | 3.242,143 | 3.205,326 | 2.045,56 | 5.715,712 | 1.249,363 | 2.817,225 | 4.089,485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 31.659,362 | 19.102,031 | 16.439,761 | 8.015,819 | -6.562,311 | -15.175,809 | -17.167,957 | -23.408,8 | -24.029,808 | -54.387,437 | -37.332,508 | -30.686,465 | -29.530,602 | -21.762,411 | -19.356,376 | -11.411,21 | -9.132,954 | -17.283,21 | -11.791,015 |
Gewinn vor Steuern | 755.667,885 | 596.692,746 | 446.641,759 | 324.124,209 | 222.313,327 | 109.183,865 | 29.164,382 | 31.819,806 | 60.887,558 | 95.110,236 | 105.446,951 | 120.492,989 | 90.369,246 | 69.230,392 | 56.643,533 | 45.331,088 | 34.558,729 | 18.023,822 | 16.124,774 |
Steueraufwand | - | 80.734,655 | 55.878,836 | 38.602,989 | 30.329,781 | 13.872,138 | 5.269,893 | 5.633,371 | 8.067,992 | 13.137,271 | 11.810,59 | 13.735,667 | 9.371,715 | 7.227,879 | 5.715,667 | 3.854,357 | 2.974,39 | 1.381,162 | 2.230,621 |
Minderheitenanteil | 123.734,176 | 8.186,151 | 7.826,827 | 12.514,565 | 12.575,451 | 6.509,944 | -1.698,356 | 5.434,662 | 7.679,28 | 9.952,537 | 8.863,364 | 3.573,114 | -0,469 | -0,487 | -0,134 | -0,269 | 0,001 | -0,34 | - |
Nettogewinn/-verlust | 631.933,709 | 507.771,94 | 382.936,096 | 273.006,655 | 179.408,095 | 88.801,783 | 25.592,845 | 20.751,773 | 45.140,286 | 72.020,428 | 84.772,997 | 103.184,208 | 80.998 | 62.003 | 50.928 | 41.477 | 31.584,338 | 16.643 | 13.894,153 |
▸ Netto-Marge | 20,78% | 19,7% | 19,71% | 15,12% | 12,31% | 8,14% | 2,81% | 2,84% | 6,65% | 8,57% | 12,64% | 20,04% | 19,31% | 18,04% | 18,23% | 15,79% | 14,67% | 10,09% | 10,98% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.