Suzhou Electrical Apparatus Sci (300215): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 6,38 Renminbi Yuan | 11,307 Renminbi Yuan | 5,25 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 7,59 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 749.094.187 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 548.859,624 | 619.370,069 | 621.029,446 | 653.165,075 | 862.609,338 | 702.297,59 | 806.336,621 | 708.668,454 | 642.654,509 | 553.410,303 | 417.402,157 | 414.966 | 476.574 | 350.047 | 236.239 | 178.449 | 102.927 | 92.077 |
Herstellungskosten | 369.137,579 | 398.035,152 | 420.823,451 | 408.086,471 | 440.338,461 | 399.043,613 | 400.411,063 | 358.212,098 | 309.161,146 | 279.346,454 | 216.871,263 | 100.005 | 77.287 | 43.449 | 36.594 | 30.044 | 22.007 | 19.539 |
Bruttoergebnis | 179.722,045 | 221.334,916 | 200.205,995 | 245.078,604 | 422.270,877 | 303.253,976 | 405.925,559 | 350.456,356 | 333.493,363 | 274.063,849 | 200.530,894 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 32,74% | 35,74% | 32,24% | 37,52% | 48,95% | 43,18% | 50,34% | 49,45% | 51,89% | 49,52% | 48,04% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 167.475,176 | 180.702,74 | 156.116,989 | 141.868,467 | 140.479,236 | 126.078,497 | 207.428,363 | 198.974,939 | 185.545,751 | 198.422,592 | 129.787,948 | -113.878 | -218.360 | -171.591 | -110.182 | -89.751 | -47.234 | -38.917 |
Operativer Gewinn/Verlust | 12.246,87 | 40.632,176 | 44.089,007 | 103.210,137 | 281.791,641 | 177.175,479 | 198.497,196 | 151.481,416 | 147.947,612 | 75.641,257 | 70.742,946 | 113.878 | 218.360 | 171.591 | 110.182 | 89.751 | 47.234 | 38.917 |
▸ Operative Marge | 2,23% | 6,56% | 7,1% | 15,8% | 32,67% | 25,23% | 24,62% | 21,38% | 23,02% | 13,67% | 16,95% | 27,44% | 45,82% | 49,02% | 46,64% | 50,3% | 45,89% | 42,27% |
Zinsen (Netto) | -15.276,866 | -18.175,656 | -20.924,234 | -39.363,578 | -60.860,841 | -68.625,586 | -42.670,487 | -53.076,331 | -43.222,047 | -48.549,251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 18.057,249 | 20.919,371 | 23.848,897 | 48.253,035 | 71.458,932 | 87.284,129 | 53.998,274 | 58.533,755 | 44.896,242 | 52.593,48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 2.780,383 | 2.743,715 | 2.924,664 | 8.889,458 | 10.598,091 | 18.658,543 | 11.327,787 | 5.457,424 | 1.674,195 | 4.044,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -9.501,185 | 2.539,143 | 8.355,686 | 28.541,668 | 2.002,882 | 14.344,105 | -32.957,671 | -45.442,206 | -40.489,297 | -53.656,191 | 42.468,981 | 24.804 | 18.078 | 6.481 | 8.158 | 9.739 | 2.767 | 2.756 |
Gewinn vor Steuern | 6.471,188 | 19.917,377 | 14.809,087 | 35.304,891 | 218.927,917 | 94.205,788 | 188.784,38 | 143.847,292 | 145.214,862 | 80.748,197 | 28.273,965 | 89.074 | 200.282 | 165.110 | 102.024 | 80.012 | 44.467 | 36.161 |
Steueraufwand | - | - | - | 1.407,212 | 25.492,722 | 6.935,92 | 21.425,761 | 15.390,113 | 18.807,42 | 9.507,459 | 1.515,645 | 11.485 | 28.590 | 23.390 | 14.310 | 19.040 | 8.600 | 6.960 |
Minderheitenanteil | -286,204 | -2.080,409 | -4.292 | 774,813 | 740,413 | 638,082 | 815,888 | 521,106 | 598,723 | 570,012 | 553,043 | -16 | 589 | - | - | 1 | 1 | -1 |
Nettogewinn/-verlust | 6.757,393 | 21.997,786 | 19.101,087 | 33.122,866 | 192.694,782 | 86.631,786 | 166.542,731 | 127.936,073 | 125.808,719 | 70.670,726 | 26.205,277 | 77.605 | 171.103 | 141.720 | 87.714 | 60.971 | 35.866 | 29.202 |
▸ Netto-Marge | 1,23% | 3,55% | 3,08% | 5,07% | 22,34% | 12,34% | 20,65% | 18,05% | 19,58% | 12,77% | 6,28% | 18,7% | 35,9% | 40,49% | 37,13% | 34,17% | 34,85% | 31,71% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.