Sungrow Power Supply Co Ltd (300274): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 84,4 Renminbi Yuan | 208,875 Renminbi Yuan | 83,12 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 146,503 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 2.073.211.424 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 115.518.402,582 | 111.780.087 | 81.127.228 | 60.556.510 | 41.791.516,351 | 27.820.384,471 | 22.572.816,67 | 18.403.759,258 | 16.168.656,699 | 11.642.573,506 | 6.761.407,775 | 4.879.350,942 | 3.906.148,093 | 2.754.112,872 | 2.413.124,678 | 854.968,511 | 277.429,673 | 166.058,012 |
▸ Umlaufvermögen | 95.428.425,814 | 95.148.599 | 69.283.890 | 51.993.725 | 36.307.432,821 | 23.253.041,619 | 18.340.825,562 | 14.465.023,175 | 13.171.977,3 | 9.350.293,471 | 5.626.922,703 | 4.432.848,117 | 3.518.609,418 | 2.500.958,396 | 2.239.958,396 | 784.176,369 | 218.926,92 | 126.437,58 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 33.829.186,884 | 29.964.220 | 20.102.667 | 13.157.095 | 11.603.040,804 | 8.090.492,443 | 5.844.559,407 | 3.831.640,593 | 2.936.410,595 | 3.175.451,026 | 702.498,119 | 1.179.668,696 | 1.258.099,486 | 1.081.859,837 | 1.383.476,228 | 321.259,057 | 56.856,246 | 29.804,721 |
▹ Inventar | 27.255.416,855 | 29.027.561 | 21.441.505 | 19.060.143 | 10.767.519,365 | 3.873.426,789 | 2.619.871,808 | 2.458.912,837 | 2.372.619,443 | 1.339.703,932 | 1.321.652,797 | 811.797,073 | 779.594,38 | 400.340,461 | 363.500,762 | 229.255,748 | 62.498,103 | 53.096,928 |
▹ Forderungen | 23.499.559,286 | 33.028.826 | 25.981.500 | 18.392.289 | 12.606.169,436 | 10.601.870,01 | 9.346.721,526 | 7.729.778,118 | 6.336.045,102 | 4.547.918,981 | 3.513.924,937 | 2.392.160,941 | 1.469.497,315 | 998.030,986 | 512.537,522 | 193.635,502 | 90.314,07 | 34.697,705 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 10.844.262,789 | 3.127.992 | 1.758.218 | 1.384.198 | 1.330.703,216 | 687.252,377 | 529.672,821 | 444.691,627 | 1.526.902,16 | 287.219,532 | 88.846,85 | 49.221,407 | 11.418,237 | 20.727,112 | -19.556,116 | 40.026,062 | 9.258,501 | 8.838,226 |
▸ Anlagevermögen | 20.089.976,768 | 16.631.488 | 11.843.338 | 8.562.785 | 5.484.083,53 | 4.567.342,852 | 4.231.991,108 | 3.938.736,083 | 2.996.679,399 | 2.292.280,035 | 1.134.485,072 | 446.502,825 | 387.538,675 | 253.154,476 | 173.166,282 | 70.792,142 | 58.502,753 | 39.620,432 |
▹ Sachanlagen | 14.099.156,195 | 11.614.267 | 8.521.479 | 6.291.927 | 5.014.690,693 | 3.686.763,234 | 2.958.352,749 | 2.506.936,014 | 1.858.922,548 | 1.726.711,028 | 448.186,82 | 311.907,095 | 299.443,679 | 217.905,783 | 147.118,96 | 60.056,698 | 53.016,08 | 34.908,093 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | 955.690,7 | 622.144,928 | 396.139,326 | 528.834,472 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 5.990.820,573 | 5.017.221 | 3.321.859 | 2.270.858 | 469.392,837 | 880.579,618 | 1.273.638,359 | 476.109,369 | 515.611,923 | 169.429,681 | 157.463,78 | 134.595,73 | 88.094,996 | 35.248,693 | 26.047,322 | 10.735,444 | 5.486,673 | 4.712,339 |
Fremdkapital | 68.907.524,405 | 74.875.023 | 53.422.010 | 41.889.216 | 26.136.452,866 | 17.364.479,728 | 13.993.584,778 | 10.697.825,717 | 9.224.880,818 | 5.693.134,541 | 3.947.333,682 | 2.512.839,478 | 1.857.953,773 | 907.649,162 | 603.404,333 | 462.160,171 | 129.217,362 | 53.060,785 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 57.227.604,35 | 60.297.878 | 45.936.989 | 35.468.598 | 23.507.362,032 | 15.054.861,451 | 12.122.152,736 | 9.248.083,532 | 7.878.823,123 | 5.285.313,281 | 3.886.058,506 | 2.450.590,195 | 1.787.599,985 | 880.820,182 | 578.954,644 | 442.535,386 | 110.105,586 | 37.542,871 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.422.445,832 | 4.213.709,323 | 2.793.019,025 | 1.422.187,421 | 1.524.580,849 | 135.125 | 333.158,636 | 422.874,978 | 10.017,641 | 198.916,124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 36.635.834,633 | 36.757.158 | 28.485.916 | 25.925.989 | 17.764.837,612 | 12.091.968,931 | 9.338.066,084 | 7.054.697,532 | 6.463.872,074 | 4.285.791,987 | 3.066.850,718 | 2.105.173,744 | 1.442.982,266 | 706.084,657 | 431.125,157 | 283.612,771 | 73.903,167 | 31.211,481 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 18.169.323,885 | 19.327.010,677 | 14.658.053,975 | 8.120.421,579 | 4.217.943,571 | 2.827.767,52 | 2.450.928,016 | 1.770.511,022 | 1.404.933,408 | 800.605,17 | 819.207,788 | 345.416,451 | 344.617,719 | 174.735,525 | 147.829,487 | 158.922,615 | 36.202,419 | 6.331,39 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 11.679.920,055 | 14.577.145 | 7.485.021 | 6.420.618 | 2.629.090,834 | 2.309.618,277 | 1.871.432,042 | 1.449.742,185 | 1.346.057,695 | 407.821,26 | 61.275,176 | 62.249,283 | 70.353,788 | 26.828,98 | 24.449,689 | 19.624,785 | 19.111,776 | 15.517,914 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 3.064.882,286 | 4.863.434,551 | 4.179.703,1 | 4.161.650 | 1.891.445 | 1.781.240 | 1.653.354,022 | 1.287.430,138 | 1.223.420,046 | 321.200,372 | 2.152,822 | 2.468 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 8.615.037,77 | 9.713.710,449 | 3.305.317,9 | 2.258.968 | 737.645,834 | 528.378,277 | 218.078,02 | 162.312,047 | 122.637,649 | 86.620,888 | 59.122,354 | 59.781,283 | 70.353,788 | 26.828,98 | 24.449,689 | 19.624,785 | 19.111,776 | 15.517,914 |
Finanzverschuldung gesamt | 5.487.328,117 | 9.392.079 | 7.296.547 | 6.014.837 | 3.699.815,428 | 2.115.138,077 | 1.986.512,659 | 1.710.305,116 | 1.233.437,686 | 520.116,496 | 109.010,722 | 98.562,316 | 50.000 | 90.000 | 5.000 | 5.000 | 23.000 | - |
Eigenkapital | 46.610.878,177 | 36.905.064 | 27.705.218 | 18.667.294 | 15.655.063,485 | 10.455.904,743 | 8.579.231,892 | 7.705.933,541 | 6.943.775,881 | 5.949.438,965 | 2.814.074,093 | 2.366.511,464 | 2.048.194,32 | 1.846.463,71 | 1.809.720,345 | 392.808,34 | 148.212,311 | 112.997,227 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.