Sino Wealth Electronic Ltd (300327): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 23,38 Renminbi Yuan | 37,556 Renminbi Yuan | 20,6 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 341.370.172 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 1.284.188,767 | 1.343.449 | 1.300.231,73 | 1.601.894,104 | 1.493.907,714 | 1.012.256,028 | 834.147,156 | 757.710,545 | 685.724,752 | 517.702,356 | 411.371,366 | 371.073,197 | 337.676,442 | 264.281,352 | 372.952,308 | 371.888,014 | 350.789,815 | 369.848,599 |
Herstellungskosten | 879.570,959 | 910.755,657 | 883.490,372 | 880.427,973 | 788.404,393 | 602.683,422 | 483.118,789 | 428.402,753 | 394.447,41 | 291.510,578 | 251.601,562 | 242.944,486 | 214.311,069 | 165.281,341 | 213.911,099 | 212.845,413 | 199.939,54 | 230.499,958 |
Bruttoergebnis | 404.617,808 | 432.693,343 | 416.741,358 | 721.466,131 | 705.503,321 | 409.572,606 | 351.028,367 | 329.307,792 | 291.277,342 | 226.191,778 | 159.769,804 | 128.128,711 | 123.365,373 | 99.000,011 | 159.041,209 | 159.042,601 | 150.850,275 | 139.348,641 |
▸ Brutto-Marge | 31,51% | 32,21% | 32,05% | 45,04% | 47,23% | 40,46% | 42,08% | 43,46% | 42,48% | 43,69% | 38,84% | 34,53% | 36,53% | 37,46% | 42,64% | 42,77% | 43% | 37,68% |
Betriebliche Aufwendungen | 363.412,884 | 339.797,916 | 330.347,862 | 358.047,971 | 307.247,182 | 192.037,581 | 158.724,444 | 157.172,824 | 151.599,669 | 124.888,116 | 106.507,9 | 102.549,913 | 99.432,659 | 87.773,957 | 90.346,879 | 92.476,784 | 91.326,507 | 95.082,618 |
Operativer Gewinn/Verlust | 41.204,925 | 92.895,427 | 86.393,496 | 363.418,16 | 398.256,139 | 217.535,025 | 192.303,923 | 172.134,968 | 139.677,673 | 101.303,662 | 53.261,904 | 25.578,798 | 23.932,714 | 11.226,054 | 68.694,33 | 66.565,817 | 59.523,768 | 44.266,023 |
▸ Operative Marge | 3,21% | 6,91% | 6,64% | 22,69% | 26,66% | 21,49% | 23,05% | 22,72% | 20,37% | 19,57% | 12,95% | 6,89% | 7,09% | 4,25% | 18,42% | 17,9% | 16,97% | 11,97% |
Zinsen (Netto) | 4.640,009 | 5.171,052 | 6.324,854 | 7.304,173 | 7.894,912 | 4.341,631 | 4.790,794 | 313,237 | 3.738,711 | -8.292,052 | -102,533 | -11.817,875 | -12.762,349 | - | -1.020,547 | - | -121,19 | -1.794,049 |
▸ Zinsausgaben | 1.906,977 | 1.710,173 | 2.175,453 | 1.645,304 | 743,647 | 384,147 | 313,963 | 3.087,65 | 94,016 | 14.304,709 | 102,533 | 11.817,875 | 12.762,349 | - | 1.020,547 | - | 121,19 | 1.794,049 |
▸ Zinseinnahmen | 6.546,986 | 6.881,225 | 8.500,307 | 8.949,477 | 8.638,559 | 4.725,778 | 5.104,757 | 3.400,887 | 3.832,727 | 6.012,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 29.968,619 | 10.038,535 | -39.719,758 | 60.059,845 | 9.448,329 | 4.255,14 | 4.694,453 | 57,345 | 2.807,522 | -18.424,546 | -916,794 | -16.434,052 | -19.201,135 | -13.506,006 | -3.972,541 | -808,502 | -769,082 | -2.359,379 |
Gewinn vor Steuern | 15.876,314 | 88.027,944 | 132.438,108 | 310.662,488 | 396.702,722 | 217.621,516 | 192.400,264 | 172.390,86 | 140.608,862 | 111.436,156 | 54.076,165 | 30.194,975 | 30.371,5 | 24.732,06 | 71.646,324 | 67.374,319 | 60.171,66 | 44.831,353 |
Steueraufwand | - | 19,365 | -529,379 | -1.719,353 | 26.047,012 | 17.514,487 | 11.030,081 | 11.051,359 | 11.380,797 | 4.624,109 | 4.292,983 | -1.009,185 | 3.972,176 | 371,946 | 7.945,325 | 7.791,675 | 8.132,584 | 4.473,616 |
Minderheitenanteil | -44.287,244 | -46.118,653 | -53.339,411 | -10.617,683 | 2,321 | -9.303,699 | -7.959,617 | -6.951,278 | -4.409,606 | -820,498 | - | - | - | 0,001 | -0,001 | -0,356 | - | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 60.163,559 | 134.127,232 | 186.306,898 | 322.999,524 | 370.653,389 | 209.410,728 | 189.329,8 | 168.290,779 | 133.637,671 | 107.632,545 | 49.783,182 | 31.204,16 | 26.399,324 | 24.360,113 | 63.701 | 59.583 | 52.039,076 | 40.357,736 |
▸ Netto-Marge | 4,68% | 9,98% | 14,33% | 20,16% | 24,81% | 20,69% | 22,7% | 22,21% | 19,49% | 20,79% | 12,1% | 8,41% | 7,82% | 9,22% | 17,08% | 16,02% | 14,83% | 10,91% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.