Feitian Technologies Co Ltd (300386): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 11,15 Renminbi Yuan | 19,085 Renminbi Yuan | 9,05 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 418.044.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 694.290,781 | 712.576,013 | 738.554,025 | 867.682,665 | 779.305,236 | 898.489,703 | 939.620,454 | 1.071.782,405 | 1.103.048,519 | 889.431,946 | 911.596,078 | 1.079.368 | 845.824 | 605.049 | 339.568 |
Herstellungskosten | 419.467,335 | 441.658,99 | 495.718,133 | 581.479,076 | 466.487,283 | 540.700,026 | 579.072,86 | 668.657,426 | 673.655,126 | 527.248,186 | 547.881,57 | 640.688 | 505.342 | 375.324 | 193.562 |
Bruttoergebnis | 274.823,446 | 270.917,023 | 242.835,892 | 286.203,589 | 312.817,953 | 357.789,677 | 360.547,595 | 403.124,979 | 429.393,393 | 362.183,761 | 363.714,508 | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 39,58% | 38,02% | 32,88% | 32,98% | 40,14% | 39,82% | 38,37% | 37,61% | 38,93% | 40,72% | 39,9% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 299.026,571 | 325.278,103 | 410.158,382 | 383.410,315 | 372.282,578 | 311.250,849 | 309.230,919 | 283.071,891 | 322.388,156 | 273.473,907 | 262.977,14 | -244.077 | -181.498 | -103.876 | -65.011 |
Operativer Gewinn/Verlust | -24.203,125 | -54.361,079 | -167.322,49 | -97.206,726 | -59.464,625 | 46.538,828 | 51.316,676 | 120.053,088 | 107.005,238 | 88.709,853 | 100.737,368 | 244.077 | 181.498 | 103.876 | 65.011 |
▸ Operative Marge | -3,49% | -7,63% | -22,66% | -11,2% | -7,63% | 5,18% | 5,46% | 11,2% | 9,7% | 9,97% | 11,05% | 22,61% | 21,46% | 17,17% | 19,15% |
Zinsen (Netto) | 19.736,551 | 30.317,642 | 26.497,801 | 26.621,356 | 20.062,785 | 10.154,473 | 289,508 | 2.272,1 | 3.765,833 | 14.956,194 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 373,948 | 640,862 | 1.017,377 | 1.388,062 | 1.489,574 | - | 2.209,467 | 13,88 | - | - | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 20.110,499 | 30.958,503 | 27.515,178 | 28.009,418 | 21.552,359 | 10.154,473 | 2.498,976 | 2.285,979 | 3.765,833 | 14.956,194 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -9.183,126 | 53.731,684 | 26.735,002 | 28.842,805 | 23.748,447 | -13.697,521 | -46.502,259 | -30.985,468 | -14.750,663 | -30.215,958 | -96.070,741 | -41.832 | -50.542 | -18.503 | -4.862 |
Gewinn vor Steuern | 4.716,553 | -77.775,122 | -167.559,692 | -99.428,175 | -63.150,287 | 70.390,822 | 98.108,444 | 153.310,655 | 125.521,733 | 133.882,005 | 196.808,109 | 285.909 | 232.040 | 122.379 | 69.873 |
Steueraufwand | - | - | - | 21.625,482 | -15.801,081 | 6.027,407 | 5.340,5 | 19.263,225 | 21.374,246 | 19.886,505 | 15.417,16 | 21.722 | 30.864 | 19.035 | 10.964 |
Minderheitenanteil | -1.149,136 | -540,536 | 4.218,964 | -63,926 | 1.521,99 | 1.663,922 | 2.533,681 | 773,944 | -21.026,968 | -5.594,075 | -2.191,754 | -181 | - | - | -1 |
Nettogewinn/-verlust | 5.865,689 | -77.234,586 | -171.778,656 | -120.989,731 | -48.871,196 | 62.699,493 | 90.234,263 | 133.273,486 | 125.174,455 | 119.589,575 | 183.582,703 | 264.368 | 201.176 | 103.344 | 58.910 |
▸ Netto-Marge | 0,84% | -10,84% | -23,26% | -13,94% | -6,27% | 6,98% | 9,6% | 12,43% | 11,35% | 13,45% | 20,14% | 24,49% | 23,78% | 17,08% | 17,35% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.