Broadex Technologies Co Ltd (300548): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 207,84 Renminbi Yuan | 309,546 Renminbi Yuan | 90,463 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 286 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 294.833.553 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.532.639,37 | 1.747.453,458 | 1.675.388,124 | 1.685.005,477 | 1.154.136,552 | 776.703,537 | 407.171,642 | 275.110,934 | 349.236,707 | 317.630,165 | 237.262,369 | 154.325,744 | 201.153,469 | 255.128,065 | 229.293,192 |
Herstellungskosten | 1.504.070,147 | 1.300.555,7 | 1.385.488,193 | 1.367.663,41 | 896.607,954 | 582.143,719 | 326.552,855 | 194.566,996 | 227.358,761 | 197.096,28 | 153.994,19 | 98.350,978 | 126.061,606 | 159.597,981 | 146.105,9 |
Bruttoergebnis | 1.028.569,223 | 446.897,758 | 289.899,931 | 317.342,067 | 257.528,598 | 194.559,818 | 80.618,787 | 80.543,938 | 121.877,946 | 120.533,885 | 83.268,179 | 55.974,766 | 75.091,863 | 95.530,084 | 83.187,292 |
▸ Brutto-Marge | 40,61% | 25,57% | 17,3% | 18,83% | 22,31% | 25,05% | 19,8% | 29,28% | 34,9% | 37,95% | 35,1% | 36,27% | 37,33% | 37,44% | 36,28% |
Betriebliche Aufwendungen | 320.391,014 | 254.487,663 | 164.618,803 | 82.961,328 | 83.060,33 | 96.219,032 | 71.453,558 | 83.472,687 | 33.490,689 | 51.083,771 | 37.407,132 | 32.261,299 | 42.398,439 | 52.501,578 | 44.274,817 |
Operativer Gewinn/Verlust | 708.178,209 | 192.410,095 | 125.281,128 | 234.380,739 | 174.468,268 | 98.340,786 | 9.165,229 | -2.928,749 | 88.387,257 | 69.450,114 | 45.861,047 | 23.713,467 | 32.693,424 | 43.028,506 | 38.912,475 |
▸ Operative Marge | 27,96% | 11,01% | 7,48% | 13,91% | 15,12% | 12,66% | 2,25% | -1,06% | 25,31% | 21,87% | 19,33% | 15,37% | 16,25% | 16,87% | 16,97% |
Zinsen (Netto) | -1.189,685 | 14.203,136 | 33.634,729 | 12.677,478 | 3.762,991 | 617,191 | 2.960,155 | 2.432,395 | 1.782,043 | 1.792,621 | -38,006 | -46,993 | -1.973,838 | -618,37 | -110,265 |
▸ Zinsausgaben | 10.919,853 | 14.488 | 3.738,448 | 2.238,87 | 991,252 | 1.491 | 80,395 | 66,857 | 51,128 | 39,743 | 38,006 | 46,993 | 1.973,838 | 618,37 | 110,265 |
▸ Zinseinnahmen | 9.730,168 | 28.691,136 | 37.373,177 | 14.916,348 | 4.754,243 | 2.108,191 | 3.040,55 | 2.499,252 | 1.833,171 | 1.832,364 | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 75.461,681 | 16.480,555 | 42.305,471 | 12.494,812 | -5.433,008 | 1.432,938 | 2.924,53 | -571,871 | -3.552,775 | -7.653,533 | -5.145,006 | -4.973,691 | -9.162,435 | -4.496,541 | -4.376,365 |
Gewinn vor Steuern | 631.526,843 | 190.132,676 | 116.610,386 | 234.563,405 | 183.664,267 | 97.525,039 | 9.200,854 | 75,517 | 93.722,075 | 78.896,268 | 50.968,047 | 28.640,165 | 39.882,021 | 46.906,677 | 43.178,575 |
Steueraufwand | - | -20.596,354 | 2.533,323 | 24.091,869 | 21.253,783 | 9.066,17 | 1.417,3 | -2.255,518 | 13.921,759 | 10.990,358 | 7.032,712 | 3.655,769 | 4.508,416 | 5.587,719 | 5.802,375 |
Minderheitenanteil | 296.675,821 | 138.659,003 | 32.606,858 | 9.373,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,001 |
Nettogewinn/-verlust | 334.851,022 | 72.070,027 | 81.470,205 | 201.098,483 | 162.410,484 | 88.458,869 | 7.783,554 | 2.331,035 | 79.800,316 | 67.905,91 | 43.935,335 | 24.984,396 | 35.373,605 | 41.318,957 | 37.376,199 |
▸ Netto-Marge | 13,22% | 4,12% | 4,86% | 11,93% | 14,07% | 11,39% | 1,91% | 0,85% | 22,85% | 21,38% | 18,52% | 16,19% | 17,59% | 16,2% | 16,3% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.