Beijing Xinleineng Technology Co Ltd (300593): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 32,29 Renminbi Yuan | 42,43 Renminbi Yuan | 16,84 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 10,83 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 542.498.469 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.076.780,806 | 4.106.521,821 | 4.386.645,735 | 4.250.264,627 | 2.358.716,874 | 1.478.599,975 | 1.249.557,406 | 1.191.129,579 | 756.838,529 | 571.010,158 | 432.616,085 | 418.626,103 | 349.409,998 | 285.284,192 | 252.850,678 | 217.189,543 | 151.918,916 | 139.770,587 | 118.933,934 | 102.984,617 |
▸ Umlaufvermögen | 2.633.679,073 | 2.805.604,44 | 3.339.439,069 | 3.546.320,938 | 1.838.803,45 | 1.089.888,183 | 931.418,2 | 857.054,884 | 546.712,402 | 414.977,568 | 355.726,069 | 350.753,611 | 280.262,576 | 211.750,737 | 186.672,029 | 184.323,245 | 123.472,538 | 114.596,606 | 94.604,073 | 81.936,06 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 654.055,92 | 728.040,234 | 1.070.524 | 1.374.632,184 | 185.949,6 | 73.433,533 | 137.432,985 | 197.963,911 | 131.559,916 | 66.585,761 | 71.536,558 | 53.646,098 | 21.329,206 | 28.469,332 | 20.565,56 | 32.374,903 | 18.065,861 | 18.127,615 | 18.424,852 | 13.664,785 |
▹ Inventar | 839.026,017 | 859.751,38 | 1.010.883,66 | 972.778,996 | 739.157,925 | 416.461,622 | 298.073,877 | 274.639,96 | 148.571,264 | 123.288,394 | 116.016,54 | 119.582,19 | 87.569,811 | 75.426,489 | 72.221,37 | 57.547,55 | 37.801,447 | 31.628,449 | 23.767,893 | 26.510,416 |
▹ Forderungen | 644.117,657 | 1.065.548,65 | 1.172.695,254 | 1.094.322,923 | 810.887,153 | 525.804,751 | 444.617,587 | 377.432,041 | 259.759,689 | 216.059,406 | 161.313,99 | 160.620,475 | 167.661,358 | 104.813,711 | 78.961,719 | 94.983,838 | 68.023,104 | 65.499,644 | 53.830,081 | 38.242,269 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 496.479,479 | 152.264,176 | 85.336,155 | 104.586,835 | 102.808,772 | 74.188,277 | 51.293,751 | 7.018,972 | 6.821,533 | 9.044,007 | 6.858,981 | 16.904,848 | 3.702,201 | 3.041,205 | 14.923,38 | -583,046 | -417,874 | -659,102 | -1.418,753 | 3.518,59 |
▸ Anlagevermögen | 1.443.101,734 | 1.300.917,381 | 1.047.206,666 | 703.943,689 | 519.913,424 | 388.711,792 | 318.139,206 | 334.074,695 | 210.126,127 | 156.032,59 | 76.890,016 | 67.872,492 | 69.147,422 | 73.533,455 | 66.178,649 | 32.866,298 | 28.446,378 | 25.173,981 | 24.329,861 | 21.048,557 |
▹ Sachanlagen | 1.303.721,381 | 951.449,132 | 689.438,661 | 547.757,761 | 398.443,185 | 297.307,718 | 278.479,015 | 288.193,687 | 179.103,427 | 124.395,233 | 45.349,623 | 37.248,164 | 41.367,075 | 45.425,725 | 36.474,938 | 30.335,415 | 25.685,671 | 22.494,331 | 23.789,249 | 19.399,958 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 139.380,352 | 349.468,249 | 357.768,005 | 156.185,928 | 121.470,239 | 91.404,074 | 39.660,191 | 45.881,008 | 31.022,7 | 31.637,357 | 31.540,393 | 30.624,328 | 27.780,347 | 28.107,73 | 29.703,711 | 2.530,883 | 2.760,707 | 2.679,65 | 540,612 | 1.648,599 |
Fremdkapital | 1.771.330,509 | 1.645.053,066 | 1.383.709,323 | 1.271.088,468 | 1.233.027,502 | 685.405,973 | 593.361,255 | 604.019,299 | 200.711,136 | 210.242,614 | 115.945,22 | 135.722,245 | 156.165,342 | 129.917,689 | 98.914,559 | 67.398,611 | 65.874,386 | 75.502,016 | 36.983,174 | 40.378,582 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.083.000,914 | 993.240,084 | 1.081.673,534 | 1.124.239,377 | 1.113.874,09 | 542.741,208 | 384.675,857 | 336.537,417 | 105.931,553 | 130.272,614 | 105.716,42 | 131.295,179 | 145.794,942 | 108.934,427 | 76.204,158 | 45.164,415 | 64.434,386 | 72.838,466 | 35.009,624 | 38.938,582 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 170.128,843 | 253.477,071 | 407.499,632 | 426.385,725 | 420.539,674 | 207.710,779 | 110.008,583 | 111.971,018 | 34.000 | 52.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 310.611,436 | 366.185,912 | 379.117,766 | 417.613,429 | 450.238,432 | 208.449,478 | 160.325,558 | 144.667,266 | 51.038,257 | 45.954,956 | 35.197,904 | 53.441,306 | 46.595,798 | 33.312,719 | 24.387,377 | 28.010,436 | 15.526,391 | 13.551,123 | 5.676,531 | 18.373,347 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 602.260,635 | 373.577,101 | 295.056,136 | 280.240,223 | 243.095,984 | 126.580,951 | 114.341,716 | 79.899,133 | 20.893,296 | 32.237,658 | 70.518,516 | 77.853,873 | 99.199,144 | 75.621,708 | 51.816,781 | 17.153,979 | 48.907,995 | 59.287,343 | 29.333,093 | 20.565,235 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 688.329,594 | 651.812,982 | 302.035,789 | 146.849,091 | 119.153,412 | 142.664,765 | 208.685,398 | 267.481,882 | 94.779,583 | 79.970 | 10.228,8 | 4.427,066 | 10.370,4 | 20.983,262 | 22.710,401 | 22.234,196 | 1.440 | 2.663,55 | 1.973,55 | 1.440 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 642.578,242 | 611.878,563 | 240.960 | 77.100 | 83.240 | 132.100 | 194.486,507 | 250.025,205 | 83.000 | 69.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 45.751,353 | 39.934,419 | 61.075,789 | 69.749,091 | 35.913,412 | 10.564,765 | 14.198,891 | 17.456,677 | 11.779,583 | 10.970 | 10.228,8 | 4.427,066 | 10.370,4 | 20.983,262 | 22.710,401 | 22.234,196 | 1.440 | 2.663,55 | 1.973,55 | 1.440 |
Finanzverschuldung gesamt | 812.707,085 | 886.669,901 | 838.558,788 | 684.040,667 | 618.098,905 | 375.442,468 | 359.055,115 | 385.741,098 | 117.000 | 131.080 | 59.000 | 66.500 | 80.100 | 69.783,261 | 61.282,401 | 24.684,195 | 35.000 | 25.000 | 20.000 | 10.000 |
Eigenkapital | 2.305.450,298 | 2.461.468,755 | 3.002.936,412 | 2.979.176,159 | 1.125.689,372 | 793.194,002 | 656.196,151 | 587.110,28 | 556.127,393 | 360.767,544 | 316.670,865 | 282.903,858 | 193.244,656 | 155.366,503 | 153.936,119 | 149.790,932 | 86.044,53 | 64.268,571 | 81.950,76 | 62.606,035 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.