Elite Semiconductor Memory Technology Inc (3006): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 290,5 Dollar (TWD) | 319 Dollar (TWD) | 61,5 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 65 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 284.478.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 16.920.478 | 17.770.269 | 18.198.856 | 19.802.183 | 20.299.234 | 13.135.108 | 10.601.001 | 10.400.222 | 9.724.368 | 9.311.918 | 8.740.576 | 10.520.848 | 8.044.440 | 6.517.218 | 6.627.768 | 6.823.731 | 6.972.155 | 6.395.267 | 7.894.336 | 7.223.253 | 7.453.544 | 7.633.128 | 6.371.985 | 5.326.100 | 4.221.860 |
▸ Umlaufvermögen | 14.293.602 | 14.882.136 | 13.552.324 | 15.052.131 | 17.811.977 | 11.832.047 | 9.497.077 | 9.206.455 | 8.499.324 | 7.800.779 | 7.018.162 | 9.161.630 | 6.593.061 | 5.513.796 | 5.638.561 | 6.220.142 | 6.699.376 | 6.039.474 | 7.463.055 | 6.806.011 | - | - | - | - | - |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.534.259 | 4.487.663 | 4.719.400 | 4.970.191 | 10.261.128 | 4.100.095 | 3.150.502 | 2.180.202 | 3.583.062 | 3.123.375 | 2.142.659 | 4.454.521 | 3.617.012 | 2.991.414 | 2.980.706 | 2.766.337 | 4.445.245 | 3.924.568 | 5.073.874 | 4.810.135 | 5.058.350 | 4.121.161 | 3.701.151 | 2.402.566 | 3.044.291 |
▹ Inventar | 7.081.820 | 7.936.970 | 6.885.637 | 8.369.225 | 5.375.685 | 5.969.330 | 4.972.552 | 5.767.656 | 3.636.927 | 3.460.518 | 3.795.397 | 3.273.524 | 2.091.112 | 1.706.471 | 1.899.061 | 2.675.618 | 1.597.821 | 1.786.055 | 1.604.942 | 1.526.638 | 1.118.089 | 1.551.671 | 817.959 | 941.723 | 454.017 |
▹ Forderungen | 2.327.573 | 1.530.959 | 1.204.521 | 1.046.865 | 2.105.881 | 1.729.823 | 1.256.972 | 1.174.453 | 1.128.729 | 1.090.084 | 1.038.840 | 1.143.307 | 775.668 | 674.908 | 3.210 | 482.635 | 528.070 | 305.219 | 750.321 | 516.139 | 671.750 | 414.372 | 621.157 | 513.242 | 490.436 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 349.950 | 926.544 | 742.766 | 665.850 | 69.283 | 32.799 | 117.051 | 84.144 | 150.606 | 126.802 | 41.266 | 290.278 | 109.269 | 141.003 | 755.584 | 295.552 | 128.240 | 23.632 | 33.918 | -46.901 | -6.848.189 | -6.087.204 | -5.140.267 | -3.857.531 | -3.988.744 |
▸ Anlagevermögen | 2.626.876 | 2.888.133 | 4.646.532 | 4.750.052 | 2.487.257 | 1.303.061 | 1.103.924 | 1.193.767 | 1.225.044 | 1.511.139 | 1.722.414 | 1.359.218 | 1.451.379 | 1.003.422 | 989.207 | 603.589 | 272.779 | 355.793 | 431.281 | 417.242 | 7.453.544 | 7.633.128 | 6.371.985 | 5.326.100 | 4.221.860 |
▹ Sachanlagen | 2.149.992 | 1.942.229 | 2.079.292 | 2.127.916 | 1.375.836 | 857.380 | 782.695 | 799.062 | 891.701 | 778.433 | 752.884 | 634.728 | 651.034 | 465.363 | 440.412 | 432.730 | 216.121 | 243.396 | 244.889 | 270.843 | - | - | - | - | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 83.986 | 59.300 | 61.886 | 391.201 | 792.731 | 430.775 | 469.793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 476.884 | 945.904 | 2.567.240 | 2.622.136 | 1.111.421 | 445.681 | 237.243 | 335.405 | 271.457 | 341.505 | 176.799 | 293.715 | 330.552 | 538.059 | 548.795 | 170.859 | 56.658 | 112.397 | 186.392 | 146.399 | 7.453.544 | 7.633.128 | 6.371.985 | 5.326.100 | 4.221.860 |
Fremdkapital | 6.633.416 | 7.384.188 | 8.177.118 | 8.287.853 | 7.577.819 | 4.871.065 | 3.139.541 | 3.044.874 | 2.446.774 | 2.330.430 | 1.963.526 | 3.911.018 | 2.134.413 | 1.271.287 | 1.016.064 | 1.184.881 | 1.151.035 | 672.958 | 1.695.075 | 1.343.099 | 1.784.135 | 1.670.224 | 1.685.677 | 1.340.271 | 1.047.029 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.541.652 | 5.041.643 | 6.181.882 | 7.492.375 | 7.467.705 | 4.756.158 | 3.025.945 | 3.011.680 | 2.412.330 | 2.296.257 | 1.922.519 | 3.826.160 | 2.058.948 | 1.231.638 | 981.287 | 1.152.068 | 1.121.987 | 646.038 | 1.668.515 | 1.317.189 | 1.473.372 | 1.363.785 | 1.378.570 | 1.032.008 | 1.020.883 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 2.540.340 | 1.831.200 | 2.622.178 | 3.177.399 | 1.702.205 | 1.491.871 | 275.981 | 472.677 | 297 | 2.138 | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.342.220 | 2.385.536 | 2.282.490 | 2.325.661 | 2.980.701 | 2.396.158 | 2.225.909 | 1.894.371 | 1.773.513 | 1.787.439 | 1.585.303 | 3.139.701 | 1.599.700 | 1.130.905 | 809.127 | 781.443 | 963.835 | 539.672 | 1.477.873 | 946.266 | 1.258.362 | 1.072.296 | 1.221.241 | 909.108 | 806.495 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 659.092 | 824.907 | 1.277.214 | 1.989.315 | 2.784.799 | 868.129 | 524.055 | 644.632 | 638.520 | 506.680 | 337.216 | 686.459 | 455.748 | 100.733 | 172.160 | 370.625 | 158.152 | 106.366 | 190.642 | 370.923 | 215.010 | 291.489 | 157.329 | 122.900 | 214.388 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.091.764 | 2.342.545 | 1.995.236 | 795.478 | 110.114 | 114.907 | 113.596 | 33.194 | 34.444 | 34.173 | 41.007 | 84.858 | 75.465 | 39.649 | 34.777 | 32.813 | 29.048 | 26.920 | 26.560 | 25.910 | 310.763 | 306.439 | 307.107 | 308.263 | 26.146 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 764.883 | 2.012.421 | 1.586.323 | 643.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 326.881 | 330.124 | 408.913 | 152.078 | 110.114 | 114.907 | 113.596 | 33.194 | 34.444 | 34.173 | 41.007 | 84.858 | 75.465 | 39.649 | 34.777 | 32.813 | 29.048 | 26.920 | 26.560 | 25.910 | 25.763 | 21.439 | 22.107 | 23.263 | 26.146 |
Finanzverschuldung gesamt | 3.416.732 | 3.953.963 | 4.285.182 | 3.896.101 | 1.777.034 | 1.573.508 | 362.868 | 472.677 | 297 | 2.138 | - | 1.710 | 4.895 | - | 5.000 | - | 899 | - | 10.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | - |
Eigenkapital | 10.287.062 | 10.386.081 | 10.021.738 | 11.514.330 | 12.721.415 | 8.264.043 | 7.461.460 | 7.355.348 | 7.277.594 | 6.981.488 | 6.777.050 | 6.609.830 | 5.910.027 | 5.245.931 | 5.611.704 | 5.638.850 | 5.821.120 | 5.722.309 | 6.199.261 | 5.880.154 | 5.669.409 | 5.962.904 | 4.686.308 | 3.985.829 | 3.174.831 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.