Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corp (300696): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 20,76 Renminbi Yuan | 44,478 Renminbi Yuan | 17,51 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 50 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 293.152.983 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 500.122,312 | 301.066,039 | 349.713,684 | 561.227,815 | 614.009,403 | 303.789,737 | 184.235,231 | 128.145,993 | 135.976,214 | 118.921,604 | 104.903,785 | 64.989,628 | 40.997,589 |
Herstellungskosten | 367.106,211 | 320.551,878 | 265.003,351 | 269.684,783 | 266.554,662 | 93.774,993 | 60.362,452 | 47.290,56 | 37.430,521 | 24.566,515 | 22.630,007 | 19.202,311 | 13.641,622 |
Bruttoergebnis | 133.016,102 | -19.485,839 | 84.710,333 | 291.543,032 | 347.454,741 | 210.014,744 | 123.872,779 | 80.855,433 | 98.545,693 | 94.355,089 | 82.273,778 | 45.787,318 | 27.355,967 |
▸ Brutto-Marge | 26,6% | -6,47% | 24,22% | 51,95% | 56,59% | 69,13% | 67,24% | 63,1% | 72,47% | 79,34% | 78,43% | 70,45% | 66,73% |
Betriebliche Aufwendungen | 74.861,003 | 10.360,617 | 2.823,673 | 43.552,853 | 48.328,513 | 37.476,997 | 30.524,24 | 795,116 | 13.810,713 | 15.024,194 | 21.662,743 | 6.427,976 | 5.739,256 |
Operativer Gewinn/Verlust | 58.155,099 | -29.846,456 | 81.886,66 | 247.990,179 | 299.126,228 | 172.537,747 | 93.348,539 | 80.060,317 | 84.734,98 | 79.330,895 | 60.611,035 | 39.359,342 | 21.616,711 |
▸ Operative Marge | 11,63% | -9,91% | 23,42% | 44,19% | 48,72% | 56,8% | 50,67% | 62,48% | 62,32% | 66,71% | 57,78% | 60,56% | 52,73% |
Zinsen (Netto) | 5.257,781 | 9.779,689 | 13.166,683 | 7.162,212 | 1.271,447 | 334,836 | 62,35 | 763,245 | 346,635 | -403,939 | -31,579 | -238,675 | -333,9 |
▸ Zinsausgaben | 796,593 | 1.642,196 | 1.228,959 | 1.688,716 | 635,633 | 921,48 | 893,151 | 447,5 | 297,52 | 718,243 | 31,579 | 238,675 | 333,9 |
▸ Zinseinnahmen | 6.054,374 | 11.421,885 | 14.395,642 | 8.850,928 | 1.907,08 | 1.256,316 | 955,501 | 1.210,745 | 644,155 | 314,304 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 2.593,667 | 10.441,211 | 13.840,683 | 8.588,708 | 1.337,399 | 6.247,25 | 106,312 | 809,621 | -3.063,542 | -1.607,058 | -1.668,832 | -280,427 | -333,902 |
Gewinn vor Steuern | 60.819,212 | -30.507,978 | 81.212,66 | 246.563,683 | 299.060,276 | 166.625,333 | 93.304,577 | 80.013,941 | 88.145,157 | 80.534,014 | 62.248,288 | 39.401,094 | 21.616,713 |
Steueraufwand | - | -3.642,922 | 12.356,835 | 33.933,441 | 44.039,572 | 29.865,312 | 15.253,252 | 11.534,053 | 14.508,528 | 12.350,426 | 11.853,479 | 5.547,99 | 3.824,165 |
Minderheitenanteil | 5.471,271 | -1.922,523 | - | - | -0,001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 55.347,942 | -24.942,533 | 68.855,825 | 212.630,242 | 255.020,705 | 136.760,021 | 78.051,325 | 68.479,888 | 73.636,629 | 68.183,588 | 50.394,809 | 33.853,104 | 17.792,548 |
▸ Netto-Marge | 11,07% | -8,28% | 19,69% | 37,89% | 41,53% | 45,02% | 42,37% | 53,44% | 54,15% | 57,33% | 48,04% | 52,09% | 43,4% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.