Yipinhong Pharmaceutical Co Ltd Class A (300723): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 33,66 Renminbi Yuan | 64,73 Renminbi Yuan | 29,31 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 35,88 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 451.692.766 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 4.004.898,833 | 4.346.670,64 | 4.329.461,326 | 3.983.852,101 | 3.560.343,562 | 2.135.052,064 | 1.783.105,555 | 1.780.088,923 | 1.480.485,689 | 749.045,983 | 625.777,757 | 733.803,991 | 402.877,243 |
▸ Umlaufvermögen | 1.100.975,601 | 1.257.881,857 | 1.359.862,125 | 1.411.328,127 | 1.563.599,839 | 1.209.029,589 | 1.178.041,564 | 1.218.356,31 | 1.139.459,947 | 405.405,392 | 278.053,946 | 387.006,024 | 153.819,291 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 515.382,758 | 473.718,581 | 462.962,137 | 717.784,572 | 1.090.052,364 | 739.032,154 | 745.805,116 | 751.603,869 | 85.037,764 | 94.245,124 | 29.779,377 | 37.396,837 | 28.793,271 |
▹ Inventar | 215.908,499 | 287.131,675 | 346.435,313 | 178.024,9 | 114.970,739 | 110.059,186 | 81.649,144 | 78.111,334 | 133.618,87 | 99.570,828 | 109.004,82 | 75.726,012 | 48.592,856 |
▹ Forderungen | 205.325,608 | 362.337,428 | 463.858,481 | 410.149,536 | 270.554,302 | 292.580,844 | 252.260,907 | 268.798,415 | 177.202,395 | 133.531,22 | 111.960,908 | 217.935,364 | 52.694,019 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 164.358,735 | 134.694,173 | 86.606,194 | 105.369,119 | 88.022,434 | 67.357,405 | 98.326,397 | 119.842,692 | 743.600,918 | 78.058,22 | 27.308,841 | 55.947,811 | 23.739,145 |
▸ Anlagevermögen | 2.903.923,233 | 3.088.788,783 | 2.969.599,201 | 2.572.523,974 | 1.996.743,723 | 926.022,475 | 605.063,991 | 561.732,613 | 341.025,742 | 343.640,591 | 347.723,811 | 346.797,967 | 249.057,952 |
▹ Sachanlagen | 1.789.681,4 | 1.928.190,23 | 1.798.581,258 | 1.686.485,501 | 1.042.989,175 | 504.300,292 | 266.914,977 | 197.550,28 | 176.042,917 | 166.262,944 | 177.852,626 | 183.700,834 | 153.402,229 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.114.241,832 | 1.160.598,553 | 1.171.017,943 | 886.038,473 | 953.754,548 | 421.722,183 | 338.149,014 | 364.182,333 | 164.982,825 | 177.377,647 | 169.871,185 | 163.097,133 | 95.655,723 |
Fremdkapital | 2.635.547,42 | 2.468.215,739 | 1.807.373,847 | 1.932.641,616 | 1.686.031,905 | 650.140,117 | 454.198,658 | 481.666,848 | 373.449,322 | 415.818,68 | 429.899,966 | 606.279,747 | 225.663,096 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.135.638,375 | 1.732.380,97 | 1.488.993,562 | 1.208.855,951 | 1.205.697,903 | 556.804,851 | 384.331,235 | 422.921,445 | 103.847,363 | 122.678,68 | 130.179,966 | 306.279,747 | 224.708,394 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 520.081,07 | 1.000.130,556 | 550.000 | 550.000 | 851.663,361 | 290.039,256 | 197.597,87 | 140.500 | - | 27.866,148 | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 82.035,402 | 107.844,256 | 202.400,039 | 84.829,306 | 40.652,883 | 56.069,805 | 20.443,775 | 19.449,44 | 13.268,863 | 17.545,206 | 16.812,115 | 59.176,248 | 86.531,734 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 533.521,903 | 624.406,158 | 736.593,523 | 574.026,645 | 313.381,659 | 210.695,79 | 166.289,59 | 262.972,005 | 90.578,5 | 77.267,326 | 113.367,851 | 247.103,499 | 138.176,66 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 1.499.909,045 | 735.834,769 | 318.380,285 | 723.785,665 | 480.334,002 | 93.335,266 | 69.867,423 | 58.745,403 | 269.601,959 | 293.140 | 299.720 | 300.000 | 954,702 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1.368.380 | 610.000 | 160.000 | 531.421,212 | 270.449,842 | - | - | - | 250.880 | 290.840 | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 131.529,045 | 125.834,769 | 158.380,285 | 192.364,453 | 209.884,16 | 93.335,266 | 69.867,423 | 58.745,403 | 18.721,959 | 2.300 | 299.720 | 300.000 | 954,702 |
Finanzverschuldung gesamt | 1.888.461,07 | 1.612.934,955 | 736.033,945 | 1.167.658,215 | 1.229.062,52 | 290.039,256 | 197.597,87 | 279.340 | 250.880 | 318.706,148 | 355.920 | 396.432,8 | 79.550 |
Eigenkapital | 1.369.351,413 | 1.878.454,901 | 2.522.087,479 | 2.051.210,485 | 1.874.311,657 | 1.484.911,947 | 1.328.906,897 | 1.298.422,075 | 1.107.036,367 | 333.227,303 | 195.877,791 | 127.524,244 | 177.214,147 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.