Ningbo Ginlong Technologies Co Ltd Class A (300763): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 54,8 Renminbi Yuan | 124,8 Renminbi Yuan | 54,09 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 84,79 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 396.691.774 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 6.951.643,739 | 6.542.204,201 | 6.100.836,986 | 5.889.601,424 | 3.312.414,694 | 2.084.370,707 | 1.139.115,437 | 831.384,108 | 823.481,365 | 285.766,701 | 177.321,206 | 70.916,958 | 32.898,401 |
Herstellungskosten | 4.554.266,78 | 4.502.314,196 | 4.155.773,645 | 3.918.853,123 | 2.364.317,516 | 1.423.025,527 | 747.863,226 | 547.697,542 | 554.223,429 | 184.760,121 | 107.847,627 | 39.346,956 | 21.162,439 |
Bruttoergebnis | 2.397.376,959 | 2.039.890,005 | 1.945.063,34 | 1.970.748,301 | 948.097,178 | 661.345,18 | 391.252,211 | 283.686,566 | 269.257,936 | 101.006,58 | 69.473,579 | 31.570 | 11.735,962 |
▸ Brutto-Marge | 34,49% | 31,18% | 31,88% | 33,46% | 28,62% | 31,73% | 34,35% | 34,12% | 32,7% | 35,35% | 39,18% | 44,52% | 35,67% |
Betriebliche Aufwendungen | 1.334.749,448 | 1.316.213,405 | 1.108.074,477 | 781.671,901 | 418.700,29 | 285.907,942 | 242.950,205 | 151.315,438 | 133.545,724 | 68.743,741 | 46.122,536 | 30.222,923 | 20.667,404 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.062.627,511 | 723.676,6 | 836.988,863 | 1.189.076,4 | 529.396,888 | 375.437,238 | 148.302,006 | 132.371,128 | 135.712,212 | 32.262,839 | 23.351,043 | 1.347,077 | -8.931,442 |
▸ Operative Marge | 15,29% | 11,06% | 13,72% | 20,19% | 15,98% | 18,01% | 13,02% | 15,92% | 16,48% | 11,29% | 13,17% | 1,9% | -27,15% |
Zinsen (Netto) | -244.462,826 | -328.374,07 | -213.593,567 | -129.670,133 | -15.906,579 | 10.686,762 | 10.533,627 | 47,825 | -236,454 | -2.607,686 | -1.682,696 | -1.526,871 | -1.447,108 |
▸ Zinsausgaben | 251.727,032 | 337.134,826 | 250.325,467 | 145.472,217 | 31.573,247 | 3.946,553 | 658,397 | 366,9 | 283,823 | 2.848,961 | 1.682,696 | 1.526,871 | 1.447,108 |
▸ Zinseinnahmen | 7.264,206 | 8.760,756 | 36.731,9 | 15.802,084 | 15.666,668 | 14.633,315 | 11.192,024 | 414,725 | 47,369 | 241,275 | - | - | - |
Andere Ausgaben | 37.762,505 | -326.604,741 | -213.758,27 | -124.589,101 | -15.630,31 | 15.377,747 | 11.277,393 | -4.234,056 | -1.607,943 | -5.960,067 | -1.670,314 | -4.219,612 | -4.632,303 |
Gewinn vor Steuern | 780.402,18 | 721.907,271 | 837.153,566 | 1.183.995,368 | 529.120,619 | 370.746,253 | 147.558,24 | 136.653,009 | 137.083,701 | 35.615,22 | 23.338,661 | 4.039,818 | -5.746,247 |
Steueraufwand | - | 30.749,546 | 57.796,131 | 124.262,349 | 55.287,114 | 52.642,003 | 20.974,47 | 18.588,888 | 19.269,523 | 5.785,752 | 3.166,674 | 188,252 | -344,586 |
Minderheitenanteil | 37.188,887 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,079 | 69,85 | -20,843 | - |
Nettogewinn/-verlust | 743.213,293 | 691.157,725 | 779.357,435 | 1.059.733,019 | 473.833,505 | 318.104,25 | 126.583,77 | 118.064,121 | 117.814,178 | 29.728,389 | 20.102,137 | 3.872,409 | -5.401,661 |
▸ Netto-Marge | 10,69% | 10,56% | 12,77% | 17,99% | 14,3% | 15,26% | 11,11% | 14,2% | 14,31% | 10,4% | 11,34% | 5,46% | -16,42% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.