Yangling Metron New Material Co Ltd (300861): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 15,76 Renminbi Yuan | 27,753 Renminbi Yuan | 13,787 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 14 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 671.840.440 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 7.103.229,946 | 7.063.733,942 | 7.619.536,182 | 6.750.098,027 | 4.459.859,878 | 3.688.620,302 | 1.653.925,792 | 1.508.699,164 | 1.338.379,685 | 327.494,5 |
▸ Umlaufvermögen | 4.895.538,986 | 5.541.363,117 | 5.947.485,138 | 5.487.091,947 | 3.627.542,106 | 3.063.322,226 | 1.102.501,46 | 968.770,108 | 961.112,361 | 214.262,9 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 2.224.927,76 | 3.589.122,287 | 2.137.397,497 | 2.466.731,294 | 2.409.315,817 | 2.246.842,626 | 372.258,062 | 325.446,683 | 22.308,131 | 23.347,9 |
▹ Inventar | 722.080,417 | 838.652,482 | 1.105.399,638 | 790.170,223 | 338.321,337 | 217.997,876 | 259.359,115 | 231.003,831 | 129.262,791 | 30.954,5 |
▹ Forderungen | 1.278.730,142 | 1.038.434,21 | 2.582.049,902 | 2.118.226,103 | 779.865,235 | 577.037,72 | 424.008,527 | 373.958,944 | 671.485,946 | 150.236,3 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 669.800,667 | 75.154,138 | 122.638,101 | 111.964,327 | 100.039,717 | 21.444,004 | 46.875,756 | 38.360,65 | 138.055,493 | 9.724,2 |
▸ Anlagevermögen | 2.207.690,96 | 1.522.370,825 | 1.672.051,044 | 1.263.006,08 | 832.317,772 | 625.298,076 | 551.424,332 | 539.929,056 | 377.267,324 | 113.231,6 |
▹ Sachanlagen | 983.009,6 | 1.202.259,123 | 1.367.108,58 | 1.049.512,514 | 711.686,188 | 529.533,57 | 477.665,849 | 465.212,033 | 312.683,405 | 86.792,9 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.224.681,36 | 320.111,702 | 304.942,464 | 213.493,566 | 120.631,584 | 95.764,506 | 73.758,483 | 74.717,023 | 64.583,919 | 26.438,7 |
Fremdkapital | 688.728,027 | 619.590,655 | 1.180.737,146 | 1.659.906,707 | 442.571,907 | 234.503,594 | 278.847,552 | 253.298,477 | 457.382,013 | 124.033,3 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 497.060,138 | 389.489,317 | 916.085,209 | 1.439.827,321 | 338.084,167 | 174.003,666 | 234.321,372 | 213.860,839 | 457.382,013 | 124.033,3 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.000 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 210.411,52 | 123.333,878 | 439.795,8 | 567.271,431 | 232.247,512 | 116.385,46 | 180.160,611 | 82.680,867 | 117.895,015 | 46.183,6 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 286.648,618 | 266.155,439 | 476.289,409 | 872.555,89 | 105.836,655 | 57.618,206 | 54.160,761 | 131.179,972 | 339.486,998 | 22.849,7 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 191.667,889 | 230.101,338 | 264.651,937 | 220.079,386 | 104.487,74 | 60.499,928 | 44.526,18 | 39.437,638 | - | - |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 191.667,889 | 230.101,338 | 264.651,937 | 220.079,386 | 104.487,74 | 60.499,928 | 44.526,18 | 39.437,638 | - | - |
Finanzverschuldung gesamt | - | 38.746,354 | 68.273,185 | 86.631,862 | 30.557,262 | 73.011,409 | 76.777,015 | 18.613,7 | 7.213,3 | 55.000 |
Eigenkapital | 6.414.501,919 | 6.444.143,287 | 6.438.799,036 | 5.090.191,32 | 4.017.287,971 | 3.454.116,708 | 1.375.078,24 | 1.255.400,687 | 880.997,672 | 203.461,2 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.