Cngr Advanced Material Co Ltd (300919): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 37,62 Renminbi Yuan | 65,616 Renminbi Yuan | 35,51 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 52,467 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 940.240.812 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 72.120.772,525 | 63.675.216 | 54.090.013 | 50.058.780,092 | 27.409.694,368 | 9.865.553,169 | 6.163.789,631 | 4.083.590,543 | 2.028.641,984 |
▸ Umlaufvermögen | 39.923.436,949 | 33.718.431 | 29.966.649 | 32.590.359,277 | 19.629.689,96 | 6.547.751,604 | 3.878.332,252 | 2.434.147,855 | 1.323.039,528 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 11.466.067,756 | 13.201.142 | 11.561.905 | 15.253.111,185 | 8.699.335,474 | 2.712.113,953 | 1.012.697,486 | 515.525,853 | 53.032,608 |
▹ Inventar | 14.663.597,58 | 9.826.364 | 7.929.073 | 9.620.205,441 | 4.824.423,975 | 1.459.679,738 | 1.039.919,753 | 594.596,732 | 325.966,282 |
▹ Forderungen | 6.632.671,426 | 5.790.226 | 5.814.278 | 5.179.945,644 | 5.382.381,292 | 808.531,961 | 1.521.580,728 | 1.130.197,454 | 870.929,354 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 7.161.100,186 | 4.900.699 | 4.661.393 | 2.537.097,007 | 723.549,219 | 1.567.425,952 | 304.134,285 | 193.827,816 | 73.111,284 |
▸ Anlagevermögen | 32.197.335,576 | 29.956.785 | 24.123.364 | 17.468.420,815 | 7.780.004,408 | 3.317.801,565 | 2.285.457,379 | 1.649.442,688 | 705.602,456 |
▹ Sachanlagen | 30.621.406,607 | 29.639.363 | 24.077.435 | 14.795.715,215 | 6.878.804,791 | 2.689.959,423 | 1.895.542,162 | 1.310.974,288 | 463.274,459 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 1.575.928,969 | 317.422 | 45.929 | 2.672.705,6 | 901.199,617 | 627.842,142 | 389.915,217 | 338.468,4 | 242.327,997 |
Fremdkapital | 47.985.679,016 | 43.534.465 | 34.262.591 | 33.535.841,895 | 17.577.201,389 | 6.028.865,938 | 4.049.639,671 | 3.593.550,932 | 1.727.574,863 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 29.876.319,495 | 24.039.469 | 16.482.200 | 17.590.661,891 | 14.317.975,016 | 4.812.082,447 | 3.318.843,504 | 2.734.695,555 | 1.237.691,127 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 5.827.159,994 | 3.609.131,985 | 3.520.660,233 | 6.331.400,357 | 3.404.976,203 | 734.132,74 | 738.105,407 | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.669.074,497 | 10.249.418 | 8.593.538 | 8.722.935,879 | 10.018.188,583 | 3.522.732,95 | 2.116.492,699 | 1.403.988,386 | 228.525,249 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8.380.085,003 | 10.180.919,015 | 4.368.001,767 | 2.536.325,655 | 894.810,23 | 555.216,757 | 464.245,398 | 1.330.707,169 | 1.009.165,878 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 18.109.359,521 | 19.494.996 | 17.780.391 | 15.945.180,004 | 3.259.226,373 | 1.216.783,491 | 730.796,167 | 858.855,377 | 489.883,736 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 15.780.157,86 | 16.611.737,649 | 15.552.664,052 | 14.293.280,739 | 2.552.272,617 | 840.936,607 | 150.093,602 | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2.329.201,661 | 2.883.258,351 | 2.227.726,948 | 1.651.899,265 | 706.953,756 | 375.846,884 | 580.702,565 | 858.855,377 | 489.883,736 |
Finanzverschuldung gesamt | 21.607.317,854 | 20.246.694 | 19.081.929 | 20.633.407,679 | 5.969.780,205 | 1.596.788,225 | 888.199,009 | 871.649,827 | 232.609,261 |
Eigenkapital | 24.135.093,509 | 20.140.751 | 19.827.422 | 16.522.938,197 | 9.832.492,979 | 3.836.687,231 | 2.114.149,96 | 490.039,611 | 301.067,121 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.