Shenzhen Urban Transport Planning Center Co. Ltd. (301091): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 18,96 Renminbi Yuan | 36,893 Renminbi Yuan | 14,6 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 20,61 Renminbi Yuan | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 527.280.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 3.498.577,051 | 3.399.697,815 | 3.117.581,395 | 2.975.146,877 | 2.924.738,874 | 1.091.439,036 | 774.626,374 |
▸ Umlaufvermögen | 2.572.028,799 | 2.592.322,423 | 2.503.952,89 | 2.390.543,47 | 2.437.530,389 | 747.959,919 | 561.435,817 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 981.280,842 | 1.150.131,213 | 1.252.110,18 | 1.304.764 | 1.794.399,576 | 317.744,261 | 338.417,785 |
▹ Inventar | 159.973,391 | 178.891,374 | 167.836,182 | 72.723,091 | 19.562,728 | 12.946,196 | 19.302,523 |
▹ Forderungen | 1.295.063,425 | 1.169.791,253 | 972.757,835 | 900.694,933 | 553.941,805 | 300.659,262 | 151.143,062 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 135.711,141 | 93.508,584 | 111.248,693 | 112.361,445 | 69.626,28 | 116.610,2 | 52.572,447 |
▸ Anlagevermögen | 926.548,252 | 807.375,392 | 613.628,505 | 584.603,407 | 487.208,485 | 343.479,117 | 213.190,557 |
▹ Sachanlagen | 685.869,483 | 551.691,908 | 464.991,566 | 448.683,92 | 408.459,506 | 217.648,028 | - |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 240.678,77 | 255.683,484 | 148.636,939 | 135.919,487 | 78.748,979 | 125.831,089 | 213.190,557 |
Fremdkapital | 1.109.877,592 | 1.064.656,771 | 885.791,592 | 902.902,522 | 971.992,889 | 683.469,935 | 491.214,647 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 996.183,982 | 975.879,343 | 788.260,8 | 789.279,379 | 815.247,144 | 586.303,436 | 431.297,224 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 92.352,75 | 1.701,979 | - | 3.520,086 | 288.700 | 20.000 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 569.300,089 | 591.825,79 | 397.509,147 | 302.577,478 | 184.765,079 | 191.700,506 | 118.029,583 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 334.531,142 | 382.351,574 | 390.751,653 | 483.181,814 | 341.782,065 | 374.602,931 | 313.267,641 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 113.693,61 | 88.777,428 | 97.530,793 | 113.623,144 | 156.745,745 | 97.166,499 | 59.917,423 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 24.880 | 31.100 | 37.320 | 43.540 | 88.240,988 | 42.070 | 33.317,358 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 88.813,61 | 57.677,428 | 60.210,793 | 70.083,144 | 68.504,757 | 55.096,499 | 26.600,065 |
Finanzverschuldung gesamt | 117.232,75 | 32.801,979 | 37.320 | 47.060,086 | 376.940,988 | 62.070 | 33.317,358 |
Eigenkapital | 2.388.699,459 | 2.335.041,044 | 2.231.789,802 | 2.072.244,354 | 1.952.745,986 | 407.969,101 | 283.411,727 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.