JNBY Design Ltd (3306): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 21,14 Hongkong Dollar | 22,84 Hongkong Dollar | 16,266 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 25,264 Hongkong Dollar | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 528.645.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 CNY | 2026-06-30 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 5.378.685,871 | 4.481.224 | 4.330.004 | 4.065.868 | 3.899.864 | 3.818.643 | 2.834.224 | 2.284.957 | 2.121.849 | 1.924.982 | 986.013 | 1.037.438 | 957.690 |
▸ Umlaufvermögen | 3.059.986,551 | 2.762.949 | 2.594.459 | 2.222.646 | 2.179.688 | 2.488.955 | 2.106.138 | 1.829.443 | 1.803.795 | 1.716.167 | 838.175 | 940.504 | 881.557 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 1.633.934,736 | 1.115.941 | 1.398.908 | 1.136.178 | 1.083.363 | 1.419.444 | 846.083 | 667.385 | 796.871 | 912.598 | 229.989 | 209.948 | 141.077 |
▹ Inventar | 1.063.381,237 | 932.551 | 720.109 | 790.334 | 828.823 | 706.838 | 904.122 | 859.739 | 763.760 | 569.550 | 438.686 | 393.502 | 341.070 |
▹ Forderungen | 322.122 | 130.113 | 281.737 | 126.906 | 106.038 | 119.105 | 120.712 | 115.431 | 94.531 | 83.406 | 77.801 | 387.707 | 444.869 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 40.548,578 | 584.344 | 193.705 | 169.228 | 161.464 | 243.568 | 235.221 | 186.888 | 148.633 | 150.613 | 91.699 | -50.653 | -45.459 |
▸ Anlagevermögen | 2.318.699,32 | 1.718.275 | 1.735.545 | 1.843.222 | 1.720.176 | 1.329.688 | 728.086 | 455.514 | 318.054 | 208.815 | 147.838 | 96.934 | 76.133 |
▹ Sachanlagen | 1.396.031,311 | 1.068.752,999 | 1.100.090 | 1.232.736 | 1.170.815 | 1.013.404 | 494.743 | 279.298 | 141.518 | 58.577 | 33.649 | 27.220 | 25.974 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 922.668,009 | 649.522,001 | 635.455 | 610.486 | 549.361 | 316.284 | 233.343 | 176.216 | 176.536 | 150.238 | 114.189 | 69.714 | 50.159 |
Fremdkapital | 2.537.828,186 | 2.120.181 | 2.160.766 | 2.084.304 | 2.214.870 | 2.102.371 | 1.348.297 | 873.876 | 833.970 | 667.743 | 698.071 | 537.984 | 654.979 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.096.428,03 | 1.759.545 | 1.746.264 | 1.615.785 | 1.748.786 | 1.635.974 | 1.256.786 | 860.771 | 823.429 | 654.294 | 698.071 | 417.159 | 633.048 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 249.312 | - | - | 99.514 | 148.868 | 243.619 | 187.683 | - | - | - | - | 8.900 | 320.171 |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 209.545,62 | 241.134 | 260.889 | 236.399 | 289.211 | 262.375 | 185.842 | 201.788 | 204.280 | 151.067 | 110.663 | 85.441 | 71.350 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.637.570,41 | 1.518.411 | 1.485.375 | 1.279.872 | 1.310.707 | 1.129.980 | 883.261 | 658.983 | 619.149 | 503.227 | 587.408 | 322.818 | 241.527 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 441.400,156 | 360.636 | 414.502 | 468.519 | 466.084 | 466.397 | 91.511 | 13.105 | 10.541 | 13.449 | - | 120.825 | 21.931 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | 318.912 | 4.113 | - | - | - | - | 106.900 | 13.650 |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 441.400,156 | 360.636 | 414.502 | 468.519 | 466.084 | 147.485 | 87.398 | 13.105 | 10.541 | 13.449 | - | 13.925 | 8.281 |
Finanzverschuldung gesamt | 743.271,866 | 583.568 | 359.143 | 533.631 | 491.526 | 688.220 | 579.384 | - | - | - | - | 127.260 | 333.821 |
Eigenkapital | 2.840.857,685 | 2.361.043 | 2.169.238 | 1.981.564 | 1.684.994 | 1.716.272 | 1.485.927 | 1.411.081 | 1.287.879 | 1.257.239 | 287.942 | 499.454 | 302.711 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.