SK IE Technology Co Ltd (361610): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16.690 Won (Südkorea) | 35.100 Won (Südkorea) | 11.840 Won (Südkorea) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 22.666,666 Won (Südkorea) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 81.787.100 | - | - |
Kennzahl in 1000 KRW | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 261.874.278 | 217.864.619 | 648.322.214 | 585.798.633 | 603.767.421 | 469.309.226 | 263.037.075 |
Herstellungskosten | 409.386.038 | 379.734.746 | 491.447.802 | 529.030.632 | 411.789.914 | 285.187.433 | 157.405.322 |
Bruttoergebnis | -147.511.760 | -161.870.127 | 156.874.412 | 56.768.001 | 191.977.507 | 184.121.793 | 105.631.753 |
▸ Brutto-Marge | -56,33% | -74,3% | 24,2% | 9,69% | 31,8% | 39,23% | 40,16% |
Betriebliche Aufwendungen | 98.852.542 | 129.124.052 | 106.747.067 | 109.063.440 | 102.801.818 | 58.902.953 | 25.075.698 |
Operativer Gewinn/Verlust | -246.364.302 | -290.994.179 | 50.127.345 | -52.295.439 | 89.175.689 | 125.218.840 | 80.556.055 |
▸ Operative Marge | -94,08% | -133,57% | 7,73% | -8,93% | 14,77% | 26,68% | 30,63% |
Zinsen (Netto) | -22.516.369 | -14.419.934 | -7.533.942 | 1.900.212 | -7.726.454 | -5.169.906 | -5.346.554 |
▸ Zinsausgaben | 32.428.511 | 24.638.858 | 19.605.457 | 20.817.180 | 15.830.000 | 8.872.288 | 6.236.055 |
▸ Zinseinnahmen | 9.912.142 | 10.218.924 | 12.071.515 | 22.717.392 | 8.103.546 | 3.702.382 | 889.501 |
Andere Ausgaben | 54.941.254 | 7.921.358 | -74.301.769 | -15.801.959 | -30.132.427 | -9.075.374 | -1.407.082 |
Gewinn vor Steuern | -323.821.925 | -313.335.471 | 116.895.172 | -34.593.268 | 111.581.662 | 129.124.308 | 76.616.583 |
Steueraufwand | - | - | - | -4.912.226 | 16.231.390 | - | - |
Minderheitenanteil | -112.403.997 | -66.720.235 | 34.737.169 | - | - | 40.961.956 | 12.932.423 |
Nettogewinn/-verlust | -211.417.928 | -246.615.236 | 82.158.003 | -29.681.042 | 95.350.272 | 88.162.352 | 63.684.160 |
▸ Netto-Marge | -80,73% | -113,2% | 12,67% | -5,07% | 15,79% | 18,79% | 24,21% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.