Newmax Technology Co Ltd (3630): Gewinn- und Verlustrechnung
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (24.07.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 25 Dollar (TWD) | 43 Dollar (TWD) | 22,8 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| - Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 204.191.848 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.268.421 | 1.902.936 | 1.544.708 | 1.598.667 | 2.418.853 | 2.692.591 | 3.472.336 | 1.648.824 | 876.628 | 1.107.502 | 985.961 | 1.623.711 | 3.230.785 | 1.154.145 | 1.734.554 | 2.312.538 | 972.080 |
Herstellungskosten | 2.082.160 | 1.818.074 | 1.513.264 | 1.575.100 | 2.314.124 | 2.349.350 | 2.196.745 | 1.662.266 | 1.118.860 | 1.314.380 | 1.363.903 | 1.739.462 | 2.690.994 | 1.034.683 | 1.280.848 | 1.473.852 | 666.648 |
Bruttoergebnis | 186.261 | 84.862 | 31.444 | 23.567 | 104.729 | 343.241 | 1.275.591 | -13.442 | -242.232 | -206.878 | -377.942 | -115.751 | 539.791 | 119.462 | 453.706 | 838.686 | 305.432 |
▸ Brutto-Marge | 8,21% | 4,46% | 2,04% | 1,47% | 4,33% | 12,75% | 36,74% | -0,82% | -27,63% | -18,68% | -38,33% | -7,13% | 16,71% | 10,35% | 26,16% | 36,27% | 31,42% |
Betriebliche Aufwendungen | 679.567 | 652.073 | 640.676 | 420.280 | 708.597 | 577.221 | 656.874 | 418.693 | 360.803 | 372.233 | 396.792 | 369.708 | 408.545 | 316.408 | 323.462 | 344.326 | 216.558 |
Operativer Gewinn/Verlust | -493.306 | -567.211 | -609.232 | -396.713 | -603.868 | -233.980 | 618.717 | -432.135 | -603.035 | -579.111 | -774.734 | -485.459 | 131.246 | -196.946 | 130.244 | 494.360 | 88.874 |
▸ Operative Marge | -21,75% | -29,81% | -39,44% | -24,82% | -24,97% | -8,69% | 17,82% | -26,21% | -68,79% | -52,29% | -78,58% | -29,9% | 4,06% | -17,06% | 7,51% | 21,38% | 9,14% |
Zinsen (Netto) | -19.868 | -60.110 | -61.505 | -47.099 | -31.313 | -22.126 | -24.845 | -16.951 | -19.134 | -22.640 | -19.842 | -19.488 | -18.207 | -8.286 | -7.821 | -3.523 | -1.976 |
▸ Zinsausgaben | 28.217 | 65.393 | 71.964 | 53.979 | 35.060 | 31.629 | 24.845 | 16.951 | 19.134 | 22.640 | 19.842 | 19.488 | 18.207 | 8.286 | 7.821 | 3.523 | 1.976 |
▸ Zinseinnahmen | 8.349 | 5.283 | 10.459 | 6.880 | 3.747 | 9.503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | -888.903 | -162.322 | -54.179 | 12.627 | 3.747 | 9.503 | 1.153 | -138.409 | -112.341 | -59.761 | -84.088 | -101.284 | -78.121 | -38.074 | -47.521 | 40.159 | -11.111 |
Gewinn vor Steuern | 375.729 | -464.999 | -616.558 | -456.439 | -638.928 | -265.609 | 592.719 | -310.677 | -509.828 | -541.990 | -710.488 | -403.663 | 191.160 | -167.158 | 169.944 | 450.678 | 98.009 |
Steueraufwand | - | - | 62.865 | 435 | -7.370 | 11.282 | 86.127 | 138.409 | 15.189 | 59.761 | 2.723 | 7.956 | 27.846 | 6.808 | 36.902 | 59.168 | 12.027 |
Minderheitenanteil | - | - | -62.865 | - | - | - | - | -138.409 | - | -59.761 | - | - | - | - | - | - | - |
Nettogewinn/-verlust | 375.729 | -464.999 | -616.558 | -456.874 | -631.558 | -276.891 | 506.592 | -310.677 | -525.017 | -541.990 | -713.211 | -411.619 | 163.314 | -173.966 | 133.042 | 391.510 | 85.982 |
▸ Netto-Marge | 16,56% | -24,44% | -39,91% | -28,58% | -26,11% | -10,28% | 14,59% | -18,84% | -59,89% | -48,94% | -72,34% | -25,35% | 5,05% | -15,07% | 7,67% | 16,93% | 8,85% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.