YungShin Global Holding Corp (3705): Gewinn- und Verlustrechnung
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 55,8 Dollar (TWD) | 56,6 Dollar (TWD) | 49,169 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 53,15 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 266.365.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.375.412 | 8.031.903 | 7.027.937 | 7.311.769 | 7.805.055 | 8.084.664 | 8.191.531 | 7.513.686 | 6.622.635 | 6.190.862 | 6.034.169 | 5.826.555 | 5.061.661 | 4.702.806 | 4.501.605 | 4.143.011 | 4.079.435 | 940.621 | 3.736.550 | 2.962.109 | 2.809.298 | 3.856.198 | 3.198.616 | 3.175.962 | 3.145.880 | 2.815.755 |
Herstellungskosten | 4.760.864 | 4.512.958 | 4.050.624 | 4.170.433 | 4.081.809 | 4.402.545 | 4.383.759 | 4.078.723 | 3.915.371 | 3.609.663 | 3.328.529 | 3.161.056 | 2.759.575 | 2.607.240 | 2.341.261 | 2.100.125 | 1.988.926 | 484.107 | 1.398.639 | 1.052.831 | 1.028.510 | 1.291.212 | 1.132.656 | 974.380 | 980.595 | 835.445 |
Bruttoergebnis | 3.614.548 | 3.518.945 | 2.977.313 | 3.141.336 | 3.723.246 | 3.682.119 | 3.807.772 | 3.434.963 | 2.707.264 | 2.581.199 | 2.705.640 | 2.665.499 | 2.302.086 | 2.095.566 | 2.160.344 | 2.042.886 | 2.090.509 | 456.514 | - | 1.909.278 | 1.780.788 | - | - | - | - | - |
▸ Brutto-Marge | 43,16% | 43,81% | 42,36% | 42,96% | 47,7% | 45,54% | 46,48% | 45,72% | 40,88% | 41,69% | 44,84% | 45,75% | 45,48% | 44,56% | 47,99% | 49,31% | 51,25% | 48,53% | -% | 64,46% | 63,39% | -% | -% | -% | -% | -% |
Betriebliche Aufwendungen | 2.299.118 | 2.228.490 | 2.047.700 | 2.383.456 | 2.762.614 | 2.609.882 | 2.921.237 | 2.632.801 | 2.184.477 | 2.053.557 | 1.864.437 | 1.846.715 | 1.692.729 | 1.680.245 | 1.586.745 | 1.420.129 | 1.509.175 | 350.661 | -606.691 | 1.275.606 | 1.063.856 | -875.741 | -682.382 | -582.836 | -546.532 | -621.078 |
Operativer Gewinn/Verlust | 1.315.430 | 1.290.455 | 929.613 | 757.880 | 960.632 | 1.072.237 | 886.535 | 802.162 | 522.787 | 527.642 | 841.203 | 818.784 | 609.357 | 415.321 | 573.599 | 622.757 | 581.334 | 105.853 | 606.691 | 633.672 | 716.932 | 875.741 | 682.382 | 582.836 | 546.532 | 621.078 |
▸ Operative Marge | 15,71% | 16,07% | 13,23% | 10,37% | 12,31% | 13,26% | 10,82% | 10,68% | 7,89% | 8,52% | 13,94% | 14,05% | 12,04% | 8,83% | 12,74% | 15,03% | 14,25% | 11,25% | 16,24% | 21,39% | 25,52% | 22,71% | 21,33% | 18,35% | 17,37% | 22,06% |
Zinsen (Netto) | 20.469 | 28.590 | 19.080 | -18.571 | -27.247 | -41.627 | -70.676 | -62.005 | -50.862 | -39.582 | -22.980 | -19.093 | -20.279 | -15.621 | -8.228 | -6.201 | -10.899 | -5.742 | - | -3.684 | -1.486 | - | - | - | - | - |
▸ Zinsausgaben | 18.960 | 28.526 | 35.277 | 32.862 | 30.009 | 45.544 | 70.676 | 62.005 | 50.862 | 39.582 | 22.980 | 19.093 | 20.279 | 15.621 | 8.228 | 6.201 | 10.899 | 5.742 | - | 3.684 | 1.486 | - | - | - | - | - |
▸ Zinseinnahmen | 39.429 | 57.116 | 54.357 | 14.291 | 2.762 | 3.917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andere Ausgaben | 35.376 | -304.823 | -188.792 | -324.473 | -65.161 | 6.120 | -196.039 | -193.010 | -149.169 | -272.915 | -292.770 | -132.610 | -165.923 | -134.457 | -165.172 | -195.939 | -122.343 | -68.183 | -136.831 | -63.573 | -117.223 | -30.065 | 12.555 | -2.389 | 16.818 | 158.044 |
Gewinn vor Steuern | 1.300.523 | 1.623.868 | 1.137.485 | 1.063.782 | 998.546 | 1.024.490 | 1.011.898 | 933.167 | 621.094 | 760.975 | 1.110.993 | 932.301 | 755.001 | 534.157 | 730.543 | 812.495 | 692.778 | 168.294 | 743.522 | 693.561 | 832.669 | 905.806 | 669.827 | 585.225 | 529.714 | 463.034 |
Steueraufwand | 354.102 | 354.424 | 266.314 | 211.689 | 242.253 | 243.356 | 257.887 | 247.915 | 153.521 | 151.854 | 215.594 | 204.034 | 136.180 | 95.175 | 162.689 | 152.881 | 137.476 | 48.618 | 181.591 | 222.895 | 110.448 | 132.262 | 48.291 | 137.457 | 162.247 | 157.829 |
Minderheitenanteil | 65.606 | 100.936 | 43.867 | 13.058 | 19.671 | -10.586 | 5.410 | -16.730 | -46.483 | -48.872 | 2.145 | 8.209 | -148 | -5.553 | 13.724 | 24.551 | 31.083 | -383.051 | 3.667 | -119.748 | - | 51.323 | 121.876 | -4.683 | -15.571 | 13.509 |
Nettogewinn/-verlust | 880.815 | 1.168.508 | 827.304 | 839.035 | 736.622 | 791.720 | 748.601 | 701.982 | 514.056 | 657.993 | 893.254 | 720.058 | 618.969 | 444.535 | 554.130 | 635.063 | 524.219 | 502.727 | 558.264 | 590.414 | 722.221 | 722.221 | 499.660 | 452.451 | 383.038 | 291.696 |
▸ Netto-Marge | 10,52% | 14,55% | 11,77% | 11,48% | 9,44% | 9,79% | 9,14% | 9,34% | 7,76% | 10,63% | 14,8% | 12,36% | 12,23% | 9,45% | 12,31% | 15,33% | 12,85% | 53,45% | 14,94% | 19,93% | 25,71% | 18,73% | 15,62% | 14,25% | 12,18% | 10,36% |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.