Swancor Holding Co Ltd (3708): Bilanz
| Preis (03.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 100 Dollar (TWD) | 140,5 Dollar (TWD) | 85,6 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 102 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 89.583.384 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 18.670.606 | 13.608.137 | 12.968.437 | 12.984.843 | 13.448.073 | 11.106.287 | 9.215.968 | 8.233.366 | 7.043.710 | 10.836.125 | 8.658.518 | 6.178.114 | 4.107.734 | 2.981.432 | 2.876.301 | 2.717.362 | 2.121.459 |
▸ Umlaufvermögen | 7.553.968 | 8.647.958 | 8.641.496 | 8.630.699 | 9.131.102 | 9.159.213 | 7.226.554 | 5.918.320 | 5.509.238 | 6.620.753 | 6.977.193 | 4.922.132 | 3.172.682 | 2.070.539 | 1.919.683 | 1.771.308 | 1.511.921 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 6.834.777 | 3.490.341 | 4.641.566 | 2.685.191 | 2.702.379 | 1.770.833 | 2.211.062 | 1.468.341 | 2.168.757 | 2.525.662 | 1.571.657 | 537.312 | 991.098 | 438.906 | 319.377 | 398.752 | 578.422 |
▹ Inventar | 166.162 | 1.051.948 | 722.625 | 899.451 | 1.236.469 | 1.015.584 | 610.692 | 460.116 | 519.445 | 349.455 | 330.560 | 425.540 | 304.639 | 203.202 | 293.524 | 276.608 | 218.098 |
▹ Forderungen | 493.767 | 3.803.513 | 3.129.493 | 4.942.806 | 5.044.576 | 6.110.102 | 4.208.877 | 3.614.936 | 2.736.772 | 3.520.919 | 4.879.393 | 3.215.873 | 1.632.062 | 1.290.244 | 1.199.133 | 1.046.347 | 654.549 |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 59.262 | 302.156 | 147.812 | 103.251 | 147.678 | 262.694 | 195.923 | 374.927 | 84.264 | 224.717 | 195.583 | 743.407 | 244.883 | 138.187 | 107.649 | 49.601 | 60.852 |
▸ Anlagevermögen | 11.116.638 | 4.960.179 | 4.326.941 | 4.354.144 | 4.316.971 | 1.947.074 | 1.989.414 | 2.315.046 | 1.534.472 | 4.215.372 | 1.681.325 | 1.255.982 | 935.052 | 910.893 | 956.618 | 946.054 | 609.538 |
▹ Sachanlagen | 3.118.580 | 4.482.290 | 4.272.520 | 3.721.479 | 3.040.038 | 2.097.816 | 1.764.836 | 1.563.534 | 1.387.413 | 4.358.103 | 1.510.987 | 567.890 | 560.799 | 567.983 | 594.596 | 864.887 | 543.445 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | 455.520 | 768.614 | 207.363 | 12.464 | 12.464 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 7.998.058 | 477.889 | 54.421 | 632.665 | 1.276.933 | -150.742 | -230.942 | -17.102 | -60.304 | -155.195 | 157.874 | 688.092 | 374.253 | 342.910 | 362.022 | 81.167 | 66.093 |
Fremdkapital | 3.418.125 | 5.298.705 | 5.607.670 | 6.326.628 | 8.015.982 | 5.803.635 | 4.111.664 | 3.412.676 | 3.094.474 | 6.882.809 | 5.381.747 | 3.490.544 | 2.153.579 | 1.396.124 | 1.304.673 | 1.391.851 | 710.764 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.950.792 | 4.430.618 | 5.051.932 | 4.185.128 | 5.735.480 | 5.244.238 | 3.000.484 | 2.565.114 | 2.323.534 | 5.546.659 | 4.145.020 | 3.130.793 | 1.533.196 | 1.100.076 | 1.025.969 | 1.045.045 | 699.811 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 692.322 | 1.236.324 | 2.190.491 | 1.783.593 | 2.865.719 | 1.462.202 | 794.459 | 797.293 | 771.555 | 3.126.621 | 231.303 | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 129.573 | 2.237.050 | 1.997.737 | 1.712.018 | 2.269.118 | 3.220.031 | 1.603.549 | 1.143.416 | 1.259.406 | 1.060.625 | 997.107 | 1.189.928 | 290.724 | 214.461 | 306.966 | 293.829 | 163.487 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 2.128.897 | 957.244 | 863.704 | 689.517 | 600.643 | 562.005 | 602.476 | 624.405 | 292.573 | 1.359.413 | 2.916.610 | 1.940.865 | 1.242.472 | 885.615 | 719.003 | 751.216 | 536.324 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 467.333 | 868.087 | 555.738 | 2.141.500 | 2.280.502 | 559.397 | 1.111.180 | 847.562 | 770.940 | 1.336.150 | 1.236.727 | 359.751 | 620.383 | 296.048 | 278.704 | 346.806 | 10.953 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | 742.815 | 397.024 | 2.012.941 | 2.244.633 | 447.655 | 1.032.400 | 828.700 | 736.500 | 945.598 | 923.138 | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 467.333 | 125.272 | 158.714 | 128.559 | 35.869 | 111.742 | 78.780 | 18.862 | 34.440 | 390.552 | 313.589 | 359.751 | 620.383 | 296.048 | 278.704 | 346.806 | 10.953 |
Finanzverschuldung gesamt | 772.896 | 2.041.204 | 2.619.493 | 3.831.285 | 5.110.352 | 1.917.522 | 1.866.040 | 1.625.993 | 1.508.055 | 4.072.219 | 3.516.199 | 1.824.434 | 1.662.306 | 1.016.430 | 854.879 | 960.070 | 423.050 |
Eigenkapital | 15.252.481 | 8.309.432 | 7.360.767 | 6.658.215 | 5.432.091 | 5.302.652 | 5.104.304 | 4.820.690 | 3.949.236 | 3.953.316 | 3.276.771 | 2.687.570 | 1.954.155 | 1.585.308 | 1.571.628 | 1.325.511 | 1.410.695 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.