British American Tobacco Malaysia Bhd (4162): Bilanz
Kennzahl in 1000 MYR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.262.389 | 1.196.316 | 1.191.158 | 1.359.221 | 1.392.048 | 1.143.969 | 1.028.145 | 1.101.106 | 1.044.555 | 1.195.732 | 1.207.000 | 1.284.060 | 1.371.065 | 1.445.786 | 1.567.463 | 1.569.146 | 1.442.130 | 1.487.312 | 1.447.008 | 1.620.211 | 1.718.992 |
▸ Umlaufvermögen | 796.634 | 720.025 | 705.950 | 880.482 | 924.494 | 659.356 | 530.217 | 612.717 | 558.911 | 727.612 | 472.462 | 520.287 | 565.935 | 594.130 | 706.531 | 730.572 | 551.944 | 596.405 | 548.536 | 669.175 | 718.142 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 32.932 | 35.385 | 27.849 | 16.636 | 21.827 | 29.002 | 20.386 | 78.627 | 11.554 | 49.859 | 29.811 | 15.469 | 60.596 | 79.391 | 306.647 | 356.623 | 168.686 | 59.387 | 70.666 | 187.289 | 234.058 |
▹ Inventar | 13.637 | 10.538 | 44.910 | 55.975 | 177.641 | 229.942 | 98.251 | 162.282 | 236.636 | 214.947 | 234.413 | 263.296 | 293.979 | 312.217 | 192.959 | 193.572 | 214.258 | 224.958 | 243.988 | 264.507 | 294.967 |
▹ Forderungen | 746.036 | 669.208 | 625.920 | 760.899 | 495.904 | 224.400 | 272.014 | 228.875 | 22 | 16.728 | 171.567 | 203.485 | -6.871 | 174.902 | 162.943 | 118.001 | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 4.029 | 4.894 | 7.271 | 46.972 | 229.122 | 176.012 | 139.566 | 142.933 | 310.699 | 446.078 | 36.671 | 38.037 | 218.231 | 27.620 | 43.982 | 62.376 | 169.000 | 312.060 | 233.882 | 217.379 | 189.117 |
▸ Anlagevermögen | 465.755 | 476.291 | 485.208 | 478.739 | 467.554 | 484.613 | 497.928 | 488.389 | 485.644 | 468.120 | 734.538 | 763.773 | 805.130 | 851.656 | 860.932 | 838.574 | 890.186 | 890.907 | 898.472 | 951.036 | 1.000.850 |
▹ Sachanlagen | 42.091 | 50.299 | 65.692 | 56.282 | 46.445 | 57.540 | 65.505 | 44.031 | 34.836 | 27.609 | 291.894 | 325.385 | 380.736 | 416.014 | 424.332 | 405.826 | 431.117 | 438.624 | 439.959 | 501.288 | 540.545 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 423.664 | 425.992 | 419.516 | 422.457 | 421.109 | 427.073 | 432.423 | 444.358 | 450.808 | 440.511 | 442.644 | 438.388 | 424.394 | 435.642 | 436.600 | 432.748 | 459.069 | 452.283 | 458.513 | 449.748 | 460.305 |
Fremdkapital | 787.280 | 808.379 | 813.599 | 982.085 | 1.009.526 | 771.330 | 639.564 | 679.439 | 662.432 | 582.327 | 660.377 | 759.890 | 862.733 | 960.890 | 1.135.728 | 1.078.720 | 1.002.845 | 1.080.538 | 1.101.096 | 1.068.387 | 1.100.963 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 766.171 | 782.022 | 779.463 | 960.441 | 994.888 | 752.112 | 617.720 | 679.439 | 662.432 | 579.728 | 626.427 | 722.716 | 818.947 | 659.630 | 831.278 | 382.798 | 300.050 | 632.249 | 387.529 | 757.697 | 345.877 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 569.700 | 558.000 | 543.000 | 695.000 | 775.000 | 510.000 | 421.000 | 410.000 | 378.000 | 130.325 | 305.000 | 370.000 | 510.000 | 500.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 159.203 | 194.464 | 119.807 | 106.475 | 78.590 | 79.552 | 50.383 | 72.579 | 101.452 | 118.040 | 112.798 | 111.185 | 138.900 | 185.440 | 175.159 | 137.835 | 219.088 | 285.737 | 231.036 | 218.878 | 260.965 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 37.268 | 29.558 | 116.656 | 158.966 | 141.298 | 162.560 | 146.337 | 196.860 | 182.980 | 331.363 | 208.629 | 241.531 | 170.047 | -25.810 | 656.119 | 244.963 | 80.962 | 346.512 | 156.493 | 538.819 | 84.912 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 21.109 | 26.357 | 34.136 | 21.644 | 14.638 | 19.218 | 21.844 | - | - | 2.599 | 33.950 | 37.174 | 43.786 | 301.260 | 304.450 | 695.922 | 702.795 | 448.289 | 713.567 | 310.690 | 755.086 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 21.109 | 26.357 | 34.136 | 21.644 | 14.638 | 19.218 | 21.844 | - | - | 2.599 | 33.950 | 37.174 | 43.786 | 51.260 | 304.450 | 695.922 | 702.795 | 448.289 | 713.567 | 310.690 | 755.086 |
Finanzverschuldung gesamt | 601.094 | 595.773 | 591.665 | 728.762 | 794.912 | 535.525 | 447.201 | 410.000 | 378.000 | 130.325 | 305.000 | 370.445 | 510.000 | 750.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 750.000 | 700.000 | 700.000 |
Eigenkapital | 475.109 | 387.937 | 377.559 | 377.136 | 382.522 | 372.639 | 388.581 | 421.667 | 382.123 | 613.405 | 546.623 | 524.170 | 508.332 | 484.896 | 431.735 | 490.426 | 439.285 | 406.774 | 345.912 | 551.824 | 618.029 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.