Allied Supreme Corp (4770): Bilanz
| Preis (11.09.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 231 Dollar (TWD) | 307,242 Dollar (TWD) | 197,86 Dollar (TWD) |
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 245 Dollar (TWD) | - | - | - | - | - |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 79.976.000 | - | - |
Kennzahl in 1000 TWD | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 10.354.270,999 | 10.695.805 | 9.970.176 | 9.528.856 | 8.152.049 | 4.729.849 | 4.101.629 | 3.882.055 | 2.873.423 |
▸ Umlaufvermögen | 8.288.388 | 8.728.140 | 8.100.854 | 7.666.974 | 6.613.998 | 3.507.939 | 3.145.503 | 3.004.914 | 2.146.530 |
▹ Cash und kurzfristige Finanzanlagen | 4.199.379 | 3.815.188 | 3.582.189 | 3.768.387 | 4.066.358 | 953.563 | 1.356.149 | 686.211 | 728.439 |
▹ Inventar | 1.585.456 | 1.711.940 | 2.424.911 | 2.037.463 | 1.380.310 | 859.083 | 844.441 | 861.124 | 716.806 |
▹ Forderungen | 2.424.367 | 3.056.783 | 1.984.594 | 1.749.374 | 1.031.055 | 932.582 | 907.853 | 785.996 | - |
▹ Sonstiges Umlaufvermögen | 79.186 | 144.229 | 109.160 | 111.750 | 136.275 | 762.711 | 37.060 | 671.583 | 701.285 |
▸ Anlagevermögen | 2.065.882,999 | 1.967.665 | 1.869.322 | 1.861.882 | 1.538.051 | 1.221.910 | 956.126 | 877.141 | 726.893 |
▹ Sachanlagen | 1.882.812 | 1.772.446 | 1.789.057 | 1.780.247 | 1.485.610 | 1.157.156 | 722.728 | 597.911 | 607.655 |
▹ Langfristige Finanzanlagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
▹ Sonstiges Anlagevermögen | 183.070,999 | 195.219 | 80.265 | 81.635 | 52.441 | 64.754 | 233.398 | 279.230 | 119.238 |
Fremdkapital | 2.122.426 | 2.350.452 | 2.527.481 | 2.798.639 | 2.615.309 | 1.874.673 | 1.528.459 | 1.520.840 | 850.120 |
▸ Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.786.477 | 1.940.799 | 2.006.628 | 2.325.396 | 1.982.183 | 1.531.647 | 1.253.758 | 1.306.231 | 790.162 |
▹ Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 233.688 | 114.588 | 72.132 | 41.667 | 56.615 | 734.000 | 652.254 | 484.498 | - |
▹ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 611.537 | 482.960 | 440.856 | 552.050 | 470.426 | 278.019 | 213.550 | 309.015 | 247.507 |
▹ Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 941.252 | 1.343.251 | 1.493.640 | 1.731.679 | 1.455.142 | 519.628 | 387.954 | 512.718 | 542.655 |
▸ Langfristige Verbindlichkeiten | 335.949 | 409.653 | 520.853 | 473.243 | 633.126 | 343.026 | 274.701 | 214.609 | 59.958 |
▹ Langfristige Finanzverbindlichkeiten | 229.835 | 313.523 | 428.111 | 371.038 | 540.705 | 253.000 | 150.000 | 110.000 | - |
▹ Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 106.114 | 96.130 | 92.742 | 102.205 | 92.421 | 90.026 | 124.701 | 104.609 | 59.958 |
Finanzverschuldung gesamt | 482.965 | 435.669 | 514.246 | 434.344 | 601.037 | 987.800 | 808.971 | 594.498 | 50.753 |
Eigenkapital | 8.231.844,999 | 8.345.353 | 7.442.695 | 6.730.217 | 5.536.740 | 2.855.176 | 2.573.170 | 2.361.215 | 2.023.303 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.